SOT-23 Plastic Package Low Voltage Mosfet 2N7002
Product Details
| Package Outline: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Highlight |
SOT-23 Low Voltage Mosfet,2N7002 Low Voltage Mosfet,2N7002 Low Voltage Mosfet SOT-23 |
||
Product Description
Electrical Characteristics — Suitable For SOT-23 Packages
| Part Number | Type | ESD | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | No | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | No | -20 | ±12 | -3.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | No | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | No | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45~1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | No | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | No | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | No | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5~2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | No | 60 | ±20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | No | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | No | -12 | ±8 | -6.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | No | 30 | ±12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | No | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | No | 30 | ±12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -4.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -5.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | No | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | No | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | No | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | No | -20 | ±12 | -3.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | No | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | No | -12 | ±8 | -6.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -4.0 | -0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -5.0 | -0.55~-1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | Yes | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | No | 100 | ±20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
Key Features
• Ultra low on-resistance
• For Low power DC to DC converter application
• For Load switch application
• Surface Mount device
Typical Applications
• DC/DC Converter
• Load Switch for Portable Devices
• Battery Switch
Shipping & Support
Shipping Details
• Standard Lead Time: 1–2 Weeks
• Shipping Time: 3–40 working days (As your choice & your country)
After-Sales Service
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
Product Highlights
Electrical Characteristics — Suitable For SOT-23 Packages All Type Single-N Single-P All ESD No Yes All VDS -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 All VGS ±10 ±12 ±20 ±8 All ID(A) -0.13 -1.4 -1.6 -1.9 -2.3 -2.7 -3.0 -3.2 -4.0 -4.1 -4.2 -5.0 -5.4 -6.0 0.17 0.22 0.3 0.34 2.0 3.0 3.3 3.5 3.6 4.0 4.5 5.8 6...
Precise Innovative Molding Technology High Speed Precision Molding
Innovative Molding Technology for High-Performance Results
Low Insertion Force Loranger Test Socket
Testing Made Easy with Loranger Test Socket Featuring Low Insertion Force and Positive Contact Wiping Top Loading Designs High Side Contacts Help Align Package Leads Positive Contact Wiping Action Low Insertion Force Bottom Socket Standoffs Help Board Cleaning Various Sizes and I/O Unloading Tool ...
Quad Flat Pack - Carrier and Contactor 8500-050-24T Take Your Business to the Next Level with Contactor and Durable
Product Description: A contactor is an essential component in electrical systems that are used to control the flow of electricity. It is a type of contact exciter that acts as a contact-making device in various applications, providing a reliable and efficient way to manage electrical circuits. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.