Paquete de plástico SOT-23 Mosfet de bajo voltaje 2N7002
Detalles del producto
| Esquema del paquete: | Sot-23 | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar |
Mosfet de bajo voltaje SOT-23,Mosfet de bajo voltaje 2N7002,Mosfet de bajo voltaje 2N7002 SOT-23 |
||
Descripción de producto
Características eléctricas: adecuadas para paquetes SOT-23
| Número de pieza | Tipo | ESD | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | P individual | No | -20 | ±12 | -3.2 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | P individual | No | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | P individual | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMN2302 | N única | No | 20 | ±10 | 3.5 | 0,65~1,2 | 3000 |
| TKMN2302A | N única | No | 20 | ±10 | 3.0 | 0,45~1,1 | 3000 |
| TKMN2302B | N única | No | 20 | ±12 | 3.0 | 0,4 ~ 1,0 | 3000 |
| TKMN2304 | N única | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2305A | P individual | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | P individual | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN2306 | N única | No | 30 | ±20 | 4.0 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2307 | P individual | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMN2310 | N única | No | 60 | ±20 | 3.0 | 0,5 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2310A | N única | No | 60 | ±20 | 3.0 | 1,0 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2312A | N única | No | 20 | ±8 | 6.0 | 0,45~1,0 | 3000 |
| TKMP2333 | P individual | No | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN3400A | N única | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0,6~1,5 | 3000 |
| TKMN3400C | N única | No | 30 | ±12 | 2.0 | 0,6~1,5 | 3000 |
| TKMP3401 | P individual | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401A | P individual | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0,6~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | P individual | No | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMN3402 | N única | No | 30 | ±12 | 4.0 | 0,5~1,5 | 3000 |
| TKMN3402A | N única | No | 30 | ±12 | 4.0 | 0,6 ~ 1,3 | 3000 |
| TKMN3404 | N única | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMN3404A | N única | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1,0 ~ 2,4 | 3000 |
| TKMN3406 | N única | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP3407 | P individual | No | -30 | ±20 | -4.2 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP3407A | P individual | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-2,5 | 3000 |
| TKMP3415A | P individual | Sí | -20 | ±10 | -4.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | P individual | Sí | -20 | ±10 | -5.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | P individual | No | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9~-2,0 | 3000 |
| TKBSS123 | N única | No | 100 | ±20 | 0,17 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKBSS138 | N única | No | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8~1,5 | 3000 |
| TKBSS138K | N única | No | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8~1,5 | 3000 |
| TK2N7002 | N única | No | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002K | N única | Sí | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002KS | N única | Sí | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2SK3018 | N única | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0,6~1,5 | 3000 |
| TKMN2300B | N única | No | 20 | ±12 | 4.5 | 0,45~1,0 | 3000 |
| TKMP2301 | P individual | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | P individual | No | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | P individual | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2303A | P individual | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | P individual | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | P individual | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2307 | P individual | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2309A | P individual | No | -60 | ±20 | -1,6 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2333 | P individual | No | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3401A | P individual | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | P individual | No | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3407 | P individual | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP3407A | P individual | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-2,5 | 3000 |
| TKMP3415 | P individual | Sí | -20 | ±8 | -4.0 | -0,3~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | P individual | Sí | -20 | ±10 | -5.0 | -0,55~-1,25 | 3000 |
| TKMP3421A | P individual | Sí | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2101 | P individual | Sí | -20 | ±8 | -1.4 | -0,45~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | P individual | No | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9~-2,0 | 3000 |
| TKMN0100 | N única | No | 100 | ±20 | 2.0 | 1,0 ~ 2,8 | 3000 |
| TKBSS139 | N única | Sí | 60 | ±20 | 0,22 | 0,7~1,45 | 3000 |
| TK2SK3018T | N única | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0,6~1,5 | 3000 |
Características clave
• Resistencia ultrabaja
• Para aplicaciones de convertidor de CC a CC de baja potencia
• Para aplicación de interruptor de carga
• Dispositivo de montaje en superficie
Aplicaciones típicas
• Convertidor CC/CC
• Interruptor de carga para dispositivos portátiles
• Interruptor de batería
Envío y soporte
Detalles de envío
• Plazo de entrega estándar: 1 a 2 semanas
• Tiempo de envío: 3 a 40 días hábiles (según su elección y su país)
Servicio postventa
• Muestras gratuitas
• Garantía: 2 años
• Servicio Online 24 Horas: Resuelve los problemas de tu producto y cualquier otroasuntos
Aspectos destacados del producto
Características eléctricas: adecuadas para paquetes SOT-23 Todo tipo N única P individual Todo ESD No Sí Todos los VDS -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 Todos los VGS ±10 ±12 ±20 ±8 Todos los ID(A) -0,13 -1.4 -1,6 -1.9 -2.3 -2.7 -3.0 -3.2 -4.0 -4.1 -4.2 -5.0 -5.4 -6.0 0,17 0,22 0.3 0,34 2.0 3.0 3...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.