SOT-23 แพคเกจพลาสติก โมสเฟตความดันต่ํา 2N7002
รายละเอียดสินค้า
| โครงร่างแพ็คเกจ: | สท-23 | ||
|---|---|---|---|
| เน้น |
SOT-23 โมสเฟตความดันต่ํา,2N7002 โมสเฟตความดันต่ํา,2N7002 โมสเฟตความดันต่ํา SOT-23 |
||
คําอธิบายสินค้า
คุณลักษณะไฟฟ้า เหมาะสําหรับซอง SOT-23
| เลขส่วน | ประเภท | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS ((TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - สาม2 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - สาม0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - สอง3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | ไม่ | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 ~ 12 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | ไม่ | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 ~ 11 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | ไม่ | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | ไม่ | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - 4.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 10 | - 5 คน4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | ไม่ | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - สอง7 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | ไม่ | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5~20 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | ไม่ | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0~20 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | ไม่ | 20 | ± 8 | 6.0 | 0.45 ~ 10 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | ไม่ | - 12 | ± 8 | - 6 คน0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | ไม่ | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6 ~ 15 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | ไม่ | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6 ~ 15 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 12 | - 4.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 12 | - 4.2 | -0.6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 12 | - 4.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | ไม่ | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5~15 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | ไม่ | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6 ~ 13 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | ไม่ | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | ไม่ | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~24 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | ไม่ | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - 4.2 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - 4.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | ใช่ | - 20 | ± 10 | - 4.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | ใช่ | - 20 | ± 10 | - 5 คน0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | ไม่ | - 50 | ± 20 | - 013 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | ไม่ | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0~30 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | ไม่ | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | ไม่ | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | ไม่ | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | ใช่ | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | ใช่ | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | ไม่ | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 15 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | ไม่ | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 ~ 10 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 8 | - สอง3 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - สาม0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - สอง3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - 1 คน9 | -1~-30 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 12 | - 4.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | ไม่ | - 20 | ± 10 | - 5 คน4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - สอง7 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | ไม่ | - 60 | ± 20 | - 1 คน6 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | ไม่ | - 12 | ± 8 | - 6 คน0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 12 | - 4.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 12 | - 4.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - 4.1 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | ไม่ | - 30 | ± 20 | - 4.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | ใช่ | - 20 | ± 8 | - 4.0 | -0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | ใช่ | - 20 | ± 10 | - 5 คน0 | -0.55~-1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | ใช่ | - 30 | ± 20 | - 4.1 | -1.0~-30 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | ใช่ | - 20 | ± 8 | - 1 คน4 | -0.45~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | ไม่ | - 50 | ± 20 | - 013 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | ไม่ | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0~28 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | ใช่ | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | ไม่ | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 15 | 3000 |
ลักษณะสําคัญ
• ความต้านทานต่ํามาก
• สําหรับการใช้งานเครื่องแปลง DC เป็น DC ในพลังงานต่ํา
• สําหรับการใช้งานสวิตช์ภาระ
• อุปกรณ์ติดตั้งบนพื้นผิว
การใช้งานทั่วไป
• เครื่องแปลง DC/DC
• เครื่องปรับความจืดของอุปกรณ์พกพา
• เปลี่ยนแบตเตอรี่
การส่งและการสนับสนุน
รายละเอียดการส่ง
• เวลานํามาตรฐาน: 1-2 อาทิตย์
• ส่งเวลา: 3~40 วันทําการ (ตามที่คุณเลือกและประเทศของคุณ)
บริการหลังการขาย
• ตัวอย่างฟรี
• การรับประกัน: 2 ปี
• บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง: แก้ปัญหาสินค้าของคุณและปัญหาอื่น ๆประเด็น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะไฟฟ้า เหมาะสําหรับซอง SOT-23 ประเภททั้งหมด Single-N Single-P ทั้งหมด ESD ไม่ ใช่ VDS ทั้งหมด - 12 - 20 - 30 - 50 - 60 100 20 30 50 60 VGS ทั้งหมด ± 10 ± 12 ± 20 ± 8 ทุก ID ((A) - 013 - 1 คน4 - 1 คน6 - 1 คน9 - สอง3 - สอง7 - สาม0 - สาม2 - 4.0 - 4.1 - 4.2 - 5 คน0 - 5 คน4 - 6 คน0 0.17 0.22 0.3 ...
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบแม่นยํา ที่นวัตกรรม การพิมพ์ความแม่นยําความเร็วสูง
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่นวัตกรรม เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง
โซกิตทดสอบแรงใส่ต่ํา Loranger
การทดสอบที่ง่ายขึ้นด้วยซ็อตทดสอบ Loranger ที่มีแรงการใส่ต่ําและการลบสัมผัสทางบวก การออกแบบการบรรทุกสูงสุด คอนเทคต์ด้านบน ช่วยให้การจัดอันดับของพัสดุนํา การเคลียร์การติดต่อทางบวก พลังการใส่ที่ต่ํา สต็อปซ็อตด้านล่างช่วยทําความสะอาดบอร์ด ขนาดต่าง ๆ และ I/O อุปกรณ์ลดน้ํายังมี 0297002997ASSYA 21 ซ็อต ...
Quad Flat Pack - Carrier and Contactor 8500-050-24T นําธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปกับ Contactor และทนทาน
คําอธิบายสินค้า: เครื่องติดต่อเป็นส่วนประกอบที่จําเป็นในระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมการไหลของไฟฟ้าเป็นชนิดของเครื่องกระตุ้นการสัมผัสที่ทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์การสัมผัสในหลาย ๆ การใช้งาน, ให้วิธีที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการบริหารวงจรไฟฟ้า คอนแทคเตอร์ถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม, การค้า, และสถานที่อาศั...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด