SOT-23 Plastik Paket Düşük Voltajlı Mosfet 2N7002
Ürün Ayrıntıları
| Paket Özeti: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak |
SOT-23 Düşük Voltajlı Mosfet,2N7002 Düşük Voltajlı Mosfet,2N7002 Düşük Voltajlı Mosfet SOT-23 |
||
Ürün Tanımı
Elektriksel Özellikler SOT-23 Paketleri için Uygun
| Bölüm Numarası | Türü | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - Üç.2 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - Üç.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - İki.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Tek-N | - Hayır. | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65 ~ 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Tek-N | - Hayır. | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45 ~ 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Tek-N | - Hayır. | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - Dört.1 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±10 | - Beş.4 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - İki.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Tek-N | - Hayır. | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5~2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Tek-N | - Hayır. | 60 | ±20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Tek-N | - Hayır. | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Tek-P | - Hayır. | -12 | ±8 | - Altı.0 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±12 | - Dört.2 | - 0.7 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±12 | - Dört.2 | - 0.6 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±12 | - Dört.0 | - 0.7 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Tek-N | - Hayır. | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - Dört.2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - Dört.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Tek-P | - Evet. | - 20 | ±10 | - Dört.0 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Tek-P | - Evet. | - 20 | ±10 | - Beş.0 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Tek-P | - Hayır. | -50 | ±20 | - 0 oldu.13 | - 0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Tek-N | - Hayır. | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Tek-N | - Hayır. | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Tek-N | - Hayır. | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Tek-N | - Hayır. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Tek-N | - Evet. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Tek-N | - Evet. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Tek-N | - Hayır. | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Tek-N | - Hayır. | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±8 | - İki.3 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - Üç.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - İki.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - Bir.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±12 | - Dört.1 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Tek-P | - Hayır. | - 20 | ±10 | - Beş.4 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - İki.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Tek-P | - Hayır. | -60 | ±20 | - Bir.6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Tek-P | - Hayır. | -12 | ±8 | - Altı.0 | - 0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±12 | - Dört.2 | - 0.7 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±12 | - Dört.0 | - 0.7 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - Dört.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Tek-P | - Hayır. | -30 | ±20 | - Dört.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Tek-P | - Evet. | - 20 | ±8 | - Dört.0 | - 0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Tek-P | - Evet. | - 20 | ±10 | - Beş.0 | - 0.55 ~ 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Tek-P | - Evet. | -30 | ±20 | - Dört.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Tek-P | - Evet. | - 20 | ±8 | - Bir.4 | - 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Tek-P | - Hayır. | -50 | ±20 | - 0 oldu.13 | - 0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Tek-N | - Hayır. | 100 | ±20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Tek-N | - Evet. | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Tek-N | - Hayır. | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
Temel Özellikler
• Ultra düşük direnç
• Düşük güçli DC'den DC dönüştürücü uygulaması için
• Yük anahtarı uygulaması için
• Yüzey Montaj Aygıtı
Tipik Uygulamalar
• DC/DC dönüştürücü
• Taşınabilir cihazlar için yük anahtarı
• Pil Değiştiricisi
Nakliye ve Destek
Nakliye ayrıntıları
• Standart teslim süresi: 1-2 hafta
• Nakliye süresi: 3~40 iş günü (seçiminize ve ülkenize göre)
Satış sonrası hizmet
• Ücretsiz Örnekler
• Garanti: 2 yıl
• 24 Saat Çevrimiçi Hizmet: Ürün sorunlarınızı ve diğer sorunlarınızı çözünsorunlar
Ürün Özellikleri
Elektriksel Özellikler SOT-23 Paketleri için Uygun Tüm Tipler Tek-N Tek-P Tüm ESD - Hayır. - Evet. Tüm VDS -12 - 20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 Tüm VGS'ler ±10 ±12 ±20 ±8 Tüm ID ((A) - 0 oldu.13 - Bir.4 - Bir.6 - Bir.9 - İki.3 - İki.7 - Üç.0 - Üç.2 - Dört.0 - Dört.1 - Dört.2 - Beş.0 - Beş.4 - Altı.0 ...
Kesin Yenilikçi Kalıplama Teknolojisi Yüksek Hızlı Kesin Kalıplama
Yüksek Performanslı Sonuçlar İçin Yenilikçi Kalıplama Teknolojisi
Düşük Giriş Gücü Loranger Test Soketi
Test, düşük ekleme kuvveti ve pozitif temas silme özelliğine sahip Loranger Test Soketi ile kolaylaştırıldı Üst yükleme tasarımları Yukarıdaki bağlantılar paket bağlantılarını hizalamaya yardımcı olur Pozitif temas silme hareketi Düşük Giriş Gücü Alt soket durakları tahta temizliğine yardımcı olur ...
Quad Flat Pack - Taşıyıcı ve Kontakter 8500-050-24T İşinizi Kontakter ve Dayanıklı ile bir sonraki seviyeye taşıyın
Ürün Tanımı: Bir kontaktör, elektrik akışını kontrol etmek için kullanılan elektrik sistemlerinde gerekli bir bileşendir.Çeşitli uygulamalarda temas yapma cihazı olarak hareket eden bir tür temas uyarıcıdır., elektrik devrelerini yönetmek için güvenilir ve verimli bir yol sağlar.Işıklandırma ...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.