SOT-23 Kunststoffverpackung Niederspannungs-Mosfet 2N7002
Produktdetails
| Paketübersicht: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben |
SOT-23 Niederspannungsmosfet,2N7002 Niederspannungs-Mosfet,2N7002 Niederspannungs-Mosfet SOT-23 |
||
Produkt-Beschreibung
Elektrische Eigenschaften Geeignet für SOT-23-Pakete
| Teilnummer | Typ | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | -Drei.2 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | -Drei.0 | - 0,5 bis 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | - Zwei.3 | - 0,5 bis 1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Einzel-N | - Nein. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 bis 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Einzel-N | - Nein. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 bis 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Einzel-N | - Nein. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0 bis 3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | - Vier.1 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 10 | - Fünf.4 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0 bis 3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Zwei.7 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Einzel-N | - Nein. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5 bis 2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Einzel-N | - Nein. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0 bis 2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Einzel-N | - Nein. | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Einzel-P | - Nein. | - 12 | ±8 | - Sechs.0 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6 bis 1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6 bis 1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,7 bis 1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,6 bis 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 12 | - Vier.0 | - 0,7 bis 1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5 bis 1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6 bis 1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0 bis 3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0 bis 2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Einzel-N | - Nein. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0 bis 3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Vier.2 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Vier.1 | -1,0 bis 2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 20 | ± 10 | - Vier.0 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 20 | ± 10 | - Fünf.0 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Einzel-P | - Nein. | - 50 | ± 20 | - Oh, nein.13 | - 0,9 bis 2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Einzel-N | - Nein. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0 bis 3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Einzel-N | - Nein. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 bis 1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Einzel-N | - Nein. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 bis 1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Einzel-N | - Nein. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 bis 2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Einzel-N | - Ja, das ist es. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 bis 2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Einzel-N | - Ja, das ist es. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 bis 2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Einzel-N | - Nein. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 bis 1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Einzel-N | - Nein. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ±8 | - Zwei.3 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | -Drei.0 | - 0,5 bis 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | - Zwei.3 | - 0,5 bis 1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Einer.9 | - Wir sind hier.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 12 | - Vier.1 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Einzel-P | - Nein. | - 20 | ± 10 | - Fünf.4 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Zwei.7 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Einzel-P | - Nein. | - 60 | ± 20 | - Einer.6 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Einzel-P | - Nein. | - 12 | ±8 | - Sechs.0 | - 0,4 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,7 bis 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 12 | - Vier.0 | - 0,7 bis 1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Vier.1 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Einzel-P | - Nein. | - 30 | ± 20 | - Vier.1 | -1,0 bis 2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 20 | ±8 | - Vier.0 | - 0,3 bis 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 20 | ± 10 | - Fünf.0 | - 0,55 bis 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 30 | ± 20 | - Vier.1 | - Eins bis drei.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Einzel-P | - Ja, das ist es. | - 20 | ±8 | - Einer.4 | - 0,45 bis 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Einzel-P | - Nein. | - 50 | ± 20 | - Oh, nein.13 | - 0,9 bis 2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Einzel-N | - Nein. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0 bis 2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Einzel-N | - Ja, das ist es. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7 bis 1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Einzel-N | - Nein. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 bis 1.5 | 3000 |
Wesentliche Merkmale
• Ultra-niedrige Widerstände
• Für Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch von Gleichspannung zu Gleichspannung
• Für die Anwendung des Lastschalters
• Oberflächenmontagevorrichtung
Typische Anwendungen
• Gleichspannung/Gleichspannungskonverter
• Schalter für tragbare Geräte
• Akku-Schalter
Versand und Unterstützung
Versanddetails
• Standard-Vorlaufzeit: 1-2 Wochen
• Lieferzeit: 3~40 Werktage (nach Wahl und Land)
Dienstleistungen nach dem Verkauf
• Kostenlose Proben
• Garantie: 2 Jahre
• 24-Stunden-Online-Service: Lösung Ihrer Produktprobleme und andererProbleme
Produkt-Highlights
Elektrische Eigenschaften Geeignet für SOT-23-Pakete Alle Typen Einzel-N Einzel-P Alle ESD - Nein. - Ja, das ist es. Alle VDS - 12 - 20 - 30 - 50 - 60 100 20 30 50 60 Alle VGS ± 10 ± 12 ± 20 ±8 Alle ID ((A) - Oh, nein.13 - Einer.4 - Einer.6 - Einer.9 - Zwei.3 - Zwei.7 -Drei.0 -Drei.2 - Vier.0 - Vier...
Präzise innovative Formtechnik Hochgeschwindigkeitspräzisionsform
Innovative Formtechnik für leistungsstarke Ergebnisse
Loranger-Prüfsockel mit geringer Einlegekraft
Testen leicht gemacht mit dem Loranger-Testsockel mit geringer Einsteckkraft und positivem Kontaktabwischen Top-Loading-Designs High-Side-Kontakte helfen bei der Ausrichtung der Paketleitungen Positiver Kontakt-Wischvorgang Geringe Einsteckkraft Abstandshalter an der Unterseite erleichtern die ...
Quad Flat Pack - Träger und Kontakter 8500-050-24T Bringen Sie Ihr Geschäft mit Kontakter und Langlebigkeit auf die nächste Stufe
Beschreibung des Produkts: Ein Kontaktor ist ein wesentlicher Bauteil in elektrischen Systemen, die zur Steuerung des Stromflusses verwendet werden.Es handelt sich um eine Art Kontakt-Exciter, der in verschiedenen Anwendungen als Kontaktmachegerät dient., die eine zuverlässige und effiziente Methode ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.