Gói nhựa SOT-23 Mosfet điện áp thấp 2N7002
Chi tiết sản phẩm
| Đề cương gói: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật |
Mosfet điện áp thấp SOT-23,Mosfet điện áp thấp 2N7002,Mosfet điện áp thấp 2N7002 SOT-23 |
||
Mô tả sản phẩm
Đặc tính điện - Thích hợp cho gói SOT-23
| Mã sản phẩm | Kiểu | ESD | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -3,2 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -2,3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMN2302 | Đơn-N | KHÔNG | 20 | ±10 | 3,5 | 0,65 ~ 1,2 | 3000 |
| TKMN2302A | Đơn-N | KHÔNG | 20 | ±10 | 3.0 | 0,45 ~ 1,1 | 3000 |
| TKMN2302B | Đơn-N | KHÔNG | 20 | ±12 | 3.0 | 0,4 ~ 1,0 | 3000 |
| TKMN2304 | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±20 | 3.3 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2305A | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±10 | -5,4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN2306 | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±20 | 4.0 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2307 | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -2,7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Đơn-N | KHÔNG | 60 | ±20 | 3.0 | 0,5 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2310A | Đơn-N | KHÔNG | 60 | ±20 | 3.0 | 1,0 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2312A | Đơn-N | KHÔNG | 20 | ±8 | 6.0 | 0,45 ~ 1,0 | 3000 |
| TKMP2333 | Đơn-P | KHÔNG | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN3400A | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±12 | 5,8 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN3400C | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±12 | 2.0 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMP3401 | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401A | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±12 | -4.2 | -0,6~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMN3402 | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±12 | 4.0 | 0,5 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN3402A | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±12 | 4.0 | 0,6 ~ 1,3 | 3000 |
| TKMN3404 | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±20 | 5,8 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMN3404A | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±20 | 5,8 | 1,0 ~ 2,4 | 3000 |
| TKMN3406 | Đơn-N | KHÔNG | 30 | ±20 | 3.6 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP3407 | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-2,5 | 3000 |
| TKMP3415A | Đơn-P | Đúng | -20 | ±10 | -4.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | Đơn-P | Đúng | -20 | ±10 | -5.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | Đơn-P | KHÔNG | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9~-2,0 | 3000 |
| TKBSS123 | Đơn-N | KHÔNG | 100 | ±20 | 0,17 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKBSS138 | Đơn-N | KHÔNG | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8 ~ 1,5 | 3000 |
| TKBSS138K | Đơn-N | KHÔNG | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8 ~ 1,5 | 3000 |
| TK2N7002 | Đơn-N | KHÔNG | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002K | Đơn-N | Đúng | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Đơn-N | Đúng | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Đơn-N | KHÔNG | 50 | ±20 | 0,3 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN2300B | Đơn-N | KHÔNG | 20 | ±12 | 4,5 | 0,45 ~ 1,0 | 3000 |
| TKMP2301 | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±8 | -2,3 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -2,3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2303A | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -1,9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | Đơn-P | KHÔNG | -20 | ±10 | -5,4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2307 | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -2,7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Đơn-P | KHÔNG | -60 | ±20 | -1,6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Đơn-P | KHÔNG | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3401A | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3407 | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Đơn-P | KHÔNG | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-2,5 | 3000 |
| TKMP3415 | Đơn-P | Đúng | -20 | ±8 | -4.0 | -0,3~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | Đơn-P | Đúng | -20 | ±10 | -5.0 | -0,55~-1,25 | 3000 |
| TKMP3421A | Đơn-P | Đúng | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Đơn-P | Đúng | -20 | ±8 | -1,4 | -0,45~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | Đơn-P | KHÔNG | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9~-2,0 | 3000 |
| TKMN0100 | Đơn-N | KHÔNG | 100 | ±20 | 2.0 | 1,0 ~ 2,8 | 3000 |
| TKBSS139 | Đơn-N | Đúng | 60 | ±20 | 0,22 | 0,7 ~ 1,45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Đơn-N | KHÔNG | 50 | ±20 | 0,3 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
Các tính năng chính
• Điện trở cực thấp
• Dành cho ứng dụng chuyển đổi DC sang DC công suất thấp
• Đối với ứng dụng chuyển tải
• Thiết bị gắn trên bề mặt
Ứng dụng điển hình
• Bộ chuyển đổi DC/DC
• Công tắc tải cho thiết bị di động
• Công tắc pin
Vận chuyển & Hỗ trợ
Chi tiết vận chuyển
• Thời gian thực hiện tiêu chuẩn: 1–2 tuần
• Thời gian vận chuyển: 3–40 ngày làm việc (Tùy theo lựa chọn của bạn và quốc gia của bạn)
Dịch vụ hậu mãi
• Mẫu miễn phí
• Bảo hành: 2 năm
• Dịch vụ trực tuyến 24 giờ: Giải quyết các vấn đề về sản phẩm của bạn và bất kỳ vấn đề nào khácvấn đề
Điểm nổi bật của sản phẩm
Đặc tính điện - Thích hợp cho gói SOT-23 Tất cả các loại Đơn-N Đơn-P Tất cả ESD KHÔNG Đúng Tất cả VDS -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 Tất cả VGS ±10 ±12 ±20 ±8 Tất cả ID(A) -0,13 -1,4 -1,6 -1,9 -2,3 -2,7 -3.0 -3,2 -4.0 -4.1 -4.2 -5.0 -5,4 -6.0 0,17 0,22 0,3 0,34 2.0 3.0 3.3 3,5 3.6 4.0 4,5 5,8 6...
Công nghệ đúc chính xác sáng tạo đúc chính xác tốc độ cao
Công nghệ đúc sáng tạo cho kết quả hiệu suất cao
Cắm thử lực thâm nhập thấp Loranger
Kiểm tra dễ dàng với ổ cắm thử nghiệm Loranger có lực thâm nhập thấp và lau liên lạc tích cực Thiết kế tải trên cùng Các liên lạc phía trên giúp sắp xếp các đường dẫn gói Hành động lau liên lạc tích cực Sức mạnh chèn thấp Các ổ cắm dưới cùng giúp làm sạch bảng Các kích thước khác nhau và I / O Công ...
Quad Flat Pack - Carrier và Contactor 8500-050-24T Đưa doanh nghiệp của bạn lên cấp độ tiếp theo với Contactor và bền
Mô tả sản phẩm: Máy tiếp xúc là một thành phần thiết yếu trong các hệ thống điện được sử dụng để điều khiển dòng điện.Nó là một loại kích thích tiếp xúc hoạt động như một thiết bị tạo tiếp xúc trong các ứng dụng khác nhau, cung cấp một cách đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý mạch điện.hệ thống chi...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.