SOT-23 πλαστική συσκευασία χαμηλής τάσης Mosfet 2N7002
Λεπτομέρειες προιόντος
| Περίγραμμα πακέτου: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω |
SOT-23 χαμηλής τάσης Mosfet,2N7002 Μωσφέτης χαμηλής τάσης,2N7002 Μικροτάσης Mosfet SOT-23 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ∆ιορθωμένα για συσκευασίες SOT-23
| Αριθμός τμήματος | Τύπος | ΕΣΔ | ΔΕΔ | Εγγύηση | Ειδικότητα (Α) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Τρία.2 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301Α | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Τρία.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Δύο.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45~1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Τέσσερα.1 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±10 | - Πέντε.4 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Δύο.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5~2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 60 | ±20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -12 | ±8 | - Έξι.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±12 | - Τέσσερα.2 | - 0,7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±12 | - Τέσσερα.2 | - 0,6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±12 | - Τέσσερα.0 | - 0,7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Τέσσερα.2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Τέσσερα.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | -20 | ±10 | - Τέσσερα.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | -20 | ±10 | - Πέντε.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 50 | ±20 | -Ούτε ένα.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Μονό-N | - Ναι, ναι. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Μονό-N | - Ναι, ναι. | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±8 | - Δύο.3 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301Α | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Τρία.0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Δύο.3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Ένα.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±12 | - Τέσσερα.1 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -20 | ±10 | - Πέντε.4 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Δύο.7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309Α | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 60 | ±20 | - Ένα.6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | -12 | ±8 | - Έξι.0 | - 0,4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±12 | - Τέσσερα.2 | - 0,7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±12 | - Τέσσερα.0 | - 0,7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Τέσσερα.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 30 | ±20 | - Τέσσερα.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | -20 | ±8 | - Τέσσερα.0 | -0,3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | -20 | ±10 | - Πέντε.0 | - 0,55-1.25 | 3000 |
| TKMP3421Α | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | - 30 | ±20 | - Τέσσερα.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Μονό-Π | - Ναι, ναι. | -20 | ±8 | - Ένα.4 | - 0,45-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Μονό-Π | - Όχι, όχι. | - 50 | ±20 | -Ούτε ένα.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 100 | ±20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Μονό-N | - Ναι, ναι. | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Μονό-N | - Όχι, όχι. | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
Βασικά χαρακτηριστικά
• Πολύ χαμηλή αντίσταση
• Για εφαρμογές μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε συνεχές ρεύμα χαμηλής ισχύος
• Για εφαρμογή διακόπτη φόρτωσης
• Συσκευή επιφανειακής τοποθέτησης
Τυπικές εφαρμογές
• Μετατροπέας DC/DC
• Διακόπτης φόρτωσης για φορητές συσκευές
• Διακόπτης μπαταρίας
Μεταφορά και Υποστήριξη
Λεπτομέρειες αποστολής
• Κανονικός χρόνος προετοιμασίας: 1-2 εβδομάδες
• Χρόνος αποστολής: 3~40 εργάσιμες ημέρες (Σύμφωνα με την επιλογή σας και τη χώρα σας)
Υπηρεσία μετά την πώληση
• Δωρεάν δείγματα
• Εγγύηση: 2 έτη
• 24ωρη ηλεκτρονική εξυπηρέτησηθέματα
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ∆ιορθωμένα για συσκευασίες SOT-23 Όλοι οι τύποι Μονό-N Μονό-Π Όλες οι ΕΣΔ - Όχι, όχι. - Ναι, ναι. Όλα τα VDS -12 -20 - 30 - 50 - 60 100 20 30 50 60 Όλα τα VGS ±10 ±12 ±20 ±8 Όλες οι ταυτότητες (Α) -Ούτε ένα.13 - Ένα.4 - Ένα.6 - Ένα.9 - Δύο.3 - Δύο.7 - Τρία.0 - Τρία.2 - Τέσσε...
Τεχνολογία καινοτομίας για την εκτύπωση με ακρίβεια
Καινοτόμα Τεχνολογία Σχηματισμού για υψηλής απόδοσης αποτελέσματα
Δοκιμαστική πρίζα Loranger χαμηλής δύναμης εισαγωγής
Η δοκιμή έγινε εύκολη με την υποδοχή δοκιμής Loranger που διαθέτει χαμηλή δύναμη εισαγωγής και σκούπισμα θετικής επαφής Κορυφαία φόρτωση σχεδίων Επαφές High Side Βοήθεια Ευθυγράμμιση δυνητικών πελατών πακέτων Ενέργεια σκουπίσματος θετικής επαφής Χαμηλή δύναμη εισαγωγής Καθαρισμός πλακέτας βοήθειας κ...
Τετραπλάτη συσκευασία - Φορέας και Επαφή 8500-050-24T Πάρτε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο με Επαφή και ανθεκτικό
Περιγραφή του προϊόντος: Ο επακριβώτης είναι βασικό συστατικό σε ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής ηλεκτρικής ενέργειας.Είναι ένας τύπος διεγερτή επαφής που λειτουργεί ως συσκευή επαφής σε διάφορες εφαρμογέςΟι επαφές χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικά, εμπορικά κα...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.