Boîtier en plastique SOT-23 Mosfet basse tension 2N7002
Détails de produit
| Aperçu du paquet: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence |
Mosfet basse tension SOT-23,Mosfet basse tension 2N7002,Mosfet basse tension 2N7002 SOT-23 |
||
Description de produit
Caractéristiques électriques — Convient aux boîtiers SOT-23
| Numéro de pièce | Taper | ESD | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -3.2 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -2.3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMN2302 | Simple-N | Non | 20 | ±10 | 3.5 | 0,65~1,2 | 3000 |
| TKMN2302A | Simple-N | Non | 20 | ±10 | 3.0 | 0,45~1,1 | 3000 |
| TKMN2302B | Simple-N | Non | 20 | ±12 | 3.0 | 0,4 ~ 1,0 | 3000 |
| TKMN2304 | Simple-N | Non | 30 | ±20 | 3.3 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2305A | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | Simple-P | Non | -20 | ±10 | -5.4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN2306 | Simple-N | Non | 30 | ±20 | 4.0 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP2307 | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -2,7 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMN2310 | Simple-N | Non | 60 | ±20 | 3.0 | 0,5 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2310A | Simple-N | Non | 60 | ±20 | 3.0 | 1,0 ~ 2,0 | 3000 |
| TKMN2312A | Simple-N | Non | 20 | ±8 | 6.0 | 0,45~1,0 | 3000 |
| TKMP2333 | Simple-P | Non | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMN3400A | Simple-N | Non | 30 | ±12 | 5.8 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN3400C | Simple-N | Non | 30 | ±12 | 2.0 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMP3401 | Simple-P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401A | Simple-P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0,6~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | Simple-P | Non | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMN3402 | Simple-N | Non | 30 | ±12 | 4.0 | 0,5 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN3402A | Simple-N | Non | 30 | ±12 | 4.0 | 0,6 ~ 1,3 | 3000 |
| TKMN3404 | Simple-N | Non | 30 | ±20 | 5.8 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMN3404A | Simple-N | Non | 30 | ±20 | 5.8 | 1,0 ~ 2,4 | 3000 |
| TKMN3406 | Simple-N | Non | 30 | ±20 | 3.6 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKMP3407 | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -4.2 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP3407A | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0 ~ -2,5 | 3000 |
| TKMP3415A | Simple-P | Oui | -20 | ±10 | -4.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | Simple-P | Oui | -20 | ±10 | -5.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | Simple-P | Non | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9 ~ -2,0 | 3000 |
| TKBSS123 | Simple-N | Non | 100 | ±20 | 0,17 | 1,0 ~ 3,0 | 3000 |
| TKBSS138 | Simple-N | Non | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8 ~ 1,5 | 3000 |
| TKBSS138K | Simple-N | Non | 50 | ±20 | 0,34 | 0,8 ~ 1,5 | 3000 |
| TK2N7002 | Simple-N | Non | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002K | Simple-N | Oui | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Simple-N | Oui | 60 | ±20 | 0,34 | 1,0 ~ 2,5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Simple-N | Non | 50 | ±20 | 0,3 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
| TKMN2300B | Simple-N | Non | 20 | ±12 | 4.5 | 0,45~1,0 | 3000 |
| TKMP2301 | Simple-P | Non | -20 | ±8 | -2.3 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2301A | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -3.0 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2301B | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -2.3 | -0,5~-1,5 | 3000 |
| TKMP2303A | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -1,9 | -1~-3,0 | 3000 |
| TKMP2305A | Simple-P | Non | -20 | ±12 | -4.1 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2305B | Simple-P | Non | -20 | ±10 | -5.4 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP2307 | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -2,7 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2309A | Simple-P | Non | -60 | ±20 | -1,6 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2333 | Simple-P | Non | -12 | ±8 | -6.0 | -0,4~-1,0 | 3000 |
| TKMP3401A | Simple-P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3401B | Simple-P | Non | -30 | ±12 | -4.0 | -0,7~-1,3 | 3000 |
| TKMP3407 | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP3407A | Simple-P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0 ~ -2,5 | 3000 |
| TKMP3415 | Simple-P | Oui | -20 | ±8 | -4.0 | -0,3~-1,0 | 3000 |
| TKMP3415A | Simple-P | Oui | -20 | ±10 | -5.0 | -0,55~-1,25 | 3000 |
| TKMP3421A | Simple-P | Oui | -30 | ±20 | -4.1 | -1,0~-3,0 | 3000 |
| TKMP2101 | Simple-P | Oui | -20 | ±8 | -1,4 | -0,45~-1,0 | 3000 |
| TKBSS84 | Simple-P | Non | -50 | ±20 | -0,13 | -0,9 ~ -2,0 | 3000 |
| TKMN0100 | Simple-N | Non | 100 | ±20 | 2.0 | 1,0 ~ 2,8 | 3000 |
| TKBSS139 | Simple-N | Oui | 60 | ±20 | 0,22 | 0,7 ~ 1,45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Simple-N | Non | 50 | ±20 | 0,3 | 0,6 ~ 1,5 | 3000 |
Principales fonctionnalités
• Résistance à l'état passant ultra faible
• Pour les applications de convertisseur CC à CC de faible puissance
• Pour application de commutateur de charge
• Appareil à montage en surface
Applications typiques
• Convertisseur CC/CC
• Commutateur de charge pour appareils portables
• Coupe-batterie
Expédition et assistance
Détails d'expédition
• Délai de livraison standard : 1 à 2 semaines
• Délai d'expédition : 3 à 40 jours ouvrables (selon votre choix et votre pays)
Service après-vente
• Échantillons gratuits
• Garantie : 2 ans
• Service en ligne 24 heures sur 24 : résolvez les problèmes de votre produit et tout autreproblèmes
Points forts du produit
Caractéristiques électriques — Convient aux boîtiers SOT-23 Tous types Simple-N Simple-P Tous les ESD Non Oui Tous les VDS -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 Tous les VGS ±10 ±12 ±20 ±8 Tous les ID(A) -0,13 -1,4 -1,6 -1,9 -2.3 -2,7 -3.0 -3.2 -4.0 -4.1 -4.2 -5.0 -5.4 -6.0 0,17 0,22 0,3 0,34 2.0 3.0 ...
Technologie innovante de moulage de précision
Technologie de moulage innovante pour des résultats de haute performance
Socket d'essai à faible force d'insertion du Loranger
Test facilité avec une prise de test Loranger avec une faible force d'insertion et un essuie-glaces de contact positif Les conceptions de charge supérieure Les contacts du côté supérieur aident à aligner les paquets Action d'essuyage des contacts positifs Faible force d'insertion Les prises de ...
Quad Flat Pack - Porteur et Contacteur 8500-050-24T Amenez votre entreprise au niveau supérieur avec Contacteur et Durable
Description du produit: Un contacteur est un composant essentiel des systèmes électriques utilisés pour contrôler le flux d'électricité.Il s'agit d'un type d'excitateur de contact qui agit comme un dispositif de contact dans diverses applicationsLes contacteurs sont couramment utilisés dans les ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.