SOT-23 Imballaggio di plastica a bassa tensione Mosfet 2N7002
Dettagli del prodotto
| Profilo del pacchetto: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare |
SOT-23 Mosfet a bassa tensione,2N7002 Mosfet a bassa tensione,2N7002 Mosfet a bassa tensione SOT-23 |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per i pacchetti SOT-23
| Numero della parte | Tipo | DSE | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Tre. Tre.2 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Tre. Tre.0 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Due.3 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | - No, no. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 a 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | - No, no. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 ~ 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | - No, no. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | - No, no. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Quattro.1 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 10 | - Cinque.4 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | - No, no. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Due.7 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | - No, no. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5~2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | - No, no. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | - No, no. | 20 | ± 8 | 6.0 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - No, no. | - 12 | ± 8 | - Sei.0 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | - No, no. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | - No, no. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 12 | - Quattro.2 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 12 | - Quattro.2 | - 0,6 - 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 12 | - Quattro.0 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | - No, no. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | - No, no. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | - No, no. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | - No, no. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | - No, no. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Quattro.2 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Quattro.1 | - 1,0 - 2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sì, sì. | - Venti | ± 10 | - Quattro.0 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sì, sì. | - Venti | ± 10 | - Cinque.0 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - No, no. | - 50 | ± 20 | - Zero.13 | - 0,9 - 2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | - No, no. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | - No, no. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | - No, no. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | - No, no. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | - Sì, sì. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | - Sì, sì. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | - No, no. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | - No, no. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 8 | - Due.3 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Tre. Tre.0 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Due.3 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Uno.9 | - Un terzo.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 12 | - Quattro.1 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - No, no. | - Venti | ± 10 | - Cinque.4 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Due.7 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | - No, no. | - 60 | ± 20 | - Uno.6 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - No, no. | - 12 | ± 8 | - Sei.0 | - 0,4 - 1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 12 | - Quattro.2 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 12 | - Quattro.0 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Quattro.1 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - No, no. | - Trenta | ± 20 | - Quattro.1 | - 1,0 - 2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | - Sì, sì. | - Venti | ± 8 | - Quattro.0 | - 0,3 - 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sì, sì. | - Venti | ± 10 | - Cinque.0 | - 0,55 a 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | - Sì, sì. | - Trenta | ± 20 | - Quattro.1 | - 1,0 - 3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | - Sì, sì. | - Venti | ± 8 | - Uno.4 | - 0,45-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - No, no. | - 50 | ± 20 | - Zero.13 | - 0,9 - 2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | - No, no. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | - Sì, sì. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | - No, no. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
Caratteristiche chiave
• Resistenza ultra bassa
• Per applicazioni di conversione da CC a CC a bassa potenza
• Per l'applicazione di interruttori di carico
• Dispositivo di montaggio in superficie
Applicazioni tipiche
• Convertitore DC/DC
• Interruttore di carico per dispositivi portatili
• Interruttore della batteria
Spedizione e supporto
Dettagli di spedizione
• Tempo di consegna standard: 1-2 settimane
• Tempo di spedizione: 3~40 giorni lavorativi (a seconda della scelta e del paese)
Servizio post-vendita
• campioni gratuiti
• Garanzia: 2 anni
• Servizio online 24 ore su 24: risolvere i problemi del prodotto e di qualsiasi altro tipoproblemi
Punti salienti del prodotto
Caratteristiche elettriche Perfetto per i pacchetti SOT-23 Tutti i tipi Single-N Single-P Tutti gli ESD - No, no. - Sì, sì. Tutti i sistemi VDS - 12 - Venti - Trenta - 50 - 60 100 20 30 50 60 Tutte le VGS ± 10 ± 12 ± 20 ± 8 Tutti gli ID ((A) - Zero.13 - Uno.4 - Uno.6 - Uno.9 - Due.3 - Due.7 - Tre. ...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.