SOT-23 بسته پلاستیکی ولتاژ پایین Mosfet 2N7002
جزئیات محصول
| طرح کلی بسته: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن |
SOT-23 Mosfet ولتاژ پایین,2N7002 موسفیت ولتاژ پایین,2N7002 کم ولتاژ Mosfet SOT-23,2N7002 Low Voltage Mosfet,2N7002 Low Voltage Mosfet SOT-23 |
||
توضیحات محصول
ویژگی های الکتریکی مناسب برای بسته های SOT-23
| شماره بخش | نوع | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS ((TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | تک-P | نه | -20 | ±12 | -سه تا2 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | تک-P | نه | -20 | ±12 | -سه تا0 | -0.5 تا 15 | 3000 |
| TKMP2301B | تک-P | نه | -20 | ±12 | -دو تا3 | -0.5 تا 15 | 3000 |
| TKMN2302 | تک-ن | نه | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65 تا 12 | 3000 |
| TKMN2302A | تک-ن | نه | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45 تا 11 | 3000 |
| TKMN2302B | تک-ن | نه | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4 تا 10 | 3000 |
| TKMN2304 | تک-ن | نه | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0 تا 30 | 3000 |
| TKMP2305A | تک-P | نه | -20 | ±12 | -چهار.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | تک-P | نه | -20 | ±10 | -پنج تا4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | تک-ن | نه | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0 تا 30 | 3000 |
| TKMP2307 | تک-P | نه | -30 | ±20 | -دو تا7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | تک-ن | نه | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5 تا 20 | 3000 |
| TKMN2310A | تک-ن | نه | 60 | ±20 | 3.0 | 1.0~20 | 3000 |
| TKMN2312A | تک-ن | نه | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 تا 10 | 3000 |
| TKMP2333 | تک-P | نه | -12 | ±8 | -6 تا0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | تک-ن | نه | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6 تا 15 | 3000 |
| TKMN3400C | تک-ن | نه | 30 | ±12 | 2.0 | 0.6 تا 15 | 3000 |
| TKMP3401 | تک-P | نه | -30 | ±12 | -چهار.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | تک-P | نه | -30 | ±12 | -چهار.2 | -0.6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | تک-P | نه | -30 | ±12 | -چهار.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | تک-ن | نه | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5 تا 15 | 3000 |
| TKMN3402A | تک-ن | نه | 30 | ±12 | 4.0 | 0.6 تا 13 | 3000 |
| TKMN3404 | تک-ن | نه | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0 تا 30 | 3000 |
| TKMN3404A | تک-ن | نه | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~24 | 3000 |
| TKMN3406 | تک-ن | نه | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0 تا 30 | 3000 |
| TKMP3407 | تک-P | نه | -30 | ±20 | -چهار.2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | تک-P | نه | -30 | ±20 | -چهار.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | تک-P | آره | -20 | ±10 | -چهار.0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | تک-P | آره | -20 | ±10 | -پنج تا0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | تک-P | نه | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | تک-ن | نه | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0 تا 30 | 3000 |
| TKBSS138 | تک-ن | نه | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8 تا 15 | 3000 |
| TKBSS138K | تک-ن | نه | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8 تا 15 | 3000 |
| TK2N7002 | تک-ن | نه | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002K | تک-ن | آره | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002KS | تک-ن | آره | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2SK3018 | تک-ن | نه | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6 تا 15 | 3000 |
| TKMN2300B | تک-ن | نه | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45 تا 10 | 3000 |
| TKMP2301 | تک-P | نه | -20 | ±8 | -دو تا3 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | تک-P | نه | -20 | ±12 | -سه تا0 | -0.5 تا 15 | 3000 |
| TKMP2301B | تک-P | نه | -20 | ±12 | -دو تا3 | -0.5 تا 15 | 3000 |
| TKMP2303A | تک-P | نه | -30 | ±20 | - يک.9 | -1~-30 | 3000 |
| TKMP2305A | تک-P | نه | -20 | ±12 | -چهار.1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | تک-P | نه | -20 | ±10 | -پنج تا4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | تک-P | نه | -30 | ±20 | -دو تا7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | تک-P | نه | -60 | ±20 | - يک.6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | تک-P | نه | -12 | ±8 | -6 تا0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | تک-P | نه | -30 | ±12 | -چهار.2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | تک-P | نه | -30 | ±12 | -چهار.0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | تک-P | نه | -30 | ±20 | -چهار.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | تک-P | نه | -30 | ±20 | -چهار.1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | تک-P | آره | -20 | ±8 | -چهار.0 | -0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | تک-P | آره | -20 | ±10 | -پنج تا0 | -0.55~-1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | تک-P | آره | -30 | ±20 | -چهار.1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | تک-P | آره | -20 | ±8 | - يک.4 | -0.45 ~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | تک-P | نه | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | تک-ن | نه | 100 | ±20 | 2.0 | 1.0~28 | 3000 |
| TKBSS139 | تک-ن | آره | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7 تا 145 | 3000 |
| TK2SK3018T | تک-ن | نه | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6 تا 15 | 3000 |
ویژگی های کلیدی
• مقاومت بسیار کم
• برای استفاده از کنورتر DC به DC با قدرت کم
• برای استفاده از سوئیچ بار
• دستگاه نصب سطح
کاربردهای معمول
• کنورتر DC/DC
• سوئیچ بار برای دستگاه های قابل حمل
• جابجایی باتری
حمل و نقل و پشتیبانی
جزئیات حمل و نقل
• زمان پیشبرد استاندارد: 1 هفته 2 هفته
• زمان ارسال: 3~40 روز کاری (بر اساس انتخاب شما و کشور شما)
خدمات پس از فروش
• نمونه های رایگان
• گارانتی: 2 سال
• خدمات آنلاین 24 ساعته: مشکلات محصول و هر مشکل دیگری را حل کنیدمسائل
نکات برجسته محصول
ویژگی های الکتریکی مناسب برای بسته های SOT-23 همه نوع تک-ن تک-P تمام ESD ها نه آره تمام VDS ها -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 تمام VGS ها ±10 ±12 ±20 ±8 همه ID ((A)) -0.13 - يک.4 - يک.6 - يک.9 -دو تا3 -دو تا7 -سه تا0 -سه تا2 -چهار.0 -چهار.1 -چهار.2 -پنج تا0 -پنج تا4 -6 تا0 0.17 0.22 0.3 0.34 2...
تکنولوژی قالب دهی دقیق نوآورانه قالب دهی دقیق با سرعت بالا
تکنولوژی قالب گذاری نوآورانه برای نتایج با عملکرد بالا
سوکت آزمون لورنجر با نیروی ورودی کم
آزمایش با سوکت تست لورنجر که دارای نیروی ورودی کم و پاک کردن تماس مثبت است ، آسان است طرح های بارگذاری بالا تماس های سمت بالا به هماهنگی خطوط بسته کمک می کند اقدام پاک کردن تماس مثبت نیروی ورودی کم کمک به تمیز کردن تخته اندازه های مختلف و I / O ابزار تخلیه نیز در دسترس است 0297002997ASSYA 21 سوکت ور...
کواد فلت پیک - حامل و کانتاکتور 8500-050-24T کسب و کار خود را به سطح بعدی با کانتاکتور و ماندگار
توضیحات محصول: یک کانتاکتور یک قطعه ضروری در سیستم های الکتریکی است که برای کنترل جریان برق استفاده می شود.این یک نوع تحریک کننده تماس است که به عنوان یک دستگاه تماس در کاربردهای مختلف عمل می کند، ارائه یک راه قابل اعتماد و کارآمد برای مدیریت مدارهای الکتریکی. تماس گیرنده ها به طور معمول در محیط های ...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.