SOT-23 प्लास्टिक पैकेज कम वोल्टेज मोस्फेट 2N7002
उत्पाद का विवरण
| पैकेज की रूपरेखा: | एसओटी-23 | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना |
SOT-23 कम वोल्टेज मोस्फेट,2N7002 कम वोल्टेज मोस्फेट,2N7002 कम वोल्टेज मोस्फेट SOT-23 |
||
उत्पाद का वर्णन
विद्युत विशेषताएं ️ SOT-23 पैकेज के लिए उपयुक्त
| भाग संख्या | प्रकार | ईएसडी | वीडीएस | वीजीएस | आईडी ((ए) | VGS(TH) | एमपीक्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - तीन।2 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - तीन।0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - दो।3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | एकल-एन | नहीं | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65 ~ 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | एकल-एन | नहीं | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45 ~ 11 | 3000 |
| TKMN2302B | एकल-एन | नहीं | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | एकल-एन | नहीं | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - चार।1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±10 | - पांच।4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | एकल-एन | नहीं | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - दो।7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | एकल-एन | नहीं | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5~20 | 3000 |
| TKMN2310A | एकल-एन | नहीं | 60 | ±20 | 3.0 | 1.0~20 | 3000 |
| TKMN2312A | एकल-एन | नहीं | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 ~ 10 | 3000 |
| TKMP2333 | सिंगल-पी | नहीं | -12 | ±8 | - छह।0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | एकल-एन | नहीं | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | एकल-एन | नहीं | 30 | ±12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±12 | - चार।2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±12 | - चार।2 | -0.6~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±12 | - चार।0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | एकल-एन | नहीं | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | एकल-एन | नहीं | 30 | ±12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | एकल-एन | नहीं | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | एकल-एन | नहीं | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~24 | 3000 |
| TKMN3406 | एकल-एन | नहीं | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - चार।2 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - चार।1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | सिंगल-पी | हाँ | -20 | ±10 | - चार।0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | सिंगल-पी | हाँ | -20 | ±10 | - पांच।0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | सिंगल-पी | नहीं | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | एकल-एन | नहीं | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | एकल-एन | नहीं | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | एकल-एन | नहीं | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | एकल-एन | नहीं | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002K | एकल-एन | हाँ | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2N7002KS | एकल-एन | हाँ | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~25 | 3000 |
| TK2SK3018 | एकल-एन | नहीं | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | एकल-एन | नहीं | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45 ~ 10 | 3000 |
| TKMP2301 | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±8 | - दो।3 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - तीन।0 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - दो।3 | -0.5~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - एक.9 | -1 ~ -30 | 3000 |
| TKMP2305A | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±12 | - चार।1 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | सिंगल-पी | नहीं | -20 | ±10 | - पांच।4 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - दो।7 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | सिंगल-पी | नहीं | -60 | ±20 | - एक.6 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | सिंगल-पी | नहीं | -12 | ±8 | - छह।0 | -0.4~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±12 | - चार।2 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±12 | - चार।0 | -0.7~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - चार।1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | सिंगल-पी | नहीं | -30 | ±20 | - चार।1 | -1.0~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | सिंगल-पी | हाँ | -20 | ±8 | - चार।0 | -0.3~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | सिंगल-पी | हाँ | -20 | ±10 | - पांच।0 | -0.55~-1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | सिंगल-पी | हाँ | -30 | ±20 | - चार।1 | -1.0~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | सिंगल-पी | हाँ | -20 | ±8 | - एक.4 | -0.45 ~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | सिंगल-पी | नहीं | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | एकल-एन | नहीं | 100 | ±20 | 2.0 | 1.0~28 | 3000 |
| TKBSS139 | एकल-एन | हाँ | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | एकल-एन | नहीं | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
प्रमुख विशेषताएं
• अति कम प्रतिरोध
• कम शक्ति वाले डीसी से डीसी कनवर्टर अनुप्रयोग के लिए
• लोड स्विच अनुप्रयोग के लिए
• सतह माउंट डिवाइस
विशिष्ट अनुप्रयोग
• डीसी/डीसी कनवर्टर
• पोर्टेबल उपकरणों के लिए लोड स्विच
• बैटरी स्विच
शिपिंग और समर्थन
शिपिंग विवरण
• मानक नेतृत्व समयः 1 ¢ 2 सप्ताह
• शिपिंग समयः 3~40 कार्य दिवस (आपकी पसंद और आपके देश के अनुसार)
बिक्री के बाद सेवा
• निःशुल्क नमूने
• वारंटीः 2 वर्ष
• 24 घंटे ऑनलाइन सेवाः अपने उत्पाद की समस्याओं और किसी अन्य समस्याओं का समाधान करेंप्रश्न
उत्पाद हाइलाइट्स
विद्युत विशेषताएं ️ SOT-23 पैकेज के लिए उपयुक्त सभी प्रकार एकल-एन सिंगल-पी सभी ईएसडी नहीं हाँ सभी वीडीएस -12 -20 -30 -50 -60 100 20 30 50 60 सभी वीजीएस ±10 ±12 ±20 ±8 सभी आईडी (ए) -0.13 - एक.4 - एक.6 - एक.9 - दो।3 - दो।7 - तीन।0 - तीन।2 - चार।0 - चार।1 - चार।2 - पांच।0 - पांच।4 - छह।0 0.17 0.22 0.3 ...
सटीक अभिनव मोल्डिंग प्रौद्योगिकी उच्च गति सटीक मोल्डिंग
उच्च-प्रदर्शन परिणामों के लिए अभिनव मोल्डिंग प्रौद्योगिकी
कम सम्मिलन बल लॉरंगर परीक्षण सॉकेट
लोरंगर टेस्ट सॉकेट के साथ परीक्षण आसान बना दिया गया जिसमें कम सम्मिलन बल और सकारात्मक संपर्क वाइपिंग है शीर्ष लोडिंग डिजाइन उच्च पक्ष संपर्क पैकेज लीड को संरेखित करने में मदद करते हैं पॉजिटिव संपर्क वाइपिंग एक्शन कम सम्मिलन बल बोर्ड की सफाई में सहायता करने के लिए निचले सोकेट स्टैंडअप्स विभिन्न आकार ...
क्वाड फ्लैट पैक - कैरियर और संपर्ककर्ता 8500-050-24T संपर्ककर्ता और टिकाऊ के साथ अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाएं
उत्पाद का वर्णन: एक संपर्ककर्ता विद्युत प्रणालियों में एक आवश्यक घटक है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।यह एक प्रकार का संपर्क उत्तेजक है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में संपर्क-निर्माण उपकरण के रूप में कार्य करता है, विद्युत सर्किट को प्रबंधित करने के लिए एक विश्वसनीय और ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।