SOT-23 Pacote de plástico de baixa tensão Mosfet 2N7002
Detalhes do produto
| Esboço do pacote: | SOT-23 | ||
|---|---|---|---|
| Destacar |
SOT-23 Mosfet de baixa tensão,2N7002 Low Voltage Mosfet,2N7002 Mosfet de baixa tensão SOT-23 |
||
Descrição do produto
Características elétricas ️ Adequado para embalagens SOT-23
| Número da parte | Tipo | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Três.2 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Três.0 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Dois.3 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | - Não, não. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 a 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | - Não, não. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 a 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | - Não, não. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Quatro.1 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 10 | - Cinco.4 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Dois.7 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | - Não, não. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5 a 2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | - Não, não. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | - Não, não. | 20 | ± 8 | 6.0 | 0.45 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Não, não. | - Doze | ± 8 | - Seis.0 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 12 | - Quatro.2 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 12 | - Quatro.2 | - 0,6 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 12 | - Quatro.0 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5 a 1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6~1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | - Não, não. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Quatro.2 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Quatro.1 | - 1,0 a 2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sim, sim. | - 20 | ± 10 | - Quatro.0 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sim, sim. | - 20 | ± 10 | - Cinco.0 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Não, não. | - 50 | ± 20 | -Não.13 | - 0,9 a 2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | - Não, não. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | - Não, não. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 a 1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | - Não, não. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 a 1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | - Não, não. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | - Sim, sim. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | - Sim, sim. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | - Não, não. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | - Não, não. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 8 | - Dois.3 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Três.0 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Dois.3 | - 0,5 a 1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Um.9 | - Um a três.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 12 | - Quatro.1 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Não, não. | - 20 | ± 10 | - Cinco.4 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Dois.7 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | - Não, não. | - 60 | ± 20 | - Um.6 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Não, não. | - Doze | ± 8 | - Seis.0 | - 0,4 a 1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 12 | - Quatro.2 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 12 | - Quatro.0 | - 0,7 a 1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Quatro.1 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Não, não. | - Trinta | ± 20 | - Quatro.1 | - 1,0 a 2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | - Sim, sim. | - 20 | ± 8 | - Quatro.0 | - 0,3 a 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Sim, sim. | - 20 | ± 10 | - Cinco.0 | - 0,55 a 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | - Sim, sim. | - Trinta | ± 20 | - Quatro.1 | - 1,0 a 3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | - Sim, sim. | - 20 | ± 8 | - Um.4 | - 0,45 a 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Não, não. | - 50 | ± 20 | -Não.13 | - 0,9 a 2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | - Não, não. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | - Sim, sim. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | - Não, não. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 3000 |
Características fundamentais
• Resistência ultra baixa
• Para aplicações de conversão de corrente contínua para corrente contínua de baixa potência
• Para aplicação de interruptor de carga
• Dispositivo de montagem na superfície
Aplicações típicas
• Conversor DC/DC
• Interruptor de carga para dispositivos portáteis
• Interruptor de bateria
Envio e Apoio
Detalhes do transporte
• Prazo de execução padrão: 1-2 semanas
• Prazo de expedição: 3~40 dias úteis (de acordo com a sua escolha e o seu país)
Serviço pós-venda
• amostras gratuitas
• Garantia: 2 anos
• Serviço Online 24 horas: Resolver os seus problemas com o produto e quaisquer outrosQuestões
Destaques do produto
Características elétricas ️ Adequado para embalagens SOT-23 Todos os tipos Single-N Single-P Todas as DSE - Não, não. - Sim, sim. Todos os VDS - Doze - 20 - Trinta - 50 - 60 100 20 30 50 60 Todos os VGS ± 10 ± 12 ± 20 ± 8 Todos os ID ((A)) -Não.13 - Um.4 - Um.6 - Um.9 - Dois.3 - Dois.7 - Três.0 - Tr...
Tecnologia de moldagem de precisão inovadora
Tecnologia de moldagem inovadora para resultados de alto desempenho
Soquete de ensaio Loranger de baixa força de inserção
Testes facilitados com o soquete de teste Loranger com baixa força de inserção e limpeza de contato positivo Desenhos de carregamento superior Os contatos do lado superior ajudam a alinhar os leads do pacote Ação de limpeza de contacto positivo Força de inserção baixa Paradas de tomada inferior ...
Quad Flat Pack - Transportador e Contactor 8500-050-24T Leve o seu negócio para o próximo nível com Contactor e durável
Descrição do produto: O contador é um componente essencial dos sistemas elétricos utilizados para controlar o fluxo de eletricidade.É um tipo de excitador de contato que atua como um dispositivo de contato em várias aplicações, fornecendo uma forma confiável e eficiente de gerir circuitos elétricos...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.