প্রতিরোধ 1000 মেগাওহ্ম লোরানজার টেস্ট সকেট
পণ্যের বিবরণ
| যোগাযোগ বাহিনী: | 50 গ্রাম | প্রস্তুতকারক: | লরেঞ্জার |
|---|---|---|---|
| সকেট টাইপ: | টেস্ট সকেট | আবেদন: | টেস্টিং |
| ভোল্টেজ সহ্য করুন: | 500V | অন্তরণ প্রতিরোধের: | 1000 মেগাওম |
| ভোল্টেজ রেটিং: | 500 ভোল্ট | জীবন চক্র: | 100,000 চক্র |
| সামঞ্জস্য: | সর্বজনীন | বর্তমান রেটিং: | 1 এম্প |
| ওজন: | 10 গ্রাম | পিন পিচ: | 0.1 ইঞ্চি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 থেকে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস | সন্নিবেশ জীবন: | 100,000 চক্র |
| যোগাযোগ প্রতিরোধ: | 50 মিলিওহম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
1000 মেগাওহ্ম লরঞ্জার টেস্ট সকেট,আইসোলেশন রেজিস্ট্যান্স লোরানজার টেস্ট সকেট,লরঞ্জার টেস্ট সকেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
লোরেঞ্জার টেস্ট সকেট দক্ষতা নিরোধক প্রতিরোধের 1000 মেগাওম পরীক্ষার জন্য চূড়ান্ত সমাধান
আইটেম # |
আইটেমের নাম |
প্যাকেজের নাম |
ইনপুট/আউটপুটের সংখ্যা (I/O) |
পিচ |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 12 | 0.8 মিমি0.0315 ইঞ্চি |
| Q0402 151 6218A | 14 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 14 | 0.50 মিমি0.02 ইঞ্চি |
| Q0402 171 X218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 16 | 0.50 মিমি0.02 ইঞ্চি |
| প্রশ্ন1507 481 6217 | 48 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.6 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 48 | 0.6 মিমি0.0236 ইঞ্চি |
| 03256 181 6218A | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.3 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SC-70/SOT-343 | 4 | 1.3 মিমি0.051 ইঞ্চি |
| 03256 181 6218B | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.3 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SC-70/SOT-343 | 4 | 1.3 মিমি0.051 ইঞ্চি |
| 03256 181 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.65 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | HP SC-70 | 6 | 0.65 মিমি0.026 ইঞ্চি |
| 03285 121 6218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-523 | 3 | 0.50 মিমি0.0197 ইঞ্চি |
| 03292 121 6218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 3 | 0.95 মিমি0.0375 ইঞ্চি |
| 03293 121 6218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | L-3 SOT | 3 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03293 121 6217 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | MW-8 | 6 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03294 121 6217 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-23 | 6 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03295 121 6218A | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | TSOP-6-6-1 | 4 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03295 121 6218B | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT23 | 6 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03295 121 6217 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | TSOP-6-6-1 | 6 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 03331 081 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.91 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-143 | 4 | 1.91 মিমি0.075 ইঞ্চি |
| 03332 101 6215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.953 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT23 | 5 | 0.953 মিমি0.0375 ইঞ্চি |
| 03337 161S6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 16 SOIC | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218A | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 16-SOIC | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218B | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 16L-SOIC | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218C | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 5L-SOIC | 5 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218F | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | DO-214AB | 2 | N/A |
| 03337 161S6218I | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | ব্যাট উইং SOIC | 12 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218R | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 16L-SOIC | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218S | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 4L-SOIC | 4 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218T | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SO-8 | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 161S6218Z | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 8L গুল উইং | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 201 X2X8 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SO-20 | 20 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 241 X2X8B | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 28L-SOIC | 24 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 281 6215 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 321 6218E | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | HIPSO20 | 20 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 321 6218 জি | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | HIP SO-10 | 10 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03337 321 6215 | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 32L-SOIC | 32 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03340 341 6215 | 34 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.02 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 34L-SOIC | 34 | 1.02 মিমি0.04 ইঞ্চি |
| 03410 071 6217 | 7 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গল উইং সকেট | SKDO-178 | 7 | N/A |
| 03437 091 X218B | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসওপি | 5 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 091 X217 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসওপি | 9 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 121 X215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT | 6 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 161 X215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসওপি | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 321 X218A | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 28 | 28 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 321 X218B | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 24 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 321 X218C | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 10 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03437 321 6217 | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT287 | 32 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03557 281 6258 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 6L-SOIC | 6 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 03661 032 6215 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.46 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | ডি-3 | 3 | 5.46 মিমি0.215 ইঞ্চি |
| 03662 031 6215 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.29 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | টিআই কেপিটি | 3 | 2.29 মিমি0.09 ইঞ্চি |
| 03725 161 6218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.76 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | ফ্ল্যাটপ্যাক | 16 | 0.76 মিমি0.03 ইঞ্চি |
| 03725 171 6217 | 17 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.76 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | ফ্ল্যাটপ্যাক | 17 | 0.76 মিমি0.03 ইঞ্চি |
| 03730 091 6218B | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | ফ্ল্যাট লিড | 9 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03730 091 6215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসএ3736 | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 03787 161 X215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 03794 031 X217 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | গল উইং | 3 | N/A |
| 03798 031 6218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | গল উইং | 3 | N/A |
| 03825 281 6218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.65 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 28L-SSOP | 16 | 0.65 মিমি0.026 ইঞ্চি |
| 03825 281 6215 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.65 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 28L-SSOP | 28 | 0.65 মিমি0.026 ইঞ্চি |
| 03875 161 6218A | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | NAIO-10 | 10 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 03875 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এইচপি এমএসওপি | 16 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 03925 281 6218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 16L-SSOP | 16 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 03925 281 6218B | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 24L-SSOP | 24 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 03925 281 6215 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 28L-SSOP | 28 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 03925 281 6218 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসএসওপি | 28 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 04025 192 X217 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | লিড ফ্রেম | 24 | 1 মিমি0.039 ইঞ্চি |
| 04070 161 X217 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 8 | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04100 081 6215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.02 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | মাইক্রো পথ | 8 | 1.02 মিমি0.04 ইঞ্চি |
| 04100 101 6215 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | স্যার | 10 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04100 111 6215 | 11 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | স্যার | 11 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04106 061 X215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 4.128 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 6 | 4.128 মিমি0.1625 ইঞ্চি |
| 04107 101 X215 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.05 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 10 | 3.05 মিমি0.12 ইঞ্চি |
| 04108 141 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 6 | 2 মিমি0.0787 ইঞ্চি |
| 04110 121 X217 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 6 | 6 | 1.5 মিমি0.059 ইঞ্চি |
| 04111 331 X217 | 33 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.635 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | QFP | 33 | 0.635 মিমি0.025 ইঞ্চি |
| 04113 241 6217 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.76 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SP6T | 24 | 0.76 মিমি0.03 ইঞ্চি |
| 04113 331 X217 | 33 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.76 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SP6T | 33 | 0.76 মিমি0.03 ইঞ্চি |
| 04115 441 X218A | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | QFP | 44 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04115 441 6217 | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | QFP | 44 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04118 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04120 161 6218A | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | HMX 2000-P11 | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04120 161 6218B | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 6 | 6 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04120 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SA 30E SOIC | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04122 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SAR 10 SOIC | 16 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04124 171 6218A | 17 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 16 | 17 | 0.8 মিমি0.031 ইঞ্চি |
| 04124 171 6215 | 17 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 16 | 17 | 0.8 মিমি0.031 ইঞ্চি |
| 04124 301 6217 | 30 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 30 | 30 | 0.8 মিমি0.031 ইঞ্চি |
| 04125 192 6217 | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | তাই | 32 | 1 মিমি0.039 ইঞ্চি |
| 04125 321 6217 | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 32 | 1 মিমি0.0394 ইঞ্চি |
| 04126 041 6218A | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 4 | 2.5 মিমি0.0984 ইঞ্চি |
| 04126 041 X215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 4 | 2.5 মিমি0.0984 ইঞ্চি |
| 04126 081 X218A | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 8 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04126 081 X215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 8 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04126 096 X217 | 96 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | তাই | 96 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04126 161 X215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | তাই | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04126 241 X217 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 24 | 1 মিমি0.039 ইঞ্চি |
| 04127 081 X215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 8 পিন ওয়াইড | 8 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04127 121 6215 | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 12L-SOIC | 12 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04127 161 6217 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04128 041 X215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC | 4 | 5.08 মিমি0.2 ইঞ্চি |
| 04129 041 X217 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 4 | 4 মিমি0.157 ইঞ্চি |
| 04137 071 6217 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | পাওয়ার ফ্লেক্স | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04140 061 6218A | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | পাওয়ারমাইট | 2 | N/A |
| 04140 061 6217 | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | পাওয়ারমাইট | 2 | N/A |
| 04142 021 6217 | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | SOT | 2 | N/A |
| 04142 031 X217 | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | SOT | 2 | N/A |
| 04165 081 X217 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.65 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | MSOP-8 | 9 | 0.65 মিমি0.0256 ইঞ্চি |
| 04210 041 6218B | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 4.57 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 3 | 4.57 মিমি0.18 ইঞ্চি |
| 04220 051 6215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-223 | 5 | 1.5 মিমি0.059 ইঞ্চি |
| 04222 061 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | PSOIC | 6 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04230 151 6215 | 18 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | TO-263 | 18 | 1.4 মিমি0.055 ইঞ্চি |
| 04233 081 6215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.6 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 8 ওয়াইড লিড | 8 | 0.6 মিমি0.024 ইঞ্চি |
| 04234 061 X218A | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) গুল উইং সকেট | গল উইং | 5 | মাল্টি |
| 04234 101 6215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.95 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-595 | 5 | 0.95 মিমি0.037 ইঞ্চি |
| 04237 071 6215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিএন | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04237 151 1218A | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিসি | 15 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04237 151 6218B | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিসি | 15 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04237 151 6215 | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিসি | 15 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04238 051 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.7 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিজি | 6 | 1.7 মিমি0.067 ইঞ্চি |
| 04239 091 1218A | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.91 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিএ | 9 | 1.91 মিমি0.075 ইঞ্চি |
| 04239 091 6215 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.91 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিএ | 10 | 1.91 মিমি0.075 ইঞ্চি |
| 04240 031 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিই | 4 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04241 031 6215 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.3 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | কেটিপি | 3 | 2.3 মিমি0.091 ইঞ্চি |
| 04245 051 6218A | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.7 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 5L D2PAK | 5 | 1.7 মিমি0.067 ইঞ্চি |
| 04245 051 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.7 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | পিএসএমপি | 6 | 1.7 মিমি0.067 ইঞ্চি |
| 04246 041 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | P-TO263-32 | 4 | 2.54 মিমি0.1 ইঞ্চি |
| 04254 041 6217 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT669 | 4 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04254 051 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | গল উইং | 6 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04270 161 X217 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 8 | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04270 481 X217 | 48 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | এসওপি | 48 | 0.40 মিমি0.0157 ইঞ্চি |
| 04271 161 X215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOIC 8 | 8 | 1.27 মিমি0.05 ইঞ্চি |
| 04285 121 X218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | SOT-523 | 3 | 0.50 মিমি0.0197 ইঞ্চি |
| 04288 101 X215 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.14 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1.14 মিমি0.0449 ইঞ্চি |
| 04288 221 X215 | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.14 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1.14 মিমি0.0449 ইঞ্চি |
| 04320 081 6217 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ গল উইং সকেট | 8L-SOIC | 8 | 0.50 মিমি0.02 ইঞ্চি |
