مقاومت 1000 مگاوامم سوکت تست لورنجر
جزئیات محصول
| نیروی تماس: | 50 گرم | سازنده: | لورنجر |
|---|---|---|---|
| نوع سوکت: | سوکت تست | برنامه: | تست کردن |
| مقاومت در برابر ولتاژ: | 500 ولت | مقاومت عایق: | 1000 مگا اهم |
| رتبه بندی ولتاژ: | 500 ولت | چرخه زندگی: | 100000 چرخه |
| سازگاری: | جهانی | رتبه بندی فعلی: | 1 آمپر |
| وزن: | 10 گرم | پین پیچ: | 0.1 اینچ |
| دمای عملیاتی: | -40 تا 150 درجه سانتیگراد | عمر درج: | 100000 چرخه |
| تماس با مقاومت: | 50 میلی اهم | ||
| برجسته کردن |
سوکت تست لورنجر 1000 مگاوام,مقاومت عایق گیری سوکت تست لورنجر,سوکت تست لورنجر,Insulation Resistance Loranger Test Socket,Loranger Test Socket |
||
توضیحات محصول
سوکت تست Loranger راه حل نهایی برای تست راندمان مقاومت عایق 1000 مگا اهم
مورد # |
نام مورد |
نام بسته |
تعداد ورودی/خروجی (I/O) |
زمین |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.8 میلی متری (mm) | SOIC | 12 | 0.8 میلی متر0.0315 اینچ |
| Q0402 151 6218A | 14 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOIC | 14 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| Q0402 171 X218A | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOIC | 16 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| Q1507 481 6217 | 48 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.6 میلی متری (mm) | SOIC | 48 | 0.6 میلی متر0.0236 اینچ |
| 03256 181 6218A | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.3 میلی متری (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1.3 میلی متر0.051 اینچ |
| 03256 181 6218B | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.3 میلی متری (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1.3 میلی متر0.051 اینچ |
| 03256 181 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.65 میلی متری (mm) | HP SC-70 | 6 | 0.65 میلی متر0.026 اینچ |
| 03285 121 6218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOT-523 | 3 | 0.50 میلی متر0.0197 اینچ |
| 03292 121 6218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | بال مرغان | 3 | 0.95 میلی متر0.0375 اینچ |
| 03293 121 6218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | L-3 SOT | 3 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03293 121 6217 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | MW-8 | 6 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03294 121 6217 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | SOT-23 | 6 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03295 121 6218A | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03295 121 6218B | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | SOT23 | 6 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03295 121 6217 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 03331 081 6215 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.91 میلی متری (mm) | SOT-143 | 4 | 1.91 میلی متر0.075 اینچ |
| 03332 101 6215 | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.953 میلی متری (mm) | SOT23 | 5 | 0.953 میلی متر0.0375 اینچ |
| 03337 161S6215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 16 SOIC | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218A | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 16-SOIC | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218B | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218C | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218F | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | DO-214AB | 2 | N/A |
| 03337 161S6218I | 12 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال خفاش SOIC | 12 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218R | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218S | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 03337 161S6218T | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SO-8 | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 161S6218Z | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال مرغ 8 لیتری | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 201 X2X8 | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SO-20 | 20 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 241 X2X8B | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 281 6215 | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 321 6218E | 20 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | HIPSO20 | 20 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 321 6218G | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | HIP SO-10 | 10 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03337 321 6215 | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03340 341 6215 | 34 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.02 میلی متری (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1.02 میلی متر0.04 اینچ |
| 03410 071 6217 | 7 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | SKDO-178 | 7 | N/A |
| 03437 091 X218B | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOP | 5 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 091 X217 | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOP | 9 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 121 X215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOT | 6 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 161 X215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOP | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 321 X218A | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOIC 28 | 28 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 321 X218B | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال مرغان | 24 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 321 X218C | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال مرغان | 10 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03437 321 6217 | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOT287 | 32 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03557 281 6258 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 03661 032 6215 | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 5.46 میلی متری (mm) | D-3 | 3 | 5.46 میلی متر0.215 اینچ |
| 03662 031 6215 | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.29 میلی متری (mm) | TI KPT | 3 | 2.29 میلی متر0.09 اینچ |
| 03725 161 6218A | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.76 میلی متری (mm) | FlatPack | 16 | 0.76 میلی متر0.03 اینچ |
| 03725 171 6217 | 17 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.76 میلی متری (mm) | FlatPack | 17 | 0.76 میلی متر0.03 اینچ |
| 03730 091 6218B | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | سرب تخت | 9 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03730 091 6215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SA3736 | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 03787 161 X215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | بال مرغان | 16 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 03794 031 X217 | 3 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | بال مرغان | 3 | N/A |
| 03798 031 6218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | بال مرغان | 3 | N/A |
| 03825 281 6218A | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.65 میلی متری (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0.65 میلی متر0.026 اینچ |
| 03825 281 6215 | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.65 میلی متری (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0.65 میلی متر0.026 اینچ |
| 03875 161 6218A | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | NAIO-10 | 10 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 03875 161 6215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | HP MSOP | 16 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 03925 281 6218A | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 03925 281 6218B | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 03925 281 6215 | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 03925 281 6218 | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | SSOP | 28 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 04025 192 X217 | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1 میلیمتری (mm) | قاب سرب | 24 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 04070 161 X217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOIC 8 | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04100 081 6215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.02 میلی متری (mm) | مسیر میکرو | 8 | 1.02 میلی متر0.04 اینچ |
| 04100 101 6215 | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | آقا | 10 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04100 111 6215 | 11 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | آقا | 11 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04106 061 X215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 4.128 میلی متری (mm) | بال مرغان | 6 | 4.128 میلی متر0.1625 اینچ |
| 04107 101 X215 | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 3.05 میلی متری (mm) | بال مرغان | 10 | 3.05 میلی متر0.12 اینچ |
| 04108 141 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2 میلی متری (mm) | SOIC | 6 | 2 میلی متر0.0787 اینچ |
| 04110 121 X217 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.5 میلی متری (mm) | SOIC 6 | 6 | 1.5 میلی متر0.059 اینچ |
| 04111 331 X217 | 33 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | QFP | 33 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 04113 241 6217 | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.76 میلی متری (mm) | SP6T | 24 | 0.76 میلی متر0.03 اینچ |
| 04113 331 X217 | 33 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.76 میلی متری (mm) | SP6T | 33 | 0.76 میلی متر0.03 اینچ |
| 04115 441 X218A | 44 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | QFP | 44 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04115 441 6217 | 44 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | QFP | 44 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04118 161 6215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال مرغان | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04120 161 6218A | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | HMX 2000-P11 | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04120 161 6218B | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOIC 6 | 6 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04120 161 6215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04122 161 6215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SAR 10 SOIC | 16 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04124 171 6218A | 17 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.8 میلی متری (mm) | SOIC 16 | 17 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 04124 171 6215 | 17 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.8 میلی متری (mm) | SOIC 16 | 17 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 04124 301 6217 | 30 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.8 میلی متری (mm) | SOIC 30 | 30 | 0.8 میلی متر0.031 اینچ |
| 04125 192 6217 | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1 میلی متری (mm) | بنابراین | 32 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 04125 321 6217 | 32 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1 میلی متری (mm) | بال مرغان | 32 | 1 میلی متر0.0394 اینچ |
| 04126 041 6218A | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.5 میلی متری (mm) | بال مرغان | 4 | 2.5 میلی متر0.0984 اینچ |
| 04126 041 X215 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.5 میلی متری (mm) | بال مرغان | 4 | 2.5 میلی متر0.0984 اینچ |
| 04126 081 X218A | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | بال مرغان | 8 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04126 081 X215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | بال مرغان | 8 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04126 096 X217 | 96 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت 2.54 میلیمتری Pitch Gull Wing | بنابراین | 96 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04126 161 X215 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | بنابراین | 16 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04126 241 X217 | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1 میلیمتری (mm) | بال مرغان | 24 | 1 میلی متر0.039 اینچ |
| 04127 081 X215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | 8 پین عریض | 8 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04127 121 6215 | 12 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04127 161 6217 | 16 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | بال مرغان | 16 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04128 041 X215 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 5.08 میلی متری (mm) | SOIC | 4 | 5.08 میلی متر0.2 اینچ |
| 04129 041 X217 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 4 میلی متری (mm) | بال مرغان | 4 | 4 میلی متر0.157 اینچ |
| 04137 071 6217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | POWER FLEX | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04140 061 6218A | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | POWERMITE | 2 | N/A |
| 04140 061 6217 | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | POWERMITE | 2 | N/A |
| 04142 021 6217 | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | SOT | 2 | N/A |
| 04142 031 X217 | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | SOT | 2 | N/A |
| 04165 081 X217 | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.65 میلی متری (mm) | MSOP-8 | 9 | 0.65 میلی متر0.0256 اینچ |
| 04210 041 6218B | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 4.57 میلی متری (mm) | بال مرغان | 3 | 4.57 میلی متر0.18 اینچ |
| 04220 051 6215 | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.5 میلی متری (mm) | SOT-223 | 5 | 1.5 میلی متر0.059 اینچ |
| 04222 061 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | PSOIC | 6 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04230 151 6215 | 18 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.4 میلی متری (mm) | TO-263 | 18 | 1.4 میلی متر0.055 اینچ |
| 04233 081 6215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.6 میلی متری (mm) | سرب عریض SOIC 8 | 8 | 0.6 میلی متر0.024 اینچ |
| 04234 061 X218A | 5 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | بال مرغان | 5 | چند |
| 04234 101 6215 | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | SOT-595 | 5 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 04237 071 6215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | KTN | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04237 151 1218A | 15 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | KTC | 15 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04237 151 6218B | 15 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | KTC | 15 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04237 151 6215 | 15 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | KTC | 15 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04238 051 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.7 میلی متری (mm) | KTG | 6 | 1.7 میلی متر0.067 اینچ |
| 04239 091 1218A | 9 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.91 میلی متری (mm) | KTA | 9 | 1.91 میلی متر0.075 اینچ |
| 04239 091 6215 | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.91 میلی متری (mm) | KTA | 10 | 1.91 میلی متر0.075 اینچ |
| 04240 031 6215 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | KTE | 4 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04241 031 6215 | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.3 میلی متری (mm) | KTP | 3 | 2.3 میلی متر0.091 اینچ |
| 04245 051 6218A | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.7 میلی متری (mm) | 5 لیتر D2PAK | 5 | 1.7 میلی متر0.067 اینچ |
| 04245 051 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.7 میلی متری (mm) | PSMP | 6 | 1.7 میلی متر0.067 اینچ |
| 04246 041 6215 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 2.54 میلی متری (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2.54 میلی متر0.1 اینچ |
| 04254 041 6217 | 4 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOT669 | 4 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04254 051 6215 | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | بال مرغان | 6 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04270 161 X217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOIC 8 | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04270 481 X217 | 48 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.4 میلی متری (mm) | SOP | 48 | 0.40 میلی متر0.0157 اینچ |
| 04271 161 X215 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.27 میلی متری (mm) | SOIC 8 | 8 | 1.27 میلی متر0.05 اینچ |
| 04285 121 X218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOT-523 | 3 | 0.50 میلی متر0.0197 اینچ |
| 04288 101 X215 | 10 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.14 میلی متری (mm) | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1.14 میلی متر0.0449 اینچ |
| 04288 221 X215 | 22 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 1.14 میلی متری (mm) | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1.14 میلی متر0.0449 اینچ |
| 04320 081 6217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04320 141 X217 | 14 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOT 23 نازک | 14 | 0.50 میلی متر0.0197 اینچ |
| 04320 171 X218B | 18 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | بال مرغان | 18 | 0.50 میلی متر0.0197 اینچ |
| 04320 171 6217 | 17 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | MSE MSOP DAP | 17 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04320 381 6217 | 38 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | TSSOP | 38 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04320 401 X217 | 40 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOP | 40 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04320 441 6217 | 44 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | 44 لیتر SSOP | 44 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04320 801 X217 | 80 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | SOP | 80 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04321 081 6217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | TSOP8 | 8 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04322 081 X217 | 8 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.5 میلی متری (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0.50 میلی متر0.02 اینچ |
| 04323 241 X215 | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | SSOP | 24 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 04323 281 6218A | 24 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | SSOP | 24 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 04323 281 6217 | 28 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.635 میلی متری (mm) | SSOP | 28 | 0.635 میلی متر0.025 اینچ |
| 04328 041 6217 | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | SOD-123 | 2 | N/A |
| 04328 061 X217 | 2 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | DOA2M | 2 | N/A |
| 04329 121 6218A | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.953 میلی متری (mm) | SOT-23 | 3 | 0.953 میلی متر0.0375 اینچ |
| 04330 061 6217 | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.953 میلی متری (mm) | Super SOT | 3 | 0.953 میلی متر0.0375 اینچ |
| 04330 121 6217 | 3 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.953 میلی متری (mm) | Super SOT | 3 | 0.953 میلی متر0.0375 اینچ |
| 04331 041 X217 | 5 ورودی/خروجی (I/O) Gull Wing Socket | SOT | 5 | چند |
| 04331 101 6217 | 5 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
| 04331 121 6218A | 6 ورودی/خروجی (I/O) و سوکت Pitch Gull Wing 0.95 میلی متری (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0.95 میلی متر0.037 اینچ |
