المقاومة 1000 ميغا أومز مصدر اختبار لورانجر
تفاصيل المنتج
| قوة الاتصال: | 50 جرام | الشركة المصنعة: | لورنجر |
|---|---|---|---|
| نوع المقبس: | مقبس الاختبار | طلب: | اختبار |
| تحمل الجهد: | 500 فولت | مقاومة العزل: | 1000 ميغا أوم |
| تصنيف الجهد: | 500 فولت | دورة الحياة: | 100,000 دورة |
| التوافق: | عالمي | التقييم الحالي: | 1 أمبير |
| وزن: | 10 جرام | دبوس الملعب: | 0.1 بوصة |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 إلى 150 درجة مئوية | حياة الإدراج: | 100,000 دورة |
| اتصل بالمقاومة: | 50 ملي أوم | ||
| إبراز |
1000 ميغا أومز لورانجر سوكت الاختبار,عازلة المقاومة محطة اختبار لورنجر,مصدر اختبار لورانجر,Insulation Resistance Loranger Test Socket,Loranger Test Socket |
||
وصف المنتج
مقبس اختبار لورنجر هو الحل النهائي لاختبار كفاءة مقاومة العزل 1000 ميجا أوم
غرض # |
اسم العنصر |
اسم الحزمة |
عدد المدخلات/المخرجات (الإدخال/الإخراج) |
يقذف |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.8 ملم (مم) | سويش | 12 | 0.8 ملم0.0315 بوصة |
| Q0402 151 6218A | 14 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | سويش | 14 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| Q0402 171 X218A | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | سويش | 16 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| س1507 481 6217 | 48 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.6 ملم (مم) | سويش | 48 | 0.6 ملم0.0236 بوصة |
| 03256 181 6218أ | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.3 ملم (مم) | إس سي-70 / سوت-343 | 4 | 1.3 ملم0.051 بوصة |
| 03256 181 6218ب | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.3 ملم (مم) | إس سي-70 / سوت-343 | 4 | 1.3 ملم0.051 بوصة |
| 03256 181 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.65 ملم (مم) | اتش بي SC-70 | 6 | 0.65 ملم0.026 بوصة |
| 03285 121 6218أ | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | سوت-523 | 3 | 0.50 ملم0.0197 بوصة |
| 03292 121 6218أ | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | جناح النورس | 3 | 0.95 ملم0.0375 بوصة |
| 03293 121 6218أ | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | L-3 سوت | 3 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03293 121 6217 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | ميغاواط-8 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03294 121 6217 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03295 121 6218أ | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | تسوب-6-6-1 | 4 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03295 121 6218ب | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت23 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03295 121 6217 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | تسوب-6-6-1 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 03331 081 6215 | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.91 ملم (مم) | سوت-143 | 4 | 1.91 ملم0.075 بوصة |
| 03332 101 6215 | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.953 ملم (مم) | سوت23 | 5 | 0.953 ملم0.0375 بوصة |
| 03337 161S6215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | SOT-109A (سويك) | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 16 سويك | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218A | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 16-سويك | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218B | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 16L-سويك | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218C | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 5L-سويك | 5 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218F | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | دو-214AB | 2 | لا يوجد |
| 03337 161S6218I | 12 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | جناح الخفافيش SOIC | 12 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218R | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 16L-سويك | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218S | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | 4L-سويك | 4 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 03337 161S6218T | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | SO-8 | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 161S6218Z | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 8L جناح النورس | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337201X2X8 | 20 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | SO-20 | 20 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 241 X2X8B | 24 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | 28L-سويك | 24 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 281 6215 | 28 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | سوت-136، 137، 167، 163 | 28 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 321 6218E | 20 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | هيبسو20 | 20 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 321 6218 ج | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | الورك SO-10 | 10 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03337 321 6215 | 32 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 32L-سويك | 32 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03340 341 6215 | 34 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.02 ملم (مم) | 34L-سويك | 34 | 1.02 ملم0.04 بوصة |
| 03410 071 6217 | 7 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | SKDO-178 | 7 | لا يوجد |
| 03437 091 X218B | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 5 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437 091 ×217 | 9 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 9 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437121X215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | صوت | 6 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437161X215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437321X218A | 28 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | سويك 28 | 28 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437321X218B | 24 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | جناح النورس | 24 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437321X218C | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | جناح النورس | 10 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03437 321 6217 | 32 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سوت287 | 32 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03557 281 6258 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | 6L-سويك | 6 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 03661 032 6215 | 3 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 5.46 ملم (مم) | د-3 | 3 | 5.46 ملم0.215 بوصة |
| 03662 031 6215 | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.29 ملم (مم) | تي كي بي تي | 3 | 2.29 ملم0.09 بوصة |
| 03725 161 6218أ | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.76 ملم (مم) | فلاتباك | 16 | 0.76 ملم0.03 بوصة |
| 03725 171 6217 | 17 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.76 ملم (مم) | فلاتباك | 17 | 0.76 ملم0.03 بوصة |
| 03730 091 6218ب | 9 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | الرصاص المسطح | 9 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03730 091 6215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | SA3736 | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 03787161X215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | جناح النورس | 16 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 03794 031X217 | 3 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | جناح النورس | 3 | لا يوجد |
| 03798 031 6218أ | 3 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | جناح النورس | 3 | لا يوجد |
| 03825 281 6218أ | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.65 ملم (مم) | 28L-SSOP | 16 | 0.65 ملم0.026 بوصة |
| 03825 281 6215 | 28 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.65 ملم (مم) | 28L-SSOP | 28 | 0.65 ملم0.026 بوصة |
| 03875 161 6218أ | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | نايو-10 | 10 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 03875 161 6215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | اتش بي مسوب | 16 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 03925 281 6218أ | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | 16L-SSOP | 16 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 03925 281 6218 ب | 24 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | 24L-SSOP | 24 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 03925 281 6215 | 28 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | 28L-SSOP | 28 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 03925 281 6218 | 28 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | SSOP | 28 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 04025192X217 | 24 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس 1 ملم (مم) | إطار الرصاص | 24 | 1 ملم0.039 بوصة |
| 04070161X217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سويك 8 | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04100 081 6215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.02 ملم (مم) | المسار الصغير | 8 | 1.02 ملم0.04 بوصة |
| 04100 101 6215 | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سيد | 10 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04100 111 6215 | 11 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سيد | 11 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04106 061 X215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 4.128 ملم (مم) | جناح النورس | 6 | 4.128 ملم0.1625 بوصة |
| 04107101X215 | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 3.05 ملم (مم) | جناح النورس | 10 | 3.05 ملم0.12 بوصة |
| 04108 141 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 2 ملم | سويش | 6 | 2 ملم0.0787 بوصة |
| 04110121X217 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.5 ملم (مم) | سويك 6 | 6 | 1.5 ملم0.059 بوصة |
| 04111331X217 | 33 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | QFP | 33 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 04113 241 6217 | 24 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.76 ملم (مم) | SP6T | 24 | 0.76 ملم0.03 بوصة |
| 04113331X217 | 33 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.76 ملم (مم) | SP6T | 33 | 0.76 ملم0.03 بوصة |
| 04115441X218A | 44 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | QFP | 44 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04115 441 6217 | 44 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | QFP | 44 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04118 161 6215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | جناح النورس | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04120 161 6218أ | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | اتش ام اكس 2000-P11 | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04120 161 6218ب | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سويك 6 | 6 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04120 161 6215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | SA 30E سويش | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04122 161 6215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | 10 ريال سعودي | 16 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04124 171 6218أ | 17 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.8 ملم (مم) | سويك 16 | 17 | 0.8 ملم0.031 بوصة |
| 04124 171 6215 | 17 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.8 ملم (مم) | سويك 16 | 17 | 0.8 ملم0.031 بوصة |
| 04124 301 6217 | 30 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.8 ملم (مم) | سويك 30 | 30 | 0.8 ملم0.031 بوصة |
| 04125 192 6217 | 32 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1 ملليمتر (مم) | لذا | 32 | 1 ملم0.039 بوصة |
| 04125 321 6217 | 32 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1 ملليمتر (مم) | جناح النورس | 32 | 1 ملم0.0394 بوصة |
| 04126 041 6218أ | 4 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 2.5 ملم (مم) | جناح النورس | 4 | 2.5 ملم0.0984 بوصة |
| 04126 041X215 | 4 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 2.5 ملم (مم) | جناح النورس | 4 | 2.5 ملم0.0984 بوصة |
| 04126 081 X218A | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | جناح النورس | 8 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04126 081X215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | جناح النورس | 8 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04126 096 X217 | 96 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | لذا | 96 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04126161X215 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | لذا | 16 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04126241X217 | 24 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس 1 ملم (مم) | جناح النورس | 24 | 1 ملم0.039 بوصة |
| 04127 081X215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | 8 دبابيس واسعة | 8 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04127 121 6215 | 12 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | 12 لتر-سويك | 12 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04127 161 6217 | 16 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | جناح النورس | 16 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04128 041X215 | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 5.08 ملم (مم) | سويش | 4 | 5.08 ملم0.2 بوصة |
| 04129 041X217 | 4 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 4 ملليمتر (مم) | جناح النورس | 4 | 4 ملم0.157 بوصة |
| 04137 071 6217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | قوة مرنة | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04140 061 6218أ | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | باورميت | 2 | لا يوجد |
| 04140 061 6217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | باورميت | 2 | لا يوجد |
| 04142 021 6217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | صوت | 2 | لا يوجد |
| 04142 031X217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | صوت | 2 | لا يوجد |
| 04165 081X217 | 9 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.65 ملم (مم) | مسوب-8 | 9 | 0.65 ملم0.0256 بوصة |
| 04210 041 6218ب | 3 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 4.57 ملم (مم) | جناح النورس | 3 | 4.57 ملم0.18 بوصة |
| 04220 051 6215 | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.5 ملم (مم) | سوت-223 | 5 | 1.5 ملم0.059 بوصة |
| 04222 061 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | بسويك | 6 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04230 151 6215 | 18 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.4 ملم (مم) | TO-263 | 18 | 1.4 ملم0.055 بوصة |
| 04233 081 6215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.6 ملم (مم) | SOIC 8 رصاص عريض | 8 | 0.6 ملم0.024 بوصة |
| 04234 061 X218A | 5 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | جناح النورس | 5 | متعدد |
| 04234 101 6215 | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-595 | 5 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04237 071 6215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | كي تي إن | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04237 151 1218أ | 15 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | KTC | 15 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04237 151 6218ب | 15 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | KTC | 15 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04237 151 6215 | 15 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | KTC | 15 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04238 051 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.7 ملم (مم) | KTG | 6 | 1.7 ملم0.067 بوصة |
| 04239 091 1218أ | 9 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.91 ملم (مم) | KTA | 9 | 1.91 ملم0.075 بوصة |
| 04239 091 6215 | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.91 ملم (مم) | KTA | 10 | 1.91 ملم0.075 بوصة |
| 04240 031 6215 | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | KTE | 4 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04241 031 6215 | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 2.3 ملم (مم) | KTP | 3 | 2.3 ملم0.091 بوصة |
| 04245 051 6218أ | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.7 ملم (مم) | 5 لتر D2PAK | 5 | 1.7 ملم0.067 بوصة |
| 04245 051 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.7 ملم (مم) | بسمب | 6 | 1.7 ملم0.067 بوصة |
| 04246 041 6215 | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 2.54 ملم (مم) | ف-TO263-32 | 4 | 2.54 ملم0.1 بوصة |
| 04254 041 6217 | 4 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.27 ملم (مم) | SOT669 | 4 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04254 051 6215 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | جناح النورس | 6 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04270161X217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سويك 8 | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04270481X217 | 48 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.4 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 48 | 0.40 ملم0.0157 بوصة |
| 04271161X215 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.27 ملم (مم) | سويك 8 | 8 | 1.27 ملم0.05 بوصة |
| 04285 121X218A | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | سوت-523 | 3 | 0.50 ملم0.0197 بوصة |
| 04288101X215 | 10 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 1.14 ملم (مم) | بغ هدسوب 10 1 | 10 | 1.14 ملم0.0449 بوصة |
| 04288221X215 | 22 مدخلاً/مخرجًا (I/O) ومقبس جناح نورس مقاس 1.14 ملم (مم) | بغ هدسوب 22 1 | 22 | 1.14 ملم0.0449 بوصة |
| 04320 081 6217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | 8L-سويك | 8 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04320141X217 | 14 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | سوت 23 رفيع | 14 | 0.50 ملم0.0197 بوصة |
| 04320171X218B | 18 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | جناح النورس | 18 | 0.50 ملم0.0197 بوصة |
| 04320 171 6217 | 17 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | MSE MSOP DAP | 17 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04320 381 6217 | 38 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | TSSOP | 38 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04320401X217 | 40 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 40 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04320 441 6217 | 44 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | 44 لترًا | 44 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04320801X217 | 80 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | إجراءات التشغيل القياسية | 80 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04321 081 6217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | TSOP8 | 8 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04322 081X217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.5 ملم (مم) | 8L-سويك | 8 | 0.50 ملم0.02 بوصة |
| 04323241X215 | 24 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | SSOP | 24 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 04323 281 6218أ | 24 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | SSOP | 24 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 04323 281 6217 | 28 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.635 ملم (مم) | SSOP | 28 | 0.635 ملم0.025 بوصة |
| 04328 041 6217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | الاحمق-123 | 2 | لا يوجد |
| 04328 061X217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | DOA2M | 2 | لا يوجد |
| 04329 121 6218أ | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.953 ملم (مم) | سوت-23 | 3 | 0.953 ملم0.0375 بوصة |
| 04330 061 6217 | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.953 ملم (مم) | سوبر سوت | 3 | 0.953 ملم0.0375 بوصة |
| 04330 121 6217 | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.953 ملم (مم) | سوبر سوت | 3 | 0.953 ملم0.0375 بوصة |
| 04331 041X217 | 5 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | صوت | 5 | متعدد |
| 04331 101 6217 | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-5 | 5 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 6218أ | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 6218 ب | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6، تسوب-6 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 6218ج | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 6218 د | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6 | 3 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 X218E | 3 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-3 | 3 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 X218F | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04331 121 6217 | 6 مدخل/مخرج (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | سوت-23-6 | 6 | 0.95 ملم0.037 بوصة |
| 04332 041 6217 | 2 مدخل/مخرج (I/O) مقبس جناح نورس | الاحمق-323 | 2 | لا يوجد |
| 04332 081 6217 | 8 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.65 ملم (مم) | صوت | 8 | 0.65 ملم0.0256 بوصة |
| 04332 121 6218أ | 5 مدخلات/مخرجات (I/O) ومقبس جناح نورس 0.95 ملم (مم) | صوت | 5 | 0.95 ملم0.0374 بوصة |
