Weerstand 1000 Megaohm Loranger-testsluiting
Productdetails
| Neem contact op met Force: | 50 gram | Fabrikant: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Socket-type: | Testaansluiting | Sollicitatie: | Testen |
| Bestand tegen spanning: | 500V | Isolatieweerstand: | 1000 Megaohm |
| Spanningswaarde: | 500 Volt | Levenscyclus: | 100.000 cycli |
| Verenigbaarheid: | Universeel | Huidige beoordeling: | 1 Amp |
| Gewicht: | 10 gram | Pin-afstand: | 0,1 inch |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 tot 150 graden Celsius | Invoeging leven: | 100.000 cycli |
| Neem contact op met Weerstand: | 50 milliohm | ||
| Markeren |
1000 megaohm Loranger-testsocket,Isolatieweerstand Loranger-testsocket,Loranger-proefsluiting |
||
Productomschrijving
Loranger-testaansluiting De ultieme oplossing voor het testen van efficiëntie Isolatieweerstand 1000 Megaohm
Artikel # |
Artikelnaam |
Pakketnaam |
Aantal invoer/uitvoer (I/O) |
Toonhoogte |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 invoer/uitvoer (I/O) en 0,8 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC | 12 | 0,8 mm0,0315 inch |
| Q0402 151 6218A | 14 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC | 14 | 0,50 mm0,02 inch |
| Q0402 171X218A | 16 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC | 16 | 0,50 mm0,02 inch |
| Q1507 481 6217 | 48 input/output (I/O) en 0,6 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC | 48 | 0,6 mm0,0236 inch |
| 03256 181 6218A | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 1,3 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inch |
| 03256 181 6218B | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 1,3 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inch |
| 03256 181 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 0,65 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | HPSC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03285 121 6218A | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 inch |
| 03292 121 6218A | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,95 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 3 | 0,95 mm0,0375 inch |
| 03293 121 6218A | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,95 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | L-3 SOT | 3 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03293 121 6217 | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | MW-8 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03294 121 6217 | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03295 121 6218A | 4 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03295 121 6218B | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT23 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03295 121 6217 | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 03331 081 6215 | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 1,91 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-143 | 4 | 1,91 mm0,075 inch |
| 03332 101 6215 | 5 invoer/uitvoer (I/O) en 0,953 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT23 | 5 | 0,953 mm0,0375 inch |
| 03337 161S6215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 16 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218A | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | 16-SOIC | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218B | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218C | 5 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 5L-SOIC | 5 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218F | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | DO-214AB | 2 | N.v.t |
| 03337 161S6218I | 12 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Vleermuisvleugel SOIC | 12 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218R | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218S | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 4L-SOIC | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03337 161S6218T | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | ZO-8 | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 161S6218Z | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | 8L meeuwenvleugel | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 201 X2X8 | 20 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | ZO-20 | 20 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 241 X2X8B | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 28L-SOIC | 24 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 281 6215 | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 321 6218E | 20 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | HIPSO20 | 20 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 321 6218G | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | HEUP ZO-10 | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 321 6215 | 32 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 32L-SOIC | 32 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03340 341 6215 | 34 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,02 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 34L-SOIC | 34 | 1,02 mm0,04 inch |
| 03410 071 6217 | 7 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SKDO-178 | 7 | N.v.t |
| 03437 091X218B | 5 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOP | 5 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 091X217 | 9 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOP | 9 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 121X215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 161X215 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOP | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 321X218A | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC 28 | 28 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 321X218B | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 24 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 321X218C | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 321 6217 | 32 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT287 | 32 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03557 281 6258 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 6L-SOIC | 6 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03661 032 6215 | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 5,46 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | D-3 | 3 | 5,46 mm0,215 inch |
| 03662 031 6215 | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 2,29 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | TI KPT | 3 | 2,29 mm0,09 inch |
| 03725 161 6218A | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,76 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | FlatPack | 16 | 0,76 mm0,03 inch |
| 03725 171 6217 | 17 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,76 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | FlatPack | 17 | 0,76 mm0,03 inch |
| 03730 091 6218B | 9 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | Plat lood | 9 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03730 091 6215 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SA3736 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03787 161X215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03794 031X217 | 3 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 3 | N.v.t |
| 03798 031 6218A | 3 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 3 | N.v.t |
| 03825 281 6218A | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,65 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03825 281 6215 | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,65 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03875 161 6218A | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 inch |
| 03875 161 6215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | HP MSOP | 16 | 0,635 mm0,025 inch |
| 03925 281 6218A | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 16L-SSOP | 16 | 0,635 mm0,025 inch |
| 03925 281 6218B | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 24L-SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 inch |
| 03925 281 6215 | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 28L-SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 inch |
| 03925 281 6218 | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 inch |
| 04025 192X217 | 24 invoer/uitvoer (I/O) en 1 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Loodframe | 24 | 1 mm0,039 inch |
| 04070 161X217 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04100 081 6215 | 8 input/output (I/O) en 1,02 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | Micro-pad | 8 | 1,02 mm0,04 inch |
| 04100 101 6215 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | MENEER | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04100 111 6215 | 11 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | MENEER | 11 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04106 061X215 | 6 ingangen/uitgangen (I/O) en 4,128 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 6 | 4.128 mm0,1625 inch |
| 04107 101X215 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 3,05 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 10 | 3,05 mm0,12 inch |
| 04108 141 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 2 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC | 6 | 2 mm0,0787 inch |
| 04110 121X217 | 6 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC 6 | 6 | 1,5 mm0,059 inch |
| 04111 331X217 | 33 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | QFP | 33 | 0,635 mm0,025 inch |
| 04113 241 6217 | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,76 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SP6T | 24 | 0,76 mm0,03 inch |
| 04113 331X217 | 33 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,76 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SP6T | 33 | 0,76 mm0,03 inch |
| 04115 441X218A | 44 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04115 441 6217 | 44 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04118 161 6215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6218A | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | HMX 2000-P11 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6218B | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC 6 | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04122 161 6215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04124 171 6218A | 17 invoer/uitvoer (I/O) en 0,8 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04124 171 6215 | 17 invoer/uitvoer (I/O) en 0,8 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04124 301 6217 | 30 input/output (I/O) en 0,8 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC 30 | 30 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04125 192 6217 | 32 ingangen/uitgangen (I/O) en 1 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | DUS | 32 | 1 mm0,039 inch |
| 04125 321 6217 | 32 ingangen/uitgangen (I/O) en 1 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 32 | 1 mm0,0394 inch |
| 04126 041 6218A | 4 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 4 | 2,5 mm0,0984 inch |
| 04126 041X215 | 4 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 4 | 2,5 mm0,0984 inch |
| 04126 081X218A | 8 input/output (I/O) en 2,54 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 081X215 | 8 input/output (I/O) en 2,54 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 096X217 | 96 input/output (I/O) en 2,54 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | DUS | 96 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 161X215 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | DUS | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 241X217 | 24 invoer/uitvoer (I/O) en 1 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 24 | 1 mm0,039 inch |
| 04127 081X215 | 8 input/output (I/O) en 2,54 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | 8-PENS BREED | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04127 121 6215 | 12 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 12L-SOIC | 12 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04127 161 6217 | 16 ingangen/uitgangen (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04128 041X215 | 4 ingangen/uitgangen (I/O) en Gull Wing-aansluiting met een steek van 5,08 millimeter (mm). | SOIC | 4 | 5,08 mm0,2 inch |
| 04129 041X217 | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 4 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 4 | 4 mm0,157 inch |
| 04137 071 6217 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | KRACHT FLEX | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04140 061 6218A | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | POWERMITE | 2 | N.v.t |
| 04140 061 6217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | POWERMITE | 2 | N.v.t |
| 04142 021 6217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SOT | 2 | N.v.t |
| 04142 031X217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SOT | 2 | N.v.t |
| 04165 081X217 | 9 input/output (I/O) en 0,65 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | MSOP-8 | 9 | 0,65 mm0,0256 inch |
| 04210 041 6218B | 3 Ingangen/Uitgangen (I/O) en Gull Wing-aansluiting met een steek van 4,57 millimeter (mm). | Meeuw vleugel | 3 | 4,57 mm0,18 inch |
| 04220 051 6215 | 5 invoer/uitvoer (I/O) en 1,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 inch |
| 04222 061 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | PSOIC | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04230 151 6215 | 18 input/output (I/O) en 1,4 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | TO-263 | 18 | 1,4 mm0,055 inch |
| 04233 081 6215 | 8 input/output (I/O) en 0,6 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC 8 BREDE LEID | 8 | 0,6 mm0,024 inch |
| 04234 061X218A | 5 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 5 | Multi |
| 04234 101 6215 | 5 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-595 | 5 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04237 071 6215 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | KTN | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 1218A | 15 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 6218B | 15 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 6215 | 15 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04238 051 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,7 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTG | 6 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04239 091 1218A | 9 input/output (I/O) en 1,91 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | KTA | 9 | 1,91 mm0,075 inch |
| 04239 091 6215 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 1,91 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTA | 10 | 1,91 mm0,075 inch |
| 04240 031 6215 | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTE | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04241 031 6215 | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 2,3 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | KTP | 3 | 2,3 mm0,091 inch |
| 04245 051 6218A | 5 invoer/uitvoer (I/O) en 1,7 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 5L D2PAK | 5 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04245 051 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,7 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | PSMP | 6 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04246 041 6215 | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 2,54 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | P-TO263-32 | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04254 041 6217 | 4 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT669 | 4 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04254 051 6215 | 6 invoer/uitvoer (I/O) en 1,27 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04270 161X217 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04270 481X217 | 48 input/output (I/O) en 0,4 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOP | 48 | 0,40 mm0,0157 inch |
| 04271 161X215 | 8 input/output (I/O) en 1,27 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04285 121X218A | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 inch |
| 04288 101X215 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 1,14 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 mm0,0449 inch |
| 04288 221X215 | 22 ingangen/uitgangen (I/O) en 1,14 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 mm0,0449 inch |
| 04320 081 6217 | 8 input/output (I/O) en 0,5 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 141X217 | 14 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT 23 Dun | 14 | 0,50 mm0,0197 inch |
| 04320 171X218B | 18 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Meeuw vleugel | 18 | 0,50 mm0,0197 inch |
| 04320 171 6217 | 17 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | MSE MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 381 6217 | 38 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 401X217 | 40 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOP | 40 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 441 6217 | 44 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 801X217 | 80 input/output (I/O) en 0,5 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOP | 80 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04321 081 6217 | 8 input/output (I/O) en 0,5 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04322 081X217 | 8 input/output (I/O) en 0,5 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04323 241X215 | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 inch |
| 04323 281 6218A | 24 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 inch |
| 04323 281 6217 | 28 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,635 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 inch |
| 04328 041 6217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SOD-123 | 2 | N.v.t |
| 04328 061X217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | DOA2M | 2 | N.v.t |
| 04329 121 6218A | 3 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,953 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-23 | 3 | 0,953 mm0,0375 inch |
| 04330 061 6217 | 3 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,953 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Super ZO | 3 | 0,953 mm0,0375 inch |
| 04330 121 6217 | 3 ingangen/uitgangen (I/O) en 0,953 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | Super ZO | 3 | 0,953 mm0,0375 inch |
| 04331 041X217 | 5 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SOT | 5 | Multi |
| 04331 101 6217 | 5 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-5 | 5 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121 6218A | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121 6218B | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121 6218C | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121 6218D | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,95 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6 | 3 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121X218E | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,95 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT-23-3 | 3 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121X218F | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04331 121 6217 | 6 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inch |
| 04332 041 6217 | 2 Ingang/uitgang (I/O) Gull Wing-aansluiting | SOD-323 | 2 | N.v.t |
| 04332 081 6217 | 8 input/output (I/O) en 0,65 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT | 8 | 0,65 mm0,0256 inch |
| 04332 121 6218A | 5 input/output (I/O) en 0,95 millimeter (mm) pitch Gull Wing-aansluiting | SOT | 5 | 0,95 mm0,0374 inch |
| 04332 121 6218B | 3 invoer/uitvoer (I/O) en 0,95 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | SOT | 3 | 0,95 mm0,0374 inch |
| 04333 101 6218A | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | 10L-TSSOP | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 101 6215 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | MIRO MAX | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 101 6218 | 10 invoer/uitvoer (I/O) en 0,5 millimeter (mm) steek Gull Wing-aansluiting | MINI-SOIC | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
