Αντίσταση 1000 Megaohms Ελέγχουσα πρίζα Loranger
Λεπτομέρειες προιόντος
| Δύναμη Επαφής: | 50 γραμμάρια | Κατασκευαστής: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Τύπος πρίζας: | Υποδοχή δοκιμής | Εφαρμογή: | Δοκιμές |
| Αντοχή τάσης: | 500V | Αντίσταση μόνωσης: | 1000 Megaohms |
| Εκτίμηση τάσης: | 500 Volt | Κύκλος Ζωής: | 100.000 κύκλοι |
| Αρμονία: | Παγκόσμιος | Τρέχουσα βαθμολογία: | 1 Amp |
| Βάρος: | 10 γραμμάρια | Pin Pitch: | 0,1 ιντσών |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 έως 150 βαθμούς Κελσίου | Ζωή εισαγωγής: | 100.000 κύκλοι |
| Επικοινωνήστε με την Αντίσταση: | 50 milliohms | ||
| Επισημαίνω |
Δοκιμαστική πρίζα Loranger 1000 Megaohms,Δοκιμαστική πρίζα με αντίσταση μονόκλισης Loranger,Ελέγχουσα πρίζα Loranger |
||
Περιγραφή προϊόντων
Loranger Test Socket Η απόλυτη λύση για τη δοκιμή απόδοσης Αντοχή μόνωσης 1000 Megaohms
Στοιχείο # |
Όνομα αντικειμένου |
Όνομα πακέτου |
Αριθμός εισόδου/εξόδου (I/O) |
Πίσσα |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,8 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 12 | 0,8 χλστ0,0315 ίντσες |
| Q0402 151 6218A | 14 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 14 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| Q0402 171 X218A | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 16 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| Q1507 481 6217 | 48 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,6 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 48 | 0,6 χλστ0,0236 ίντσες |
| 03256 181 6218Α | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,3 χιλιοστών (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 χλστ0,051 ίντσες |
| 03256 181 6218Β | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,3 χιλιοστών (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 χλστ0,051 ίντσες |
| 03256 181 6215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,65 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | HP SC-70 | 6 | 0,65 χλστ0,026 ίντσες |
| 03285 121 6218Α | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 0,5 χιλιοστών (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 χλστ0,0197 ίντσες |
| 03292 121 6218Α | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 3 | 0,95 χλστ0,0375 ίντσες |
| 03293 121 6218Α | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | L-3 ΣΩΤ | 3 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03293 121 6217 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | MW-8 | 6 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03294 121 6217 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT-23 | 6 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03295 121 6218Α | 4 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΤΣΟΠ-6-6-1 | 4 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03295 121 6218Β | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT23 | 6 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03295 121 6217 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΤΣΟΠ-6-6-1 | 6 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 03331 081 6215 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,91 χιλιοστών (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91 χλστ0,075 ίντσες |
| 03332 101 6215 | 5 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,953 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT23 | 5 | 0,953 χλστ0,0375 ίντσες |
| 03337 161S6215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 16 SOIC | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218A | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 16-SOIC | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218B | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 16L-SOIC | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218C | 5 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,27 χιλιοστών (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218F | 2 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | DO-214AB | 2 | N/A |
| 03337 161S6218I | 12 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα νυχτερίδας SOIC | 12 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218R | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 16L-SOIC | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218S | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 4L-SOIC | 4 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 03337 161S6218T | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SO-8 | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 161S6218Z | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Φτερό Γλάρου 8L | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 201 Χ2Χ8 | 20 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SO-20 | 20 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 241 X2X8B | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 28L-SOIC | 24 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 281 6215 | 28 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 321 6218Ε | 20 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | HIPSO20 | 20 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 321 6218G | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | HIP SO-10 | 10 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03337 321 6215 | 32 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 32L-SOIC | 32 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03340 341 6215 | 34 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,02 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 34L-SOIC | 34 | 1,02 χλστ0,04 ίντσες |
| 03410 071 6217 | 7 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | ΣΚΔΟ-178 | 7 | N/A |
| 03437 091 X218B | 5 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,27 χιλιοστών (mm) | ΔΟΛΩΜΑ | 5 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 091 Χ217 | 9 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΔΟΛΩΜΑ | 9 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 121 Χ215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΜΕΘΥΣΟΣ | 6 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 161 Χ215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΔΟΛΩΜΑ | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 321 Χ218Α | 28 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 28 | 28 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 321 X218B | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 24 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 321 X218C | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 10 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03437 321 6217 | 32 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT287 | 32 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03557 281 6258 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 6L-SOIC | 6 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 03661 032 6215 | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 5,46 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Δ-3 | 3 | 5,46 χλστ0,215 ίντσες |
| 03662 031 6215 | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,29 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΤΙ ΚΠΤ | 3 | 2,29 χλστ0,09 ίντσες |
| 03725 161 6218Α | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,76 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | FlatPack | 16 | 0,76 χλστ0,03 ίντσες |
| 03725 171 6217 | 17 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,76 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | FlatPack | 17 | 0,76 χλστ0,03 ίντσες |
| 03730 091 6218Β | 9 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Επίπεδος Μόλυβδος | 9 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03730 091 6215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SA3736 | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 03787 161 Χ215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 16 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 03794 031 Χ217 | 3 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 3 | N/A |
| 03798 031 6218Α | 3 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 3 | N/A |
| 03825 281 6218Α | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,65 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 28L-SSOP | 16 | 0,65 χλστ0,026 ίντσες |
| 03825 281 6215 | 28 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,65 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 28L-SSOP | 28 | 0,65 χλστ0,026 ίντσες |
| 03875 161 6218Α | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΝΑΙΟ-10 | 10 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 03875 161 6215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | HP MSOP | 16 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 03925 281 6218Α | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 16L-SSOP | 16 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 03925 281 6218Β | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 24L-SSOP | 24 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 03925 281 6215 | 28 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 28L-SSOP | 28 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 03925 281 6218 | 28 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SSOP | 28 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 04025 192 Χ217 | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1 χιλιοστό (mm) Pitch Gull Wing Socket | Μολύβδινο πλαίσιο | 24 | 1 mm0,039 ίντσες |
| 04070 161 Χ217 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 8 | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04100 081 6215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,02 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Micro Path | 8 | 1,02 χλστ0,04 ίντσες |
| 04100 101 6215 | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΚΥΡΙΕ | 10 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04100 111 6215 | 11 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΚΥΡΙΕ | 11 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04106 061 Χ215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 4,128 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 6 | 4.128 χλστ0,1625 ίντσες |
| 04107 101 Χ215 | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 3,05 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 10 | 3,05 χλστ0,12 ίντσες |
| 04108 141 6215 | 6 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 6 | 2 mm0,0787 ίντσες |
| 04110 121 Χ217 | 6 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,5 χιλιοστών (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,5 χλστ0,059 ίντσες |
| 04111 331 Χ217 | 33 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,635 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | QFP | 33 | 0,635 χλστ0,025 ίντσες |
| 04113 241 6217 | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,76 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SP6T | 24 | 0,76 χλστ0,03 ίντσες |
| 04113 331 Χ217 | 33 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,76 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SP6T | 33 | 0,76 χλστ0,03 ίντσες |
| 04115 441 Χ218Α | 44 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | QFP | 44 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04115 441 6217 | 44 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | QFP | 44 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04118 161 6215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04120 161 6218Α | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | HMX 2000-P11 | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04120 161 6218Β | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 6 | 6 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04120 161 6215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04122 161 6215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04124 171 6218Α | 17 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,8 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 16 | 17 | 0,8 χλστ0,031 ίντσες |
| 04124 171 6215 | 17 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,8 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 16 | 17 | 0,8 χλστ0,031 ίντσες |
| 04124 301 6217 | 30 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,8 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 30 | 30 | 0,8 χλστ0,031 ίντσες |
| 04125 192 6217 | 32 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1 χιλιοστό (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΕΤΣΙ | 32 | 1 mm0,039 ίντσες |
| 04125 321 6217 | 32 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1 χιλιοστό (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 32 | 1 mm0,0394 ίντσες |
| 04126 041 6218Α | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 4 | 2,5 χλστ0,0984 ίντσες |
| 04126 041 Χ215 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 4 | 2,5 χλστ0,0984 ίντσες |
| 04126 081 Χ218Α | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 8 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04126 081 Χ215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 8 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04126 096 Χ217 | 96 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΕΤΣΙ | 96 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04126 161 Χ215 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΕΤΣΙ | 16 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04126 241 Χ217 | 24 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1 χιλιοστό (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 24 | 1 mm0,039 ίντσες |
| 04127 081 Χ215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 8 PIN πλατύς | 8 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04127 121 6215 | 12 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 12L-SOIC | 12 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04127 161 6217 | 16 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 16 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04128 041 Χ215 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 5,08 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC | 4 | 5,08 χλστ0,2 ίντσες |
| 04129 041 Χ217 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 4 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 4 | 4 χλστ0,157 ίντσες |
| 04137 071 6217 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | POWER FLEX | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04140 061 6218Α | 2 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | POWERMITE | 2 | N/A |
| 04140 061 6217 | 2 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | POWERMITE | 2 | N/A |
| 04142 021 6217 | 2 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | ΜΕΘΥΣΟΣ | 2 | N/A |
| 04142 031 Χ217 | 2 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | ΜΕΘΥΣΟΣ | 2 | N/A |
| 04165 081 Χ217 | 9 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,65 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | MSOP-8 | 9 | 0,65 χλστ0,0256 ίντσες |
| 04210 041 6218Β | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 4,57 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 3 | 4,57 χλστ0,18 ίντσες |
| 04220 051 6215 | 5 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,5 χιλιοστών (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 χλστ0,059 ίντσες |
| 04222 061 6215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | PSOIC | 6 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04230 151 6215 | 18 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,4 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΤΟ-263 | 18 | 1,4 χλστ0,055 ίντσες |
| 04233 081 6215 | 8 είσοδος/έξοδος (I/O) και 0,6 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 8 ΠΛΑΤΙΑ ΜΟΛΥΒΔΙΑ | 8 | 0,6 χλστ0,024 ίντσες |
| 04234 061 Χ218Α | 5 Είσοδος/Έξοδος (I/O) Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 5 | Multi |
| 04234 101 6215 | 5 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,95 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT-595 | 5 | 0,95 χλστ0,037 ίντσες |
| 04237 071 6215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΚΤΝ | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04237 151 1218Α | 15 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | KTC | 15 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04237 151 6218Β | 15 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | KTC | 15 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04237 151 6215 | 15 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | KTC | 15 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04238 051 6215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,7 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | KTG | 6 | 1,7 χλστ0,067 ίντσες |
| 04239 091 1218Α | 9 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,91 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | KTA | 9 | 1,91 χλστ0,075 ίντσες |
| 04239 091 6215 | 10 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,91 χιλιοστών (mm) | KTA | 10 | 1,91 χλστ0,075 ίντσες |
| 04240 031 6215 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΚΤΕ | 4 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04241 031 6215 | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,3 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΚΤΡ | 3 | 2,3 χλστ0,091 ίντσες |
| 04245 051 6218Α | 5 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,7 χιλιοστών (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7 χλστ0,067 ίντσες |
| 04245 051 6215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,7 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | PSMP | 6 | 1,7 χλστ0,067 ίντσες |
| 04246 041 6215 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και 2,54 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Ρ-ΤΟ263-32 | 4 | 2,54 χλστ0,1 ίντσες |
| 04254 041 6217 | 4 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 1,27 χιλιοστών (mm) | SOT669 | 4 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04254 051 6215 | 6 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 6 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04270 161 Χ217 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 8 | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04270 481 Χ217 | 48 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,4 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΔΟΛΩΜΑ | 48 | 0,40 χλστ0,0157 ίντσες |
| 04271 161 Χ215 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,27 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOIC 8 | 8 | 1,27 χλστ0,05 ίντσες |
| 04285 121 Χ218Α | 3 είσοδος/έξοδος (I/O) και υποδοχή Pitch Gull Wing 0,5 χιλιοστών (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 χλστ0,0197 ίντσες |
| 04288 101 Χ215 | 10 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,14 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 χλστ0,0449 ίντσες |
| 04288 221 Χ215 | 22 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 1,14 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 χλστ0,0449 ίντσες |
| 04320 081 6217 | 8 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 8L-SOIC | 8 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| 04320 141 Χ217 | 14 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | SOT 23 Λεπτό | 14 | 0,50 χλστ0,0197 ίντσες |
| 04320 171 X218B | 18 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | Πτέρυγα Γλάρου | 18 | 0,50 χλστ0,0197 ίντσες |
| 04320 171 6217 | 17 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΜΣΕ ΜΣΟΠ ΔΑΠ | 17 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| 04320 381 6217 | 38 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΤΣΣΟΠ | 38 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| 04320 401 Χ217 | 40 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΔΟΛΩΜΑ | 40 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| 04320 441 6217 | 44 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | 44 L SSOP | 44 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
| 04320 801 Χ217 | 80 Είσοδος/Έξοδος (I/O) και 0,5 χιλιοστά (mm) Pitch Gull Wing Socket | ΔΟΛΩΜΑ | 80 | 0,50 χλστ0,02 ίντσες |
