Chống 1000 Megaohm Loranger Socket thử nghiệm
Chi tiết sản phẩm
| Lực liên lạc: | 50 gam | nhà sản xuất: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Loại ổ cắm: | Ổ cắm thử nghiệm | Ứng dụng: | Kiểm tra |
| Chịu được điện áp: | 500V | Điện trở cách điện: | 1000 Megaohm |
| Đánh giá điện áp: | 500 Vôn | Vòng đời: | 100.000 chu kỳ |
| Khả năng tương thích: | Phổ quát | Đánh giá hiện tại: | 1 Ampe |
| Cân nặng: | 10 gram | Pin Pitch: | 0,1 inch |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 đến 150 độ C | Cuộc sống chèn: | 100.000 chu kỳ |
| Điện trở tiếp xúc: | 50 triệu ohm | ||
| Làm nổi bật |
1000 Megaohm Loranger Socket thử nghiệm,Kháng cách nhiệt Loranger Socket thử nghiệm,Loranger Socket thử |
||
Mô tả sản phẩm
Ổ cắm thử nghiệm Loranger Giải pháp tối ưu để kiểm tra hiệu quả điện trở cách điện 1000 Megaohms
Mục # |
Tên mặt hàng |
Tên gói |
Số lượng đầu vào/đầu ra (I/O) |
Sân bóng đá |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,8 mm (mm) | SOIC | 12 | 0,8 mm0,0315 trong |
| Q0402 151 6218A | 14 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOIC | 14 | 0,50 mm0,02 inch |
| Q0402 171 X218A | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOIC | 16 | 0,50 mm0,02 inch |
| Q1507 481 6217 | 48 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,6 mm (mm) | SOIC | 48 | 0,6 mm0,0236 inch |
| 03256 181 6218A | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,3 mm (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inch |
| 03256 181 6218B | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,3 mm (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inch |
| 03256 181 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | HP SC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03285 121 6218A | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 trong |
| 03292 121 6218A | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | Cánh hải âu | 3 | 0,95mm0,0375 trong |
| 03293 121 6218A | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | L-3 SOT | 3 | 0,95mm0,037 inch |
| 03293 121 6217 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | MW-8 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 03294 121 6217 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 03295 121 6218A | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95mm0,037 inch |
| 03295 121 6218B | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT23 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 03295 121 6217 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 03331 081 6215 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,91 mm (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91 mm0,075 inch |
| 03332 101 6215 | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,953 mm (mm) | SOT23 | 5 | 0,953mm0,0375 trong |
| 03337 161S6215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 16 SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218A | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 16-SOIC | 8 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218B | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218C | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218F | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | DO-214AB | 2 | không áp dụng |
| 03337 161S6218I | 12 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC cánh dơi | 12 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218R | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218S | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03337 161S6218T | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SO-8 | 16 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 161S6218Z | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Cánh hải âu 8L | 8 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 201 X2X8 | 20 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SO-20 | 20 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 241 X2X8B | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 281 6215 | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27mm0,05 inch |
| 03337 321 6218E | 20 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | HIPSO20 | 20 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 321 6218G | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | HIP SO-10 | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03337 321 6215 | 32 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 1,27 mm (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1,27mm0,05 inch |
| 03340 341 6215 | 34 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,02 mm (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1,02 mm0,04 inch |
| 03410 071 6217 | 7 Ổ cắm cánh chim vào/ra (I/O) | SKDO-178 | 7 | không áp dụng |
| 03437 091 X218B | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOP | 5 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 091 X217 | 9 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOP | 9 | 1,27mm0,05 inch |
| 03437 121 X215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOT | 6 | 1,27mm0,05 inch |
| 03437 161 X215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOP | 8 | 1,27mm0,05 inch |
| 03437 321 X218A | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC 28 | 28 | 1,27mm0,05 inch |
| 03437 321 X218B | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Cánh hải âu | 24 | 1,27mm0,05 inch |
| 03437 321 X218C | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Cánh hải âu | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03437 321 6217 | 32 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 1,27 mm (mm) | SOT287 | 32 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03557 281 6258 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03661 032 6215 | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 5,46 mm (mm) | D-3 | 3 | 5,46 mm0,215 inch |
| 03662 031 6215 | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,29 mm (mm) | TI KPT | 3 | 2,29mm0,09 inch |
| 03725 161 6218A | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,76 mm (mm) | Gói phẳng | 16 | 0,76 mm0,03 trong |
| 03725 171 6217 | 17 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,76 mm (mm) | Gói phẳng | 17 | 0,76mm0,03 trong |
| 03730 091 6218B | 9 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Chì dẹt | 9 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03730 091 6215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SA3736 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 03787 161 X215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | Cánh hải âu | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 03794 031 X217 | 3 Ổ cắm cánh chim vào/ra (I/O) | Cánh hải âu | 3 | không áp dụng |
| 03798 031 6218A | 3 Ổ cắm cánh chim vào/ra (I/O) | Cánh hải âu | 3 | không áp dụng |
| 03825 281 6218A | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03825 281 6215 | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 inch |
| 03875 161 6218A | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 trong |
| 03875 161 6215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | HP MSOP | 16 | 0,635mm0,025 trong |
| 03925 281 6218A | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0,635 mm0,025 trong |
| 03925 281 6218B | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0,635mm0,025 trong |
| 03925 281 6215 | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,635mm0,025 trong |
| 03925 281 6218 | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | SSOP | 28 | 0,635mm0,025 trong |
| 04025 192 X217 | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1 milimet (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | Khung chì | 24 | 1mm0,039 trong |
| 04070 161 X217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04100 081 6215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,02 mm (mm) | Đường dẫn vi mô | 8 | 1,02 mm0,04 inch |
| 04100 101 6215 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | thưa ngài | 10 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04100 111 6215 | 11 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | thưa ngài | 11 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04106 061 X215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 4.128 mm (mm) | Cánh hải âu | 6 | 4.128 mm0,1625 trong |
| 04107 101 X215 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 3,05 mm (mm) | Cánh hải âu | 10 | 3,05 mm0,12 inch |
| 04108 141 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2 mm (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | SOIC | 6 | 2mm0,0787 trong |
| 04110 121 X217 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,5 mm (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,5 mm0,059 trong |
| 04111 331 X217 | 33 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | QFP | 33 | 0,635mm0,025 trong |
| 04113 241 6217 | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,76 mm (mm) | SP6T | 24 | 0,76 mm0,03 trong |
| 04113 331 X217 | 33 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,76 mm (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | SP6T | 33 | 0,76 mm0,03 trong |
| 04115 441 X218A | 44 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 1,27 mm (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04115 441 6217 | 44 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 1,27 mm (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04118 161 6215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Cánh hải âu | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6218A | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | HMX 2000-P11 | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6218B | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04120 161 6215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04122 161 6215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04124 171 6218A | 17 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,8 mm (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04124 171 6215 | 17 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,8 mm (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04124 301 6217 | 30 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,8 mm (mm) | SOIC 30 | 30 | 0,8 mm0,031 inch |
| 04125 192 6217 | 32 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1 milimet (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | VÌ THẾ | 32 | 1mm0,039 trong |
| 04125 321 6217 | 32 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1 milimet (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | Cánh hải âu | 32 | 1mm0,0394 trong |
| 04126 041 6218A | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,5 mm (mm) | Cánh hải âu | 4 | 2,5 mm0,0984 trong |
| 04126 041 X215 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,5 mm (mm) | Cánh hải âu | 4 | 2,5 mm0,0984 trong |
| 04126 081 X218A | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | Cánh hải âu | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 081 X215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | Cánh hải âu | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 096 X217 | 96 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 2,54 mm (mm) | VÌ THẾ | 96 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 161 X215 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | VÌ THẾ | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04126 241 X217 | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1 milimet (mm) Ổ cắm cánh mòng biển | Cánh hải âu | 24 | 1mm0,039 trong |
| 04127 081 X215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | 8 PIN RỘNG | 8 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04127 121 6215 | 12 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04127 161 6217 | 16 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | Cánh hải âu | 16 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04128 041 X215 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 5,08 mm (mm) | SOIC | 4 | 5,08 mm0,2 inch |
| 04129 041 X217 | 4 đầu vào/đầu ra (I/O) và ổ cắm cánh mòng biển 4 milimet (mm) | Cánh hải âu | 4 | 4 mm0,157 inch |
| 04137 071 6217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | ĐIỆN FLEX | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04140 061 6218A | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | POWERMITE | 2 | không áp dụng |
| 04140 061 6217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | POWERMITE | 2 | không áp dụng |
| 04142 021 6217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | SOT | 2 | không áp dụng |
| 04142 031 X217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | SOT | 2 | không áp dụng |
| 04165 081 X217 | 9 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | MSOP-8 | 9 | 0,65 mm0,0256 inch |
| 04210 041 6218B | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 4,57 mm (mm) | Cánh hải âu | 3 | 4,57 mm0,18 inch |
| 04220 051 6215 | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,5 mm (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 trong |
| 04222 061 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | PSOIC | 6 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04230 151 6215 | 18 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,4 mm (mm) | ĐẾN-263 | 18 | 1,4 mm0,055 inch |
| 04233 081 6215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,6 mm (mm) | SOIC 8 DÂY RỘNG | 8 | 0,6 mm0,024 trong |
| 04234 061 X218A | 5 Ổ cắm cánh chim đầu vào/đầu ra (I/O) | Cánh hải âu | 5 | đa |
| 04234 101 6215 | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-595 | 5 | 0,95mm0,037 inch |
| 04237 071 6215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | KTN | 8 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 1218A | 15 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 6218B | 15 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04237 151 6215 | 15 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 inch |
| 04238 051 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,7 mm (mm) | KTG | 6 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04239 091 1218A | 9 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,91 mm (mm) | KTA | 9 | 1,91 mm0,075 inch |
| 04239 091 6215 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,91 mm (mm) | KTA | 10 | 1,91 mm0,075 inch |
| 04240 031 6215 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | KTE | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04241 031 6215 | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,3 mm (mm) | KTP | 3 | 2,3 mm0,091 trong |
| 04245 051 6218A | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,7 mm (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04245 051 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,7 mm (mm) | PSMP | 6 | 1,7 mm0,067 inch |
| 04246 041 6215 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 2,54 mm (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2,54 mm0,1 inch |
| 04254 041 6217 | 4 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOT669 | 4 | 1,27mm0,05 inch |
| 04254 051 6215 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | Cánh hải âu | 6 | 1,27mm0,05 inch |
| 04270 161 X217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27mm0,05 inch |
| 04270 481 X217 | 48 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,4 mm (mm) | SOP | 48 | 0,40mm0,0157 trong |
| 04271 161 X215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,27 mm (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27mm0,05 inch |
| 04285 121 X218A | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 trong |
| 04288 101 X215 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,14 mm (mm) | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 mm0,0449 trong |
| 04288 221 X215 | 22 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 1,14 mm (mm) | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 mm0,0449 trong |
| 04320 081 6217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 141 X217 | 14 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOT 23 mỏng | 14 | 0,50 mm0,0197 trong |
| 04320 171 X218B | 18 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | Cánh hải âu | 18 | 0,50 mm0,0197 trong |
| 04320 171 6217 | 17 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | MSE MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 381 6217 | 38 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 401 X217 | 40 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOP | 40 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 441 6217 | 44 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04320 801 X217 | 80 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 0,5 mm (mm) | SOP | 80 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04321 081 6217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04322 081 X217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04323 241 X215 | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 trong |
| 04323 281 6218A | 24 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 trong |
| 04323 281 6217 | 28 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,635 mm (mm) | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 trong |
| 04328 041 6217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | SOD-123 | 2 | không áp dụng |
| 04328 061 X217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | DOA2M | 2 | không áp dụng |
| 04329 121 6218A | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,953 mm (mm) | SOT-23 | 3 | 0,953mm0,0375 trong |
| 04330 061 6217 | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,953 mm (mm) | siêu SOT | 3 | 0,953mm0,0375 trong |
| 04330 121 6217 | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,953 mm (mm) | siêu SOT | 3 | 0,953mm0,0375 trong |
| 04331 041 X217 | 5 Ổ cắm cánh chim vào/ra (I/O) | SOT | 5 | đa |
| 04331 101 6217 | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 6218A | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 6218B | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 6218C | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 6218D | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6 | 3 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 X218E | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-3 | 3 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 X218F | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04331 121 6217 | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04332 041 6217 | 2 Ổ cắm hình cánh chim vào/ra (I/O) | SOD-323 | 2 | không áp dụng |
| 04332 081 6217 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | SOT | 8 | 0,65 mm0,0256 inch |
| 04332 121 6218A | 5 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT | 5 | 0,95mm0,0374 trong |
| 04332 121 6218B | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT | 3 | 0,95mm0,0374 trong |
| 04333 101 6218A | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 10L-TSSOP | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 101 6215 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | MIRO MAX | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 101 6218 | 10 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | SOIC NHỎ | 10 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 111 6218A | 11 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 111 6215 | 11 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 171 6217 | 17 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,5 mm (mm) | PwSSO-16 | 17 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04333 471 6217 | 47 Đầu vào/Đầu ra (I/O) và Ổ cắm cánh mòng biển 0,5 mm (mm) | PwSSO-46 | 47 | 0,50 mm0,02 inch |
| 04334 081 6218B | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,6 mm (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,6 mm0,024 trong |
| 04334 081 6215 | 8 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,65 mm (mm) | SOT-23 | 8 | 0,65 mm0,026 inch |
| 04334 121 6218B | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04334 121 6218C | 6 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23, -24, -25, -26 | 6 | 0,95mm0,037 inch |
| 04334 121 6218D | 3 Ổ cắm đầu vào/đầu ra (I/O) và 0,95 mm (mm) | SOT-23 | 3 | 0,95mm0,037 inch |
