Resistensi 1000 Megaohm Loranger Socket Test
Rincian produk
| Hubungi Angkatan: | 50 gram | Pabrikan: | orang Loranger |
|---|---|---|---|
| Jenis Soket: | Soket Uji | Aplikasi: | Pengujian |
| Tahan Tegangan: | 500V | Resistensi Isolasi: | 1000 Megaohm |
| Peringkat Tegangan: | 500 Volt | Siklus Hidup: | 100.000 siklus |
| Kesesuaian: | Universal | Peringkat Saat Ini: | 1 amp |
| Berat: | 10 gram | Pin Pitch: | 0,1 inci |
| Suhu Operasional: | -40 hingga 150 derajat Celcius | Kehidupan Penyisipan: | 100.000 siklus |
| Hubungi Resistensi: | 50 miliohm | ||
| Menyoroti |
Soket uji Loranger 1000 Megaohm,Loranger Socket Uji Resistensi Isolasi,Soket uji Loranger |
||
Deskripsi Produk
Loranger Test Socket Solusi Utama untuk Pengujian Efisiensi Resistansi Isolasi 1000 Megaohm
Barang # |
Nama Barang |
Nama Paket |
Jumlah Masukan/Keluaran (I/O) |
Melempar |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,8 Milimeter (mm) | SOIK | 12 | 0,8 mm0,0315 inci |
| Q0402 151 6218A | 14 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOIK | 14 | 0,50mm0,02 inci |
| Q0402 171 X218A | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOIK | 16 | 0,50mm0,02 inci |
| Q1507 481 6217 | 48 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,6 Milimeter (mm) | SOIK | 48 | 0,6 mm0,0236 inci |
| 03256 181 6218A | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,3 Milimeter (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inci |
| 03256 181 6218B | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,3 Milimeter (mm) | SC-70 / SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 inci |
| 03256 181 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,65 Milimeter (mm) | HP SC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 inci |
| 03285 121 6218A | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 inci |
| 03292 121 6218A | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 3 | 0,95 mm0,0375 inci |
| 03293 121 6218A | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | L-3 SOT | 3 | 0,95mm0,037 inci |
| 03293 121 6217 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | MW-8 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 03294 121 6217 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95mm0,037 inci |
| 03295 121 6218A | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95mm0,037 inci |
| 03295 121 6218B | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT23 | 6 | 0,95mm0,037 inci |
| 03295 121 6217 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95mm0,037 inci |
| 03331 081 6215 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,91 Milimeter (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91mm0,075 inci |
| 03332 101 6215 | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,953 Milimeter (mm) | SOT23 | 5 | 0,953mm0,0375 inci |
| 03337 161S6215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 16 SOIK | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218A | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 16-SOIC | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218B | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218C | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218F | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | LAKUKAN-214AB | 2 | T/A |
| 03337 161S6218I | 12 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIC Sayap Kelelawar | 12 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218R | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218S | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2,54mm0,1 inci |
| 03337 161S6218T | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | JADI-8 | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 161S6218Z | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Sayap Camar 8L | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 201X2X8 | 20 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | JADI-20 | 20 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 241 X2X8B | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 281 6215 | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 321 6218E | 20 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | HIPSO20 | 20 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 321 6218G | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | PINGGUL JADI-10 | 10 | 1,27mm0,05 inci |
| 03337 321 6215 | 32 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1,27mm0,05 inci |
| 03340 341 6215 | 34 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,02 Milimeter (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1,02mm0,04 inci |
| 03410 071 6217 | 7 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | SKDO-178 | 7 | T/A |
| 03437 091 X218B | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOP | 5 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 091X217 | 9 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOP | 9 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 121X215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | PEMABUK | 6 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 161X215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOP | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 321X218A | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIC 28 | 28 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 321X218B | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 24 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 321X218C | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 10 | 1,27mm0,05 inci |
| 03437 321 6217 | 32 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOT287 | 32 | 1,27mm0,05 inci |
| 03557 281 6258 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2,54mm0,1 inci |
| 03661 032 6215 | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 5,46 Milimeter (mm) | H-3 | 3 | 5,46mm0,215 inci |
| 03662 031 6215 | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,29 Milimeter (mm) | TI KPT | 3 | 2,29mm0,09 inci |
| 03725 161 6218A | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,76 Milimeter (mm) | Paket Datar | 16 | 0,76mm0,03 inci |
| 03725 171 6217 | 17 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,76 Milimeter (mm) | Paket Datar | 17 | 0,76mm0,03 inci |
| 03730 091 6218B | 9 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Timbal Datar | 9 | 1,27mm0,05 inci |
| 03730 091 6215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SA3736 | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 03787 161X215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 16 | 2,54mm0,1 inci |
| 03794 031X217 | 3 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | Sayap Burung Camar | 3 | T/A |
| 03798 031 6218A | 3 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | Sayap Burung Camar | 3 | T/A |
| 03825 281 6218A | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,65 Milimeter (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 inci |
| 03825 281 6215 | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,65 Milimeter (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 inci |
| 03875 161 6218A | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 inci |
| 03875 161 6215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | HPMSOP | 16 | 0,635mm0,025 inci |
| 03925 281 6218A | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0,635mm0,025 inci |
| 03925 281 6218B | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 inci |
| 03925 281 6215 | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 inci |
| 03925 281 6218 | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | SSOP | 28 | 0,635mm0,025 inci |
| 04025 192X217 | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1 Milimeter (mm). | Bingkai Timbal | 24 | 1mm0,039 inci |
| 04070 161X217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04100 081 6215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,02 Milimeter (mm) | Jalur Mikro | 8 | 1,02mm0,04 inci |
| 04100 101 6215 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | PAK | 10 | 1,27mm0,05 inci |
| 04100 111 6215 | 11 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | PAK | 11 | 1,27mm0,05 inci |
| 04106 061X215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 4,128 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 6 | 4.128mm0,1625 inci |
| 04107 101X215 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 3,05 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 10 | 3,05mm0,12 inci |
| 04108 141 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2 Milimeter (mm). | SOIK | 6 | 2mm0,0787 inci |
| 04110 121X217 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,5 Milimeter (mm) | SOIK 6 | 6 | 1,5 mm0,059 inci |
| 04111 331X217 | 33 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | QFP | 33 | 0,635mm0,025 inci |
| 04113 241 6217 | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,76 Milimeter (mm) | SP6T | 24 | 0,76mm0,03 inci |
| 04113 331X217 | 33 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,76 Milimeter (mm) | SP6T | 33 | 0,76mm0,03 inci |
| 04115 441X218A | 44 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | QFP | 44 | 1,27mm0,05 inci |
| 04115 441 6217 | 44 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | QFP | 44 | 1,27mm0,05 inci |
| 04118 161 6215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 04120 161 6218A | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | HMX2000-P11 | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04120 161 6218B | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIK 6 | 6 | 1,27mm0,05 inci |
| 04120 161 6215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 04122 161 6215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27mm0,05 inci |
| 04124 171 6218A | 17 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,8 Milimeter (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inci |
| 04124 171 6215 | 17 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,8 Milimeter (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8 mm0,031 inci |
| 04124 301 6217 | 30 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,8 Milimeter (mm) | SOIC 30 | 30 | 0,8 mm0,031 inci |
| 04125 192 6217 | 32 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1 Milimeter (mm). | JADI | 32 | 1mm0,039 inci |
| 04125 321 6217 | 32 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1 Milimeter (mm). | Sayap Burung Camar | 32 | 1mm0,0394 inci |
| 04126 041 6218A | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,5 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 4 | 2,5 mm0,0984 inci |
| 04126 041X215 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,5 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 4 | 2,5 mm0,0984 inci |
| 04126 081X218A | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 8 | 2,54mm0,1 inci |
| 04126 081X215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 8 | 2,54mm0,1 inci |
| 04126 096X217 | 96 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | JADI | 96 | 2,54mm0,1 inci |
| 04126 161X215 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | JADI | 16 | 2,54mm0,1 inci |
| 04126 241X217 | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1 Milimeter (mm). | Sayap Burung Camar | 24 | 1mm0,039 inci |
| 04127 081X215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | LEBAR 8 PIN | 8 | 2,54mm0,1 inci |
| 04127 121 6215 | 12 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2,54mm0,1 inci |
| 04127 161 6217 | 16 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 16 | 2,54mm0,1 inci |
| 04128 041X215 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 5,08 Milimeter (mm) | SOIK | 4 | 5,08mm0,2 inci |
| 04129 041X217 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 4 Milimeter (mm). | Sayap Burung Camar | 4 | 4mm0,157 inci |
| 04137 071 6217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | FLEKSI DAYA | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04140 061 6218A | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | KEKUATAN | 2 | T/A |
| 04140 061 6217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | KEKUATAN | 2 | T/A |
| 04142 021 6217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | PEMABUK | 2 | T/A |
| 04142 031X217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | PEMABUK | 2 | T/A |
| 04165 081X217 | 9 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,65 Milimeter (mm) | MSOP-8 | 9 | 0,65mm0,0256 inci |
| 04210 041 6218B | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 4,57 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 3 | 4,57mm0,18 inci |
| 04220 051 6215 | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,5 Milimeter (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 inci |
| 04222 061 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | PSOIC | 6 | 1,27mm0,05 inci |
| 04230 151 6215 | 18 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,4 Milimeter (mm) | KE-263 | 18 | 1,4mm0,055 inci |
| 04233 081 6215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,6 Milimeter (mm) | SOIC 8 PIMPIN LEBAR | 8 | 0,6 mm0,024 inci |
| 04234 061X218A | 5 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | Sayap Burung Camar | 5 | Multi |
| 04234 101 6215 | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-595 | 5 | 0,95mm0,037 inci |
| 04237 071 6215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | KTN | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04237 151 1218A | 15 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | KTC | 15 | 1,27mm0,05 inci |
| 04237 151 6218B | 15 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | KTC | 15 | 1,27mm0,05 inci |
| 04237 151 6215 | 15 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | KTC | 15 | 1,27mm0,05 inci |
| 04238 051 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,7 Milimeter (mm) | KTG | 6 | 1,7mm0,067 inci |
| 04239 091 1218A | 9 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,91 Milimeter (mm) | KTA | 9 | 1,91mm0,075 inci |
| 04239 091 6215 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,91 Milimeter (mm) | KTA | 10 | 1,91mm0,075 inci |
| 04240 031 6215 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | KTE | 4 | 2,54mm0,1 inci |
| 04241 031 6215 | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,3 Milimeter (mm) | KTP | 3 | 2,3 mm0,091 inci |
| 04245 051 6218A | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,7 Milimeter (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7mm0,067 inci |
| 04245 051 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,7 Milimeter (mm) | PSMP | 6 | 1,7mm0,067 inci |
| 04246 041 6215 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 2,54 Milimeter (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2,54mm0,1 inci |
| 04254 041 6217 | 4 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOT669 | 4 | 1,27mm0,05 inci |
| 04254 051 6215 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 6 | 1,27mm0,05 inci |
| 04270 161X217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04270 481X217 | 48 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,4 Milimeter (mm) | SOP | 48 | 0,40mm0,0157 inci |
| 04271 161X215 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,27 Milimeter (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27mm0,05 inci |
| 04285 121X218A | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 inci |
| 04288 101X215 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,14 Milimeter (mm) | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14mm0,0449 inci |
| 04288 221X215 | 22 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 1,14 Milimeter (mm) | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14mm0,0449 inci |
| 04320 081 6217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04320 141X217 | 14 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOT 23 Tipis | 14 | 0,50 mm0,0197 inci |
| 04320 171X218B | 18 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | Sayap Burung Camar | 18 | 0,50 mm0,0197 inci |
| 04320 171 6217 | 17 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | UMK MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04320 381 6217 | 38 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04320 401X217 | 40 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOP | 40 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04320 441 6217 | 44 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04320 801X217 | 80 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | SOP | 80 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04321 081 6217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04322 081X217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04323 241X215 | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | SSOP | 24 | 0,635mm0,025 inci |
| 04323 281 6218A | 24 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | SSOP | 24 | 0,635mm0,025 inci |
| 04323 281 6217 | 28 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,635 Milimeter (mm) | SSOP | 28 | 0,635mm0,025 inci |
| 04328 041 6217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | SOD-123 | 2 | T/A |
| 04328 061X217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | DOA2M | 2 | T/A |
| 04329 121 6218A | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,953 Milimeter (mm) | SOT-23 | 3 | 0,953mm0,0375 inci |
| 04330 061 6217 | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,953 Milimeter (mm) | Sangat SOT | 3 | 0,953mm0,0375 inci |
| 04330 121 6217 | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,953 Milimeter (mm) | Sangat SOT | 3 | 0,953mm0,0375 inci |
| 04331 041X217 | 5 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | PEMABUK | 5 | Multi |
| 04331 101 6217 | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121 6218A | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121 6218B | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121 6218C | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121 6218D | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6 | 3 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121X218E | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-3 | 3 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121X218F | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04331 121 6217 | 6 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 inci |
| 04332 041 6217 | 2 Soket Sayap Camar Input/Output (I/O). | SOD-323 | 2 | T/A |
| 04332 081 6217 | 8 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,65 Milimeter (mm) | PEMABUK | 8 | 0,65 mm0,0256 inci |
| 04332 121 6218A | 5 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | PEMABUK | 5 | 0,95 mm0,0374 inci |
| 04332 121 6218B | 3 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,95 Milimeter (mm) | PEMABUK | 3 | 0,95 mm0,0374 inci |
| 04333 101 6218A | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 10L-TSSOP | 10 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04333 101 6215 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | MIRO maks | 10 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04333 101 6218 | 10 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | MINI SOIC | 10 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04333 111 6218A | 11 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04333 111 6215 | 11 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 inci |
| 04333 171 6217 | 17 Input/Output (I/O) dan Soket Sayap Camar Pitch 0,5 Milimeter (mm) | PwSSO-16 | 17 | 0,50 mm0,02 inci |
