Resistenza 1000 Megaohm Loranger Socket di prova
Dettagli del prodotto
| Forza di contatto: | 50 grammi | Produttore: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Tipo di presa: | Presa di prova | Applicazione: | Test |
| Resistere alla tensione: | 500 V | Resistenza di isolamento: | 1000 Megaohm |
| Valutazione della tensione: | 500 Volt | Ciclo vitale: | 100.000 cicli |
| Compatibilità: | Universale | Valutazione attuale: | 1 Amp |
| Peso: | 10 grammi | Passo del perno: | 0,1 pollici |
| Temperatura operativa: | Da -40 a 150 gradi Celsius | Vita di inserimento: | 100.000 cicli |
| Resistenza di contatto: | 50 milliohm | ||
| Evidenziare |
Socket di prova Loranger da 1000 Megaohm,Soccetto di prova Loranger per la resistenza all'isolamento,Soccetto di prova Loranger |
||
Descrizione di prodotto
Presa di prova Loranger La soluzione definitiva per testare l'efficienza della resistenza di isolamento 1000 Megaohm
Articolo # |
Nome dell'articolo |
Nome del pacchetto |
Numero di ingressi/uscite (I/O) |
Pece |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,8 millimetri (mm) | SOIC | 12 | 0,8 mm0,0315 pollici |
| Q0402 151 6218A | 14 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | SOIC | 14 | 0,50 mm0,02 pollici |
| Q0402171X218A | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | SOIC | 16 | 0,50 mm0,02 pollici |
| Q1507 481 6217 | 48 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,6 millimetri (mm) | SOIC | 48 | 0,6 mm0,0236 pollici |
| 03256 181 6218A | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,3 millimetri (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 pollici |
| 03256 181 6218B | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,3 millimetri (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 pollici |
| 03256 181 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,65 millimetri (mm) | HP SC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 pollici |
| 03285 121 6218A | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 pollici |
| 03292 121 6218A | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 3 | 0,95 mm0,0375 pollici |
| 03293 121 6218A | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | L-3 SOT | 3 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03293 121 6217 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | MW-8 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03294 121 6217 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03295 121 6218A | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03295 121 6218B | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT23 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03295 121 6217 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 03331 081 6215 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,91 millimetri (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91 mm0,075 pollici |
| 03332 101 6215 | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,953 millimetri (mm) | SOT23 | 5 | 0,953 mm0,0375 pollici |
| 03337161S6215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 16SOCI | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218A | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 16-SOIC | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218B | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218C | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218F | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | DO-214AB | 2 | N / A |
| 03337161S6218I | 12 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC dell'ala di pipistrello | 12 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218R | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218S | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 03337161S6218T | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SO-8 | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337161S6218Z | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Ala di gabbiano da 8 litri | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337201X2X8 | 20 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SO-20 | 20 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337241X2X8B | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337 281 6215 | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337 321 6218E | 20 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | HIPSO20 | 20 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337 321 6218G | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | ANCA SO-10 | 10 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03337 321 6215 | 32 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03340 341 6215 | 34 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,02 millimetri (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1,02 mm0,04 pollici |
| 03410 071 6217 | 7 Presa ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SKDO-178 | 7 | N / A |
| 03437 091X218B | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOP | 5 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 091X217 | 9 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOP | 9 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437121X215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOT | 6 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 161X215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOP | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 321X218A | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC28 | 28 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 321X218B | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 24 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 321X218C | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 10 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03437 321 6217 | 32 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOT287 | 32 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03557 281 6258 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 03661 032 6215 | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 5,46 millimetri (mm) | D-3 | 3 | 5,46 mm0,215 pollici |
| 03662 031 6215 | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,29 millimetri (mm) | TI KPT | 3 | 2,29 mm0,09 pollici |
| 03725 161 6218A | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,76 millimetri (mm) | FlatPack | 16 | 0,76 mm0,03 pollici |
| 03725 171 6217 | 17 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,76 millimetri (mm) | FlatPack | 17 | 0,76 mm0,03 pollici |
| 03730 091 6218B | 9 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Piombo piatto | 9 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03730 091 6215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SA3736 | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 03787 161X215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 16 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 03794 031X217 | 3 Prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | Ala di gabbiano | 3 | N / A |
| 03798 031 6218A | 3 Prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | Ala di gabbiano | 3 | N / A |
| 03825 281 6218A | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,65 millimetri (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 pollici |
| 03825 281 6215 | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,65 millimetri (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 pollici |
| 03875 161 6218A | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 03875 161 6215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | HPMSOP | 16 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 03925 281 6218A | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 03925 281 6218B | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 03925 281 6215 | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 03925 281 6218 | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 04025192X217 | Presa ad ala di gabbiano con passo da 24 ingressi/uscite (I/O) e passo di 1 millimetro (mm). | Telaio in piombo | 24 | 1 millimetro0,039 pollici |
| 04070161X217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04100 081 6215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,02 millimetri (mm) | Micropercorso | 8 | 1,02 mm0,04 pollici |
| 04100 101 6215 | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SIGNORE | 10 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04100 111 6215 | 11 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SIGNORE | 11 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04106 061X215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 4,128 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 6 | 4.128 mm0,1625 pollici |
| 04107 101X215 | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 3,05 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 10 | 3,05 mm0,12 pollici |
| 04108 141 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2 millimetri (mm). | SOIC | 6 | 2 mm0,0787 pollici |
| 04110121X217 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,5 millimetri (mm) | SOIC6 | 6 | 1,5 mm0,059 pollici |
| 04111 331X217 | 33 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | QFP | 33 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 04113 241 6217 | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,76 millimetri (mm) | SP6T | 24 | 0,76 mm0,03 pollici |
| 04113 331X217 | 33 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,76 millimetri (mm) | SP6T | 33 | 0,76 mm0,03 pollici |
| 04115 441X218A | 44 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04115 441 6217 | 44 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04118 161 6215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04120 161 6218A | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | HMX2000-P11 | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04120 161 6218B | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC6 | 6 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04120 161 6215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04122 161 6215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SAR10SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04124 171 6218A | 17 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,8 millimetri (mm) | SOCI 16 | 17 | 0,8 mm0,031 pollici |
| 04124 171 6215 | 17 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,8 millimetri (mm) | SOCI 16 | 17 | 0,8 mm0,031 pollici |
| 04124 301 6217 | Presa ad ala di gabbiano con passo 30 ingressi/uscite (I/O) e passo 0,8 millimetri (mm) | SOIC30 | 30 | 0,8 mm0,031 pollici |
| 04125 192 6217 | Presa ad ala di gabbiano con passo da 32 ingressi/uscite (I/O) e passo di 1 millimetro (mm). | COSÌ | 32 | 1 millimetro0,039 pollici |
| 04125 321 6217 | Presa ad ala di gabbiano con passo da 32 ingressi/uscite (I/O) e passo di 1 millimetro (mm). | Ala di gabbiano | 32 | 1 millimetro0,0394 pollici |
| 04126 041 6218A | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,5 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 4 | 2,5 mm0,0984 pollici |
| 04126 041X215 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,5 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 4 | 2,5 mm0,0984 pollici |
| 04126 081X218A | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 8 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04126 081X215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 8 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04126 096X217 | 96 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | COSÌ | 96 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04126 161X215 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | COSÌ | 16 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04126 241X217 | Presa ad ala di gabbiano con passo da 24 ingressi/uscite (I/O) e passo di 1 millimetro (mm). | Ala di gabbiano | 24 | 1 millimetro0,039 pollici |
| 04127 081X215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | 8 PIN LARGO | 8 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04127 121 6215 | 12 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04127 161 6217 | 16 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 16 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04128 041X215 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 5,08 millimetri (mm) | SOIC | 4 | 5,08 mm0,2 pollici |
| 04129 041X217 | Presa ad ala di gabbiano con passo 4 millimetri (mm) e 4 ingressi/uscite (I/O). | Ala di gabbiano | 4 | 4 mm0,157 pollici |
| 04137 071 6217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | FLESSIBILITÀ DI POTENZA | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04140 061 6218A | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | POWERMITE | 2 | N / A |
| 04140 061 6217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | POWERMITE | 2 | N / A |
| 04142 021 6217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SOT | 2 | N / A |
| 04142 031X217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SOT | 2 | N / A |
| 04165 081X217 | 9 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,65 millimetri (mm) | MSOP-8 | 9 | 0,65 mm0,0256 pollici |
| 04210 041 6218B | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 4,57 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 3 | 4,57 mm0,18 pollici |
| 04220 051 6215 | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,5 millimetri (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 pollici |
| 04222 061 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | PSOIC | 6 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04230 151 6215 | 18 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,4 millimetri (mm) | TO-263 | 18 | 1,4 mm0,055 pollici |
| 04233 081 6215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,6 millimetri (mm) | SOIC 8 PIOMBO LARGO | 8 | 0,6 mm0,024 pollici |
| 04234 061X218A | 5 Presa ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | Ala di gabbiano | 5 | Multiplo |
| 04234 101 6215 | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-595 | 5 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04237 071 6215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | KTN | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04237 151 1218A | 15 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04237 151 6218B | 15 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04237 151 6215 | 15 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04238 051 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,7 millimetri (mm) | KTG | 6 | 1,7 mm0,067 pollici |
| 04239 091 1218A | 9 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,91 millimetri (mm) | KTA | 9 | 1,91 mm0,075 pollici |
| 04239 091 6215 | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,91 millimetri (mm) | KTA | 10 | 1,91 mm0,075 pollici |
| 04240 031 6215 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | KTE | 4 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04241 031 6215 | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,3 millimetri (mm) | KTP | 3 | 2,3 mm0,091 pollici |
| 04245 051 6218A | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,7 millimetri (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7 mm0,067 pollici |
| 04245 051 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,7 millimetri (mm) | PSMP | 6 | 1,7 mm0,067 pollici |
| 04246 041 6215 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 2,54 millimetri (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2,54 mm0,1 pollici |
| 04254 041 6217 | 4 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOT669 | 4 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04254 051 6215 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 6 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04270161X217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04270 481X217 | 48 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,4 millimetri (mm) | SOP | 48 | 0,40 mm0,0157 pollici |
| 04271161X215 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,27 millimetri (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 pollici |
| 04285 121X218A | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 pollici |
| 04288 101X215 | 10 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,14 millimetri (mm) | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 mm0,0449 pollici |
| 04288 221X215 | 22 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 1,14 millimetri (mm) | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 mm0,0449 pollici |
| 04320 081 6217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04320141X217 | 14 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | SOT 23 Sottile | 14 | 0,50 mm0,0197 pollici |
| 04320171X218B | 18 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | Ala di gabbiano | 18 | 0,50 mm0,0197 pollici |
| 04320 171 6217 | 17 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | MSE MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04320 381 6217 | 38 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04320 401X217 | Presa ad ala di gabbiano con passo da 40 ingressi/uscite (I/O) e passo di 0,5 millimetri (mm) | SOP | 40 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04320 441 6217 | 44 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04320 801X217 | Presa ad ala di gabbiano con passo 80 ingressi/uscite (I/O) e passo 0,5 millimetri (mm) | SOP | 80 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04321 081 6217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04322 081X217 | 8 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,5 millimetri (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 pollici |
| 04323 241X215 | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 04323 281 6218A | 24 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 04323 281 6217 | 28 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,635 millimetri (mm) | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 pollici |
| 04328 041 6217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SOD-123 | 2 | N / A |
| 04328 061X217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | DOA2M | 2 | N / A |
| 04329 121 6218A | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,953 millimetri (mm) | SOT-23 | 3 | 0,953 mm0,0375 pollici |
| 04330 061 6217 | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,953 millimetri (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 mm0,0375 pollici |
| 04330 121 6217 | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,953 millimetri (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 mm0,0375 pollici |
| 04331 041X217 | 5 Presa ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SOT | 5 | Multiplo |
| 04331 101 6217 | 5 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121 6218A | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121 6218B | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121 6218C | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121 6218D | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6 | 3 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121X218E | 3 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-3 | 3 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121X218F | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04331 121 6217 | 6 ingressi/uscite (I/O) e presa ad ala di gabbiano con passo di 0,95 millimetri (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 pollici |
| 04332 041 6217 | 2 prese ad ala di gabbiano di ingresso/uscita (I/O). | SOD-323 | 2 | N / A |
