Qualität Widerstand 1000 Megaohm Loranger-Prüfsockel Fabrik
<
Qualität Widerstand 1000 Megaohm Loranger-Prüfsockel Fabrik
>

Widerstand 1000 Megaohm Loranger-Prüfsockel

Markenbezeichnung: Loranger
Modellnummer: Gull Wing

Produktdetails


Kontaktkraft: 50 Gramm Hersteller: Loranger
Sockeltyp: Teststeckdose Anwendung: Testen
Spannungsbeständig: 500V Isolationswiderstand: 1000 Megaohm
Nennspannung: 500 Volt Lebenszyklus: 100.000 Zyklen
Kompatibilität: Universal Aktuelle Bewertung: 1 Ampere
Gewicht: 10 Gramm Pin-Pitch: 0,1 Zoll
Betriebstemperatur: -40 bis 150 Grad Celsius Einfügungsleben: 100.000 Zyklen
Kontaktwiderstand: 50 Milliohm
Hervorheben

1000 Megaohm Loranger-Prüfsockel

,

Isolationswiderstand Loranger-Prüfsockel

,

Loranger-Prüfsockel

Produkt-Beschreibung

Loranger-Testbuchse Die ultimative Lösung zum Testen des Isolationswiderstands von 1000 Megaohm

 

 

Artikel #

Artikelname

Paketname

Anzahl der Ein-/Ausgänge (I/O)

Tonhöhe

Q0403 131 6218A 12 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,8 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 12 0,8 mm0,0315 Zoll
Q0402 151 6218A 14 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 14 0,50 mm0,02 Zoll
Q0402 171 X218A 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 16 0,50 mm0,02 Zoll
Q1507 481 6217 48 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,6 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 48 0,6 mm0,0236 Zoll
03256 181 6218A 4 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,3 Millimeter (mm) Rastermaß SC-70 / SOT-343 4 1,3 mm0,051 Zoll
03256 181 6218B 4 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,3 Millimeter (mm) Rastermaß SC-70 / SOT-343 4 1,3 mm0,051 Zoll
03256 181 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,65 Millimeter (mm) Rastermaß HP SC-70 6 0,65 mm0,026 Zoll
03285 121 6218A 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-523 3 0,50 mm0,0197 Zoll
03292 121 6218A 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 3 0,95 mm0,0375 Zoll
03293 121 6218A 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß L-3 SOT 3 0,95 mm0,037 Zoll
03293 121 6217 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß MW-8 6 0,95 mm0,037 Zoll
03294 121 6217 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23 6 0,95 mm0,037 Zoll
03295 121 6218A 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß TSOP-6-6-1 4 0,95 mm0,037 Zoll
03295 121 6218B 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT23 6 0,95 mm0,037 Zoll
03295 121 6217 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß TSOP-6-6-1 6 0,95 mm0,037 Zoll
03331 081 6215 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,91 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-143 4 1,91 mm0,075 Zoll
03332 101 6215 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,953 Millimeter (mm) Rastermaß SOT23 5 0,953 mm0,0375 Zoll
03337 161S6215 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-109A (SOIC) 16 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 16 SOIC 16 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218A 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 16-SOIC 8 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218B 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 16L-SOIC 16 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218C 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 5L-SOIC 5 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218F 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse DO-214AB 2 N / A
03337 161S6218I 12 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Fledermausflügel SOIC 12 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218R 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 16L-SOIC 16 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218S 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß 4L-SOIC 4 2,54 mm0,1 Zoll
03337 161S6218T 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SO-8 16 1,27 mm0,05 Zoll
03337 161S6218Z 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 8L Möwenflügel 8 1,27 mm0,05 Zoll
03337 201 X2X8 20 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SO-20 20 1,27 mm0,05 Zoll
03337 241 X2X8B 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 28L-SOIC 24 1,27 mm0,05 Zoll
03337 281 6215 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-136, 137, 167, 163 28 1,27 mm0,05 Zoll
03337 321 6218E 20 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß HIPSO20 20 1,27 mm0,05 Zoll
03337 321 6218G 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß HIP SO-10 10 1,27 mm0,05 Zoll
03337 321 6215 32 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß 32L-SOIC 32 1,27 mm0,05 Zoll
03340 341 6215 34 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,02 Millimeter (mm) Rastermaß 34L-SOIC 34 1,02 mm0,04 Zoll
03410 071 6217 7 Eingang/Ausgang (I/O) Gull-Wing-Buchse SKDO-178 7 N / A
03437 091 X218B 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOP 5 1,27 mm0,05 Zoll
03437 091 X217 9 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOP 9 1,27 mm0,05 Zoll
03437 121 X215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOT 6 1,27 mm0,05 Zoll
03437 161 X215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOP 8 1,27 mm0,05 Zoll
03437 321 X218A 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 28 28 1,27 mm0,05 Zoll
03437 321 X218B 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 24 1,27 mm0,05 Zoll
03437 321 X218C 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 10 1,27 mm0,05 Zoll
03437 321 6217 32 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOT287 32 1,27 mm0,05 Zoll
03557 281 6258 6 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß 6L-SOIC 6 2,54 mm0,1 Zoll
03661 032 6215 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 5,46 Millimeter (mm) Rastermaß D-3 3 5,46 mm0,215 Zoll
03662 031 6215 3 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,29 Millimeter (mm) Rastermaß TI KPT 3 2,29 mm0,09 Zoll
03725 161 6218A 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,76 Millimeter (mm) Rastermaß FlatPack 16 0,76 mm0,03 Zoll
03725 171 6217 17 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,76 Millimeter (mm) Rastermaß FlatPack 17 0,76 mm0,03 Zoll
03730 091 6218B 9 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Flaches Blei 9 1,27 mm0,05 Zoll
03730 091 6215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SA3736 8 1,27 mm0,05 Zoll
03787 161 X215 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 16 2,54 mm0,1 Zoll
03794 031 X217 3 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse Möwenflügel 3 N / A
03798 031 6218A 3 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse Möwenflügel 3 N / A
03825 281 6218A 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,65 Millimeter (mm) Rastermaß 28L-SSOP 16 0,65 mm0,026 Zoll
03825 281 6215 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,65 Millimeter (mm) Rastermaß 28L-SSOP 28 0,65 mm0,026 Zoll
03875 161 6218A 10 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß NAIO-10 10 0,635 mm0,025 Zoll
03875 161 6215 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß HP MSOP 16 0,635 mm0,025 Zoll
03925 281 6218A 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß 16L-SSOP 16 0,635 mm0,025 Zoll
03925 281 6218B 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß 24L-SSOP 24 0,635 mm0,025 Zoll
03925 281 6215 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß 28L-SSOP 28 0,635 mm0,025 Zoll
03925 281 6218 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß SSOP 28 0,635 mm0,025 Zoll
04025 192 X217 24 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1 Millimeter (mm) Rastermaß Lead-Frame 24 1 mm0,039 Zoll
04070 161 X217 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 8 8 1,27 mm0,05 Zoll
04100 081 6215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,02 Millimeter (mm) Rastermaß Mikropfad 8 1,02 mm0,04 Zoll
04100 101 6215 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß HERR 10 1,27 mm0,05 Zoll
04100 111 6215 11 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß HERR 11 1,27 mm0,05 Zoll
04106 061 X215 6 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Sockel mit 4,128 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 6 4,128 mm0,1625 Zoll
04107 101 X215 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 3,05 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 10 3,05 mm0,12 Zoll
04108 141 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 6 2 mm0,0787 Zoll
04110 121 X217 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 6 6 1,5 mm0,059 Zoll
04111 331 X217 33 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß QFP 33 0,635 mm0,025 Zoll
04113 241 6217 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,76 Millimeter (mm) Rastermaß SP6T 24 0,76 mm0,03 Zoll
04113 331 X217 33 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,76 Millimeter (mm) Rastermaß SP6T 33 0,76 mm0,03 Zoll
04115 441 X218A 44 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß QFP 44 1,27 mm0,05 Zoll
04115 441 6217 44 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß QFP 44 1,27 mm0,05 Zoll
04118 161 6215 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 16 1,27 mm0,05 Zoll
04120 161 6218A 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß HMX 2000-P11 8 1,27 mm0,05 Zoll
04120 161 6218B 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 6 6 1,27 mm0,05 Zoll
04120 161 6215 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SA 30E SOIC 16 1,27 mm0,05 Zoll
04122 161 6215 16 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SAR 10 SOIC 16 1,27 mm0,05 Zoll
04124 171 6218A 17 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,8 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 16 17 0,8 mm0,031 Zoll
04124 171 6215 17 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,8 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 16 17 0,8 mm0,031 Zoll
04124 301 6217 30 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,8 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 30 30 0,8 mm0,031 Zoll
04125 192 6217 32 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1 Millimeter (mm) Rastermaß ALSO 32 1 mm0,039 Zoll
04125 321 6217 32 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 32 1 mm0,0394 Zoll
04126 041 6218A 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,5 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 4 2,5 mm0,0984 Zoll
04126 041 X215 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,5 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 4 2,5 mm0,0984 Zoll
04126 081 X218A 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 8 2,54 mm0,1 Zoll
04126 081 X215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 8 2,54 mm0,1 Zoll
04126 096 X217 96 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Sockel mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß ALSO 96 2,54 mm0,1 Zoll
04126 161 X215 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß ALSO 16 2,54 mm0,1 Zoll
04126 241 X217 24 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 24 1 mm0,039 Zoll
04127 081 X215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß 8 PIN BREIT 8 2,54 mm0,1 Zoll
04127 121 6215 12 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß 12L-SOIC 12 2,54 mm0,1 Zoll
04127 161 6217 16 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 16 2,54 mm0,1 Zoll
04128 041 X215 4 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 5,08 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 4 5,08 mm0,2 Zoll
04129 041 X217 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 4 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 4 4 mm0,157 Zoll
04137 071 6217 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß POWER FLEX 8 1,27 mm0,05 Zoll
04140 061 6218A 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse POWERMITE 2 N / A
04140 061 6217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse POWERMITE 2 N / A
04142 021 6217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse SOT 2 N / A
04142 031 X217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse SOT 2 N / A
04165 081 X217 9 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,65 Millimeter (mm) Rastermaß MSOP-8 9 0,65 mm0,0256 Zoll
04210 041 6218B 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 4,57 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 3 4,57 mm0,18 Zoll
04220 051 6215 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-223 5 1,5 mm0,059 Zoll
04222 061 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß PSOIC 6 1,27 mm0,05 Zoll
04230 151 6215 18 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,4 Millimeter (mm) Rastermaß TO-263 18 1,4 mm0,055 Zoll
04233 081 6215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,6 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 8 WIDE LEAD 8 0,6 mm0,024 Zoll
04234 061 X218A 5 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse Möwenflügel 5 Multi
04234 101 6215 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-595 5 0,95 mm0,037 Zoll
04237 071 6215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß KTN 8 1,27 mm0,05 Zoll
04237 151 1218A 15 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß KTC 15 1,27 mm0,05 Zoll
04237 151 6218B 15 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß KTC 15 1,27 mm0,05 Zoll
04237 151 6215 15 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß KTC 15 1,27 mm0,05 Zoll
04238 051 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,7 Millimeter (mm) Rastermaß KTG 6 1,7 mm0,067 Zoll
04239 091 1218A 9 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,91 Millimeter (mm) Rastermaß KTA 9 1,91 mm0,075 Zoll
04239 091 6215 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,91 Millimeter (mm) Rastermaß KTA 10 1,91 mm0,075 Zoll
04240 031 6215 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß KTE 4 2,54 mm0,1 Zoll
04241 031 6215 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,3 Millimeter (mm) Rastermaß KTP 3 2,3 mm0,091 Zoll
04245 051 6218A 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,7 Millimeter (mm) Rastermaß 5L D2PAK 5 1,7 mm0,067 Zoll
04245 051 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,7 Millimeter (mm) Rastermaß PSMP 6 1,7 mm0,067 Zoll
04246 041 6215 4 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 2,54 Millimeter (mm) Rastermaß P-TO263-32 4 2,54 mm0,1 Zoll
04254 041 6217 4 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOT669 4 1,27 mm0,05 Zoll
04254 051 6215 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 6 1,27 mm0,05 Zoll
04270 161 X217 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 8 8 1,27 mm0,05 Zoll
04270 481 X217 48 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,4 Millimeter (mm) Rastermaß SOP 48 0,40 mm0,0157 Zoll
04271 161 X215 8 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,27 Millimeter (mm) Rastermaß SOIC 8 8 1,27 mm0,05 Zoll
04285 121 X218A 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-523 3 0,50 mm0,0197 Zoll
04288 101 X215 10 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,14 Millimeter (mm) Rastermaß PG HDSOP 10 1 10 1,14 mm0,0449 Zoll
04288 221 X215 22 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 1,14 Millimeter (mm) Rastermaß PG HDSOP 22 1 22 1,14 mm0,0449 Zoll
04320 081 6217 8 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß 8L-SOIC 8 0,50 mm0,02 Zoll
04320 141 X217 14 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOT 23 Dünn 14 0,50 mm0,0197 Zoll
04320 171 X218B 18 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß Möwenflügel 18 0,50 mm0,0197 Zoll
04320 171 6217 17 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß MSE MSOP DAP 17 0,50 mm0,02 Zoll
04320 381 6217 38 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß TSSOP 38 0,50 mm0,02 Zoll
04320 401 X217 40 Ein-/Ausgang (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß SOP 40 0,50 mm0,02 Zoll
04320 441 6217 44 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß 44 L SSOP 44 0,50 mm0,02 Zoll
04320 801 X217 80 Input/Output (I/O) und 0,5 Millimeter (mm) Pitch Gull Wing Socket SOP 80 0,50 mm0,02 Zoll
04321 081 6217 8 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß TSOP8 8 0,50 mm0,02 Zoll
04322 081 X217 8 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,5 Millimeter (mm) Rastermaß 8L-SOIC 8 0,50 mm0,02 Zoll
04323 241 X215 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß SSOP 24 0,635 mm0,025 Zoll
04323 281 6218A 24 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß SSOP 24 0,635 mm0,025 Zoll
04323 281 6217 28 Ein-/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,635 Millimeter (mm) Rastermaß SSOP 28 0,635 mm0,025 Zoll
04328 041 6217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse SOD-123 2 N / A
04328 061 X217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse DOA2M 2 N / A
04329 121 6218A 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,953 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23 3 0,953 mm0,0375 Zoll
04330 061 6217 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,953 Millimeter (mm) Rastermaß Super SOT 3 0,953 mm0,0375 Zoll
04330 121 6217 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,953 Millimeter (mm) Rastermaß Super SOT 3 0,953 mm0,0375 Zoll
04331 041 X217 5 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse SOT 5 Multi
04331 101 6217 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-5 5 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 6218A 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6 6 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 6218B 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6, TSOP-6 6 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 6218C 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6 6 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 6218D 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6 3 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 X218E 3 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-3 3 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 X218F 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6 6 0,95 mm0,037 Zoll
04331 121 6217 6 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT-23-6 6 0,95 mm0,037 Zoll
04332 041 6217 2 Input/Output (I/O) Gull-Wing-Buchse SOD-323 2 N / A
04332 081 6217 8 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,65 Millimeter (mm) Rastermaß SOT 8 0,65 mm0,0256 Zoll
04332 121 6218A 5 Eingänge/Ausgänge (I/O) und Gull-Wing-Buchse mit 0,95 Millimeter (mm) Rastermaß SOT 5 0,95 mm0,0374 Zoll
