Resistência 1000 Megaohms Loranger Socket de teste
Detalhes do produto
| Força de contato: | 50 gramas | Fabricante: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Tipo de soquete: | Soquete de teste | Aplicativo: | Teste |
| Suportar Tensão: | 500 V | Resistência de Isolamento: | 1000 Megaohms |
| Classificação de tensão: | 500 Volts | Vida útil: | 100.000 ciclos |
| Compatibilidade: | Universal | Classificação atual: | 1 Ampere |
| Peso: | 10 gramas | Passo do pino: | 0,1 polegada |
| Temperatura operacional: | -40 a 150 graus Celsius | Vida de Inserção: | 100.000 ciclos |
| Resistência de contato: | 50 miliohms | ||
| Destacar |
Soquete de ensaio Loranger de 1000 Megaohms,Soquete de ensaio de resistência ao isolamento Loranger,Soquete de ensaio Loranger |
||
Descrição do produto
Soquete de teste Loranger, a solução definitiva para testar eficiência, resistência de isolamento 1000 Megaohms
Artigo # |
Nome do item |
Nome do pacote |
Número de entrada/saída (E/S) |
Tom |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,8 milímetros (mm) | SOIC | 12 | 0,8mm0,0315 pol. |
| Q0402 151 6218A | 14 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | SOIC | 14 | 0,50 mm0,02 pol. |
| Q0402 171X218A | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | SOIC | 16 | 0,50 mm0,02 pol. |
| Q1507 481 6217 | 48 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,6 milímetros (mm) | SOIC | 48 | 0,6 mm0,0236 pol. |
| 03256 181 6218A | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,3 milímetros (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 pol. |
| 03256 181 6218B | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,3 milímetros (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 pol. |
| 03256 181 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,65 milímetros (mm) | HP SC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 pol. |
| 03285 121 6218A | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 pol. |
| 03292 121 6218A | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 3 | 0,95 milímetros0,0375 pol. |
| 03293 121 6218A | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | L-3 SOT | 3 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03293 121 6217 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | MW-8 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03294 121 6217 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03295 121 6218A | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03295 121 6218B | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT23 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03295 121 6217 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 03331 081 6215 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,91 milímetro (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91 mm0,075 pol. |
| 03332 101 6215 | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,953 milímetros (mm) | SOT23 | 5 | 0,953 milímetros0,0375 pol. |
| 03337 161S6215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 16SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218A | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 16-SOIC | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218B | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218C | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218F | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | DO-214AB | 2 | N / D |
| 03337 161S6218I | 12 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Morcego SOIC | 12 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218R | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218S | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 03337 161S6218T | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SO-8 | 16 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 161S6218Z | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Gaivota 8L | 8 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 201X2X8 | 20 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SO-20 | 20 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 241X2X8B | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 281 6215 | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 321 6218E | 20 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | HIPSO20 | 20 | 1,27mm0,05 pol. |
| 03337 321 6218G | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | QUADRIL SO-10 | 10 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03337 321 6215 | 32 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03340 341 6215 | 34 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,02 milímetros (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1,02 mm0,04 pol. |
| 03410 071 6217 | 7 Entrada/Saída (E/S) Soquete Asa de Gaivota | SKDO-178 | 7 | N / D |
| 03437 091X218B | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | POP | 5 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 091X217 | 9 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | POP | 9 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 121X215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOT | 6 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 161X215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | POP | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 321X218A | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOIC 28 | 28 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 321X218B | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 24 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 321X218C | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 10 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03437 321 6217 | 32 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOT287 | 32 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03557 281 6258 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 03661 032 6215 | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 5,46 milímetros (mm) | D-3 | 3 | 5,46 mm0,215 pol. |
| 03662 031 6215 | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,29 milímetros (mm) | TI KPT | 3 | 2,29mm0,09 pol. |
| 03725 161 6218A | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,76 milímetros (mm) | FlatPack | 16 | 0,76 mm0,03 pol. |
| 03725 171 6217 | 17 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,76 milímetros (mm) | FlatPack | 17 | 0,76mm0,03 pol. |
| 03730 091 6218B | 9 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Chumbo plano | 9 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03730 091 6215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SA3736 | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 03787 161X215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 16 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 03794 031X217 | Soquete Asa de Gaivota com 3 Entradas/Saídas (E/S) | Asa de Gaivota | 3 | N / D |
| 03798 031 6218A | Soquete Asa de Gaivota com 3 Entradas/Saídas (E/S) | Asa de Gaivota | 3 | N / D |
| 03825 281 6218A | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,65 milímetros (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 pol. |
| 03825 281 6215 | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,65 milímetros (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 pol. |
| 03875 161 6218A | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 03875 161 6215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | MSOP HP | 16 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 03925 281 6218A | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 03925 281 6218B | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 03925 281 6215 | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 03925 281 6218 | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | SSOP | 28 | 0,635 milímetros0,025 pol. |
| 04025 192X217 | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 1 milímetro (mm) | Quadro principal | 24 | 1mm0,039 pol. |
| 04070 161X217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04100 081 6215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,02 milímetros (mm) | Microcaminho | 8 | 1,02 mm0,04 pol. |
| 04100 101 6215 | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SENHOR | 10 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04100 111 6215 | 11 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SENHOR | 11 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04106 061X215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 4,128 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 6 | 4,128 milímetros0,1625 pol. |
| 04107 101X215 | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 3,05 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 10 | 3,05mm0,12 pol. |
| 04108 141 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2 milímetros (mm) | SOIC | 6 | 2mm0,0787 pol. |
| 04110 121X217 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,5 milímetros (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,5 mm0,059 pol. |
| 04111 331X217 | 33 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | QFP | 33 | 0,635 mm0,025 pol. |
| 04113 241 6217 | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,76 milímetros (mm) | SP6T | 24 | 0,76 mm0,03 pol. |
| 04113331X217 | 33 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,76 milímetros (mm) | SP6T | 33 | 0,76 mm0,03 pol. |
| 04115 441X218A | 44 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04115 441 6217 | 44 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04118 161 6215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04120 161 6218A | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | HMX2000-P11 | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04120 161 6218B | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04120 161 6215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04122 161 6215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04124 171 6218A | 17 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,8 milímetros (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8mm0,031 pol. |
| 04124 171 6215 | 17 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,8 milímetros (mm) | SOIC 16 | 17 | 0,8mm0,031 pol. |
| 04124 301 6217 | 30 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,8 milímetros (mm) | SOIC 30 | 30 | 0,8mm0,031 pol. |
| 04125 192 6217 | 32 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 1 milímetro (mm) | ENTÃO | 32 | 1mm0,039 pol. |
| 04125 321 6217 | 32 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 1 milímetro (mm) | Asa de Gaivota | 32 | 1mm0,0394 pol. |
| 04126 041 6218A | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,5 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 4 | 2,5mm0,0984 pol. |
| 04126 041X215 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,5 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 4 | 2,5mm0,0984 pol. |
| 04126 081X218A | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,54 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 8 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04126 081X215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,54 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 8 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04126 096X217 | 96 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,54 milímetros (mm) | ENTÃO | 96 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04126 161X215 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | ENTÃO | 16 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04126 241X217 | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 1 milímetro (mm) | Asa de Gaivota | 24 | 1mm0,039 pol. |
| 04127 081X215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota de passo de 2,54 milímetros (mm) | 8 PINOS DE LARGURA | 8 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04127 121 6215 | 12 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04127 161 6217 | 16 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 16 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04128 041X215 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 5,08 milímetros (mm) | SOIC | 4 | 5,08mm0,2 pol. |
| 04129 041X217 | 4 entradas/saídas (E/S) e 4 milímetros (mm) de passo Gull Wing Socket | Asa de Gaivota | 4 | 4mm0,157 pol. |
| 04137 071 6217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | POTÊNCIA FLEX | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04140 061 6218A | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | PODER | 2 | N / D |
| 04140 061 6217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | PODER | 2 | N / D |
| 04142 021 6217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | SOT | 2 | N / D |
| 04142 031X217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | SOT | 2 | N / D |
| 04165 081X217 | 9 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,65 milímetros (mm) | MSOP-8 | 9 | 0,65 mm0,0256 pol. |
| 04210 041 6218B | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 4,57 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 3 | 4,57 mm0,18 pol. |
| 04220 051 6215 | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,5 milímetros (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 pol. |
| 04222 061 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | PSOIC | 6 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04230 151 6215 | 18 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,4 milímetros (mm) | PARA-263 | 18 | 1,4 mm0,055 pol. |
| 04233 081 6215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,6 milímetros (mm) | SOIC 8 LARGA LIDERANÇA | 8 | 0,6 mm0,024 pol. |
| 04234 061X218A | Soquete de asa de gaivota de 5 entradas/saídas (E/S) | Asa de Gaivota | 5 | Múltiplo |
| 04234 101 6215 | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-595 | 5 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04237 071 6215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | KTN | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04237 151 1218A | 15 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04237 151 6218B | 15 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04237 151 6215 | 15 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04238 051 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,7 milímetros (mm) | KTG | 6 | 1,7mm0,067 pol. |
| 04239 091 1218A | 9 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,91 milímetro (mm) | KTA | 9 | 1,91 mm0,075 pol. |
| 04239 091 6215 | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,91 milímetro (mm) | KTA | 10 | 1,91 mm0,075 pol. |
| 04240 031 6215 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | KTE | 4 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04241 031 6215 | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,3 milímetros (mm) | KTP | 3 | 2,3mm0,091 pol. |
| 04245 051 6218A | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,7 milímetros (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7mm0,067 pol. |
| 04245 051 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,7 milímetros (mm) | PSMP | 6 | 1,7mm0,067 pol. |
| 04246 041 6215 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 2,54 milímetros (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2,54 mm0,1 pol. |
| 04254 041 6217 | 4 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOT669 | 4 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04254 051 6215 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 6 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04270 161X217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04270 481X217 | 48 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,4 milímetros (mm) | POP | 48 | 0,40 mm0,0157 pol. |
| 04271 161X215 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,27 milímetros (mm) | SOIC 8 | 8 | 1,27 mm0,05 pol. |
| 04285 121X218A | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 pol. |
| 04288 101X215 | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,14 milímetros (mm) | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 mm0,0449 pol. |
| 04288 221X215 | 22 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 1,14 milímetros (mm) | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 mm0,0449 pol. |
| 04320 081 6217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04320 141X217 | 14 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | SOT 23 Fino | 14 | 0,50 mm0,0197 pol. |
| 04320 171X218B | 18 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | Asa de Gaivota | 18 | 0,50 mm0,0197 pol. |
| 04320 171 6217 | 17 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | MSE MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04320 381 6217 | 38 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04320 401X217 | 40 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | POP | 40 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04320 441 6217 | 44 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04320 801X217 | 80 entradas/saídas (E/S) e passo de 0,5 milímetros (mm) soquete de asa de gaivota | POP | 80 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04321 081 6217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04322 081X217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 pol. |
| 04323 241X215 | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | SSOP | 24 | 0,635 milímetros0,025 pol. |
| 04323 281 6218A | 24 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | SSOP | 24 | 0,635 milímetros0,025 pol. |
| 04323 281 6217 | 28 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,635 milímetros (mm) | SSOP | 28 | 0,635 milímetros0,025 pol. |
| 04328 041 6217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | SOD-123 | 2 | N / D |
| 04328 061X217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | DOA2M | 2 | N / D |
| 04329 121 6218A | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,953 milímetros (mm) | SOT-23 | 3 | 0,953 milímetros0,0375 pol. |
| 04330 061 6217 | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,953 milímetros (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 milímetros0,0375 pol. |
| 04330 121 6217 | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,953 milímetros (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 milímetros0,0375 pol. |
| 04331 041X217 | Soquete de asa de gaivota de 5 entradas/saídas (E/S) | SOT | 5 | Múltiplo |
| 04331 101 6217 | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121 6218A | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121 6218B | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121 6218C | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121 6218D | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6 | 3 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121X218E | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-3 | 3 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121X218F | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04331 121 6217 | 6 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 milímetros0,037 pol. |
| 04332 041 6217 | 2 Entradas/Saídas (E/S) Soquete Asa de Gaivota | SOD-323 | 2 | N / D |
| 04332 081 6217 | 8 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,65 milímetros (mm) | SOT | 8 | 0,65 mm0,0256 pol. |
| 04332 121 6218A | 5 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT | 5 | 0,95 milímetros0,0374 pol. |
| 04332 121 6218B | 3 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,95 milímetros (mm) | SOT | 3 | 0,95 milímetros0,0374 pol. |
| 04333 101 6218A | 10 entradas/saídas (E/S) e soquete de asa de gaivota com passo de 0,5 milímetros (mm) | 10L-TSSOP | 10 | 0,50 mm0,02 pol. |
