Résistance 1000 mégaohms Socket d'essai Loranger
Détails de produit
| Force de contact: | 50 grammes | Fabricant: | Loranger |
|---|---|---|---|
| Type de prise: | Prise de test | Application: | Essai |
| Tension de tenue: | 500V | Résistance d'isolation: | 1000 mégaohms |
| Tension nominale: | 500 volts | Cycle de vie: | 100 000 cycles |
| Compatibilité: | Universel | Note actuelle: | 1 Ampère |
| Poids: | 10 grammes | Pas de broche: | 0,1 pouce |
| Température de fonctionnement: | -40 à 150 degrés Celsius | Durée de vie: | 100 000 cycles |
| Résistance des contacts: | 50 milliohms | ||
| Mettre en évidence |
Socket d'essai Loranger de 1000 mégaohms,Résistance à l'isolation Socket de test Loranger,Socket de test Loranger |
||
Description de produit
Prise de test Loranger La solution ultime pour tester l'efficacité de la résistance d'isolation 1000 mégaohms
Article # |
Nom de l'article |
Nom du paquet |
Nombre d'entrées/sorties (E/S) |
Pas |
|---|---|---|---|---|
| Q0403 131 6218A | 12 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,8 millimètre (mm) | SOIC | 12 | 0,8 mm0,0315 po |
| Q0402 151 6218A | 14 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | SOIC | 14 | 0,50 mm0,02 po |
| Q0402 171 X218A | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | SOIC | 16 | 0,50 mm0,02 po |
| Q1507 481 6217 | 48 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,6 millimètre (mm) | SOIC | 48 | 0,6 mm0,0236 po |
| 03256 181 6218A | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,3 millimètres (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 po |
| 03256 181 6218B | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,3 millimètres (mm) | SC-70/SOT-343 | 4 | 1,3 mm0,051 po |
| 03256 181 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètres (mm) | HPSC-70 | 6 | 0,65 mm0,026 po |
| 03285 121 6218A | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 po |
| 03292 121 6218A | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | Aile de mouette | 3 | 0,95 mm0,0375 po |
| 03293 121 6218A | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | L-3 SOT | 3 | 0,95 mm0,037 po |
| 03293 121 6217 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | MW-8 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 03294 121 6217 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 03295 121 6218A | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | TSOP-6-6-1 | 4 | 0,95 mm0,037 po |
| 03295 121 6218B | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT23 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 03295 121 6217 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | TSOP-6-6-1 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 03331 081 6215 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,91 millimètres (mm) | SOT-143 | 4 | 1,91 mm0,075 po |
| 03332 101 6215 | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,953 millimètres (mm) | SOT23 | 5 | 0,953 mm0,0375 po |
| 03337 161S6215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOT-109A (SOIC) | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 161S6218 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 16 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218A | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 16-SOIC | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218B | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218C | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 5L-SOIC | 5 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218F | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | DO-214AB | 2 | N / A |
| 03337 161S6218I | 12 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de chauve-souris SOIC | 12 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218R | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 16L-SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218S | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | 4L-SOIC | 4 | 2,54 mm0,1 po |
| 03337161S6218T | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SO-8 | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337161S6218Z | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de mouette 8L | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 201X2X8 | 20 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SO-20 | 20 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 241X2X8B | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 28L-SOIC | 24 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 281 6215 | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 321 6218E | 20 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | HIPSO20 | 20 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 321 6218G | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | HANCHE SO-10 | 10 | 1,27 mm0,05 po |
| 03337 321 6215 | 32 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | 32L-SOIC | 32 | 1,27 mm0,05 po |
| 03340 341 6215 | 34 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,02 millimètres (mm) | 34L-SOIC | 34 | 1,02 mm0,04 po |
| 03410 071 6217 | Prise à 7 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SKDO-178 | 7 | N / A |
| 03437 091 X218B | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | AMADOUER | 5 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 091 X217 | 9 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | AMADOUER | 9 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 121X215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOT | 6 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 161X215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | AMADOUER | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 321 X218A | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOIC28 | 28 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 321 X218B | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de mouette | 24 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 321 X218C | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de mouette | 10 | 1,27 mm0,05 po |
| 03437 321 6217 | 32 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOT287 | 32 | 1,27 mm0,05 po |
| 03557 281 6258 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | 6L-SOIC | 6 | 2,54 mm0,1 po |
| 03661 032 6215 | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 5,46 millimètres (mm) | J-3 | 3 | 5,46 millimètres0,215 po |
| 03662 031 6215 | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,29 millimètres (mm) | TI KPT | 3 | 2,29 millimètres0,09 po |
| 03725 161 6218A | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,76 millimètre (mm) | Emballage plat | 16 | 0,76 mm0,03 po |
| 03725 171 6217 | 17 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,76 millimètre (mm) | Emballage plat | 17 | 0,76 mm0,03 po |
| 03730 091 6218B | 9 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Plomb plat | 9 | 1,27 mm0,05 po |
| 03730 091 6215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SA3736 | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 03787 161X215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | Aile de mouette | 16 | 2,54 mm0,1 po |
| 03794 031X217 | Prise à 3 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | Aile de mouette | 3 | N / A |
| 03798 031 6218A | Prise à 3 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | Aile de mouette | 3 | N / A |
| 03825 281 6218A | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètre (mm) | 28L-SSOP | 16 | 0,65 mm0,026 po |
| 03825 281 6215 | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètres (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,65 mm0,026 po |
| 03875 161 6218A | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | NAIO-10 | 10 | 0,635 mm0,025 po |
| 03875 161 6215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | HP MSOP | 16 | 0,635 mm0,025 po |
| 03925 281 6218A | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | 16L-SSOP | 16 | 0,635 mm0,025 po |
| 03925 281 6218B | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | 24L-SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 po |
| 03925 281 6215 | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | 28L-SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 po |
| 03925 281 6218 | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 po |
| 04025 192X217 | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1 millimètre (mm) | Cadre de connexion | 24 | 1 mm0,039 po |
| 04070 161X217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04100 081 6215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,02 millimètres (mm) | Micro chemin | 8 | 1,02 mm0,04 po |
| 04100 101 6215 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | MONSIEUR | 10 | 1,27 mm0,05 po |
| 04100 111 6215 | 11 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | MONSIEUR | 11 | 1,27 mm0,05 po |
| 04106 061X215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 4,128 millimètres (mm) | Aile de mouette | 6 | 4,128 millimètres0,1625 po |
| 04107 101X215 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 3,05 millimètres (mm) | Aile de mouette | 10 | 3,05 mm0,12 po |
| 04108 141 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2 millimètres (mm) | SOIC | 6 | 2 mm0,0787 po |
| 04110 121X217 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,5 millimètres (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,5 mm0,059 po |
| 04111 331 X217 | 33 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | QFP | 33 | 0,635 mm0,025 po |
| 04113 241 6217 | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,76 millimètre (mm) | SP6T | 24 | 0,76 mm0,03 po |
| 04113 331 X217 | 33 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,76 millimètre (mm) | SP6T | 33 | 0,76 mm0,03 po |
| 04115 441X218A | 44 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 po |
| 04115 441 6217 | 44 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | QFP | 44 | 1,27 mm0,05 po |
| 04118 161 6215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de mouette | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 04120 161 6218A | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | HMX2000-P11 | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04120 161 6218B | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOIC 6 | 6 | 1,27 mm0,05 po |
| 04120 161 6215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SA 30E SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 04122 161 6215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SAR 10 SOIC | 16 | 1,27 mm0,05 po |
| 04124 171 6218A | 17 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,8 millimètre (mm) | SOIC16 | 17 | 0,8 mm0,031 po |
| 04124 171 6215 | 17 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,8 millimètre (mm) | SOIC16 | 17 | 0,8 mm0,031 po |
| 04124 301 6217 | 30 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,8 millimètre (mm) | SOIC 30 | 30 | 0,8 mm0,031 po |
| 04125 192 6217 | 32 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1 millimètre (mm) | DONC | 32 | 1 mm0,039 po |
| 04125 321 6217 | 32 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1 millimètre (mm) | Aile de mouette | 32 | 1 mm0,0394 po |
| 04126 041 6218A | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,5 millimètres (mm) | Aile de mouette | 4 | 2,5 mm0,0984 po |
| 04126 041X215 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,5 millimètres (mm) | Aile de mouette | 4 | 2,5 mm0,0984 po |
| 04126 081 X218A | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | Aile de mouette | 8 | 2,54 mm0,1 po |
| 04126 081X215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | Aile de mouette | 8 | 2,54 mm0,1 po |
| 04126 096 X217 | 96 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | DONC | 96 | 2,54 mm0,1 po |
| 04126 161X215 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | DONC | 16 | 2,54 mm0,1 po |
| 04126 241X217 | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1 millimètre (mm) | Aile de mouette | 24 | 1 mm0,039 po |
| 04127 081X215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | 8 BROCHES DE LARGE | 8 | 2,54 mm0,1 po |
| 04127 121 6215 | 12 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | 12L-SOIC | 12 | 2,54 mm0,1 po |
| 04127 161 6217 | 16 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | Aile de mouette | 16 | 2,54 mm0,1 po |
| 04128 041X215 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 5,08 millimètres (mm) | SOIC | 4 | 5,08 millimètres0,2 po |
| 04129 041X217 | Prise à 4 entrées/sorties (E/S) et à pas de 4 millimètres (mm) | Aile de mouette | 4 | 4 mm0,157 po |
| 04137 071 6217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | PUISSANCE FLEX | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04140 061 6218A | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | POWERMITE | 2 | N / A |
| 04140 061 6217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | POWERMITE | 2 | N / A |
| 04142 021 6217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SOT | 2 | N / A |
| 04142 031X217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SOT | 2 | N / A |
| 04165 081X217 | 9 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètres (mm) | MSOP-8 | 9 | 0,65 mm0,0256 po |
| 04210 041 6218B | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 4,57 millimètres (mm) | Aile de mouette | 3 | 4,57 mm0,18 po |
| 04220 051 6215 | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,5 millimètres (mm) | SOT-223 | 5 | 1,5 mm0,059 po |
| 04222 061 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | PSOIC | 6 | 1,27 mm0,05 po |
| 04230 151 6215 | 18 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,4 millimètres (mm) | TO-263 | 18 | 1,4 mm0,055 po |
| 04233 081 6215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,6 millimètre (mm) | SOIC 8 LARGE PLOMB | 8 | 0,6 mm0,024 po |
| 04234 061 X218A | Prise à 5 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | Aile de mouette | 5 | Multi |
| 04234 101 6215 | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-595 | 5 | 0,95 mm0,037 po |
| 04237 071 6215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | KTN | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04237 151 1218A | 15 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 po |
| 04237 151 6218B | 15 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 po |
| 04237 151 6215 | 15 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | KTC | 15 | 1,27 mm0,05 po |
| 04238 051 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,7 millimètres (mm) | KTG | 6 | 1,7 mm0,067 po |
| 04239 091 1218A | 9 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,91 millimètres (mm) | KTA | 9 | 1,91 mm0,075 po |
| 04239 091 6215 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,91 millimètres (mm) | KTA | 10 | 1,91 mm0,075 po |
| 04240 031 6215 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | KTE | 4 | 2,54 mm0,1 po |
| 04241 031 6215 | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,3 millimètres (mm) | KTP | 3 | 2,3 mm0,091 po |
| 04245 051 6218A | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,7 millimètres (mm) | 5L D2PAK | 5 | 1,7 mm0,067 po |
| 04245 051 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,7 millimètres (mm) | PSMP | 6 | 1,7 mm0,067 po |
| 04246 041 6215 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 2,54 millimètres (mm) | P-TO263-32 | 4 | 2,54 mm0,1 po |
| 04254 041 6217 | 4 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOT669 | 4 | 1,27 mm0,05 po |
| 04254 051 6215 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | Aile de mouette | 6 | 1,27 mm0,05 po |
| 04270 161X217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04270 481 X217 | 48 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,4 millimètres (mm) | AMADOUER | 48 | 0,40 mm0,0157 po |
| 04271 161X215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,27 millimètres (mm) | SOIC8 | 8 | 1,27 mm0,05 po |
| 04285 121 X218A | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | SOT-523 | 3 | 0,50 mm0,0197 po |
| 04288 101X215 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,14 millimètres (mm) | GE HDSOP 10 1 | 10 | 1,14 mm0,0449 po |
| 04288 221X215 | 22 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 1,14 millimètres (mm) | GE HDSOP 22 1 | 22 | 1,14 mm0,0449 po |
| 04320 081 6217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 po |
| 04320 141X217 | 14 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | SOT 23 Mince | 14 | 0,50 mm0,0197 po |
| 04320 171 X218B | 18 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | Aile de mouette | 18 | 0,50 mm0,0197 po |
| 04320 171 6217 | 17 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | MSE MSOP DAP | 17 | 0,50 mm0,02 po |
| 04320 381 6217 | 38 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | TSSOP | 38 | 0,50 mm0,02 po |
| 04320 401 X217 | Prise à aile de mouette à 40 entrées/sorties (E/S) et pas de 0,5 millimètre (mm) | AMADOUER | 40 | 0,50 mm0,02 po |
| 04320 441 6217 | 44 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 44 L SSOP | 44 | 0,50 mm0,02 po |
| 04320 801 X217 | Prise d'aile de mouette à pas de 80 entrées/sorties (E/S) et 0,5 millimètre (mm) | AMADOUER | 80 | 0,50 mm0,02 po |
| 04321 081 6217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | TSOP8 | 8 | 0,50 mm0,02 po |
| 04322 081 X217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,50 mm0,02 po |
| 04323 241X215 | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 po |
| 04323 281 6218A | 24 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | SSOP | 24 | 0,635 mm0,025 po |
| 04323 281 6217 | 28 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,635 millimètres (mm) | SSOP | 28 | 0,635 mm0,025 po |
| 04328 041 6217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SOD-123 | 2 | N / A |
| 04328 061 X217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | DOA2M | 2 | N / A |
| 04329 121 6218A | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,953 millimètres (mm) | SOT-23 | 3 | 0,953 mm0,0375 po |
| 04330 061 6217 | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,953 millimètres (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 mm0,0375 po |
| 04330 121 6217 | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,953 millimètres (mm) | Super SOT | 3 | 0,953 mm0,0375 po |
| 04331 041X217 | Prise à 5 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SOT | 5 | Multi |
| 04331 101 6217 | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-5 | 5 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 6218A | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 6218B | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6, TSOP-6 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 6218C | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 6218D | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6 | 3 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 X218E | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-3 | 3 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 X218F | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 04331 121 6217 | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23-6 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
| 04332 041 6217 | Prise à 2 entrées/sorties (E/S) en forme d'aile de mouette | SOD-323 | 2 | N / A |
| 04332 081 6217 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètres (mm) | SOT | 8 | 0,65 mm0,0256 po |
| 04332 121 6218A | 5 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT | 5 | 0,95 mm0,0374 po |
| 04332 121 6218B | 3 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT | 3 | 0,95 mm0,0374 po |
| 04333 101 6218A | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 10L-TSSOP | 10 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 101 6215 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | MIRO MAX | 10 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 101 6218 | 10 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | MINI-SOIC | 10 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 111 6218A | 11 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 111 6215 | 11 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | 10L-TSSOP | 11 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 171 6217 | 17 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | PwSSO-16 | 17 | 0,50 mm0,02 po |
| 04333 471 6217 | 47 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,5 millimètre (mm) | PwSSO-46 | 47 | 0,50 mm0,02 po |
| 04334 081 6218B | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,6 millimètre (mm) | 8L-SOIC | 8 | 0,6 mm0,024 po |
| 04334 081 6215 | 8 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,65 millimètres (mm) | SOT-23 | 8 | 0,65 mm0,026 po |
| 04334 121 6218B | 6 entrées/sorties (E/S) et prise à aile de mouette à pas de 0,95 millimètres (mm) | SOT-23 | 6 | 0,95 mm0,037 po |
