Resistencia de 1000 Megaohms en el enchufe de prueba de Loranger
Detalles del producto
| Fuerza de contacto: | 50 gramos | Fabricante: | loranger |
|---|---|---|---|
| Tipo de enchufe: | Toma de prueba | Solicitud: | Pruebas |
| Tensión soportada: | 500V | Resistencia de aislamiento: | 1000 megaohmios |
| Clasificación de voltaje: | 500 voltios | Ciclo vital: | 100.000 ciclos |
| Compatibilidad: | Universal | Clasificación actual: | 1 amperio |
| Peso: | 10 gramos | Paso de clavija: | 0,1 pulgadas |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 a 150 grados centígrados | Vida de inserción: | 100.000 ciclos |
| Resistencia de contacto: | 50 miliohmios | ||
| Resaltar |
Sóteno de prueba de Loranger de 1000 megaohms,Soquete de ensayo de resistencia al aislamiento Loranger,Conector de prueba de Loranger |
||
Descripción de producto
Enlace de prueba Loranger La solución definitiva para probar la eficiencia de aislamiento Resistencia 1000 Megaohms
Artículo # |
Nombre del artículo |
Nombre del paquete |
Número de entradas/salidas (E/S) |
El tono |
|---|---|---|---|---|
| No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 12 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,8 mm | El número de personas afectadas | 12 | 0.8 mm0.0315 en |
| No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 14 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | El número de personas afectadas | 14 | 0.50 mm0.02 en |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda se beneficiarán de la misma. | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | El número de personas afectadas | 16 | 0.50 mm0.02 en |
| Q1507 481 6217 | 48 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,6 mm | El número de personas afectadas | 48 | 0.6 mm0.0236 en |
| 03256 181 6218A | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,3 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | 4 | 1.3 mm0.051 en |
| 03256 181 6218B | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,3 mm | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | 4 | 1.3 mm0.051 en |
| 03256 181 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | H-P SC-70 | 6 | 0.65 mm0.026 en |
| 03285 121 6218A | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Se trata de la SOT-523. | 3 | 0.50 mm0.0197 en |
| 03292 121 6218A | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Ala de gaviota | 3 | 0.95 mm0.0375 en |
| 03293 121 6218A | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | L-3 SOT | 3 | 0.95 mm0.037 en |
| 03293 121 6217 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El número de unidades de producción | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 03294 121 6217 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23 | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 03295 121 6218A | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 4 | 0.95 mm0.037 en |
| 03295 121 6218B | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT23. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 03295 121 6217 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 03331 081 6215 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,91 milímetros (mm) | El SOT-143 | 4 | 1.91 mm0.075 en |
| 03332 101 6215 | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,953 mm | Se trata de la SOT23. | 5 | 0.953 mm0.0375 en |
| 03337 161S6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Se aplicará el código ISO/IEC 1704 para las aeronaves de las categorías A y B. | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 16 SOIC | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218A | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 16-SOIC | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218B | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 16L-SOIC | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218C | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 5L-SOIC | 5 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218F | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Se trata de la siguiente: | 2 | No incluido |
| 03337 161S6218I | 12 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El SOIC del ala del murciélago | 12 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218R | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 16L-SOIC | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218S | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | 4L-SOIC | 4 | 2.54 mm0.1 en |
| 03337 161S6218T | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El SO-8 | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 161S6218Z | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 8L Ala de la gaviota | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 201 X2X8 | 20 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El SO-20 | 20 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 241 X2X8B | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 28L-SOIC | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 281 6215 | 28 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SOT-136, 137, 167, 163 | 28 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 321 6218E | 20 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Los resultados de la evaluación | 20 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 321 6218G | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El HIP SO-10 | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 03337 321 6215 | 32 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | 32L-SOIC | 32 | 1.27 mm0.05 en |
| 03340 341 6215 | 34 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,02 mm | 34L-SOIC | 34 | 1.02 mm0.04 en |
| 03410 071 6217 | 7 Entrada/salida (E/S) Encabezado de alas de gaviota | Las demás sustancias: | 7 | No incluido |
| 03437 091 X218B | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SOP | 5 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 091 X217 | 9 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SOP | 9 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 121 X215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Término de referencia | 6 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 161 X215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SOP | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 321 X218A | 28 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | CSI 28 | 28 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 321 X218B | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Ala de gaviota | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 321 X218C | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Ala de gaviota | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 03437 321 6217 | 32 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Se aplicará el código SOT287. | 32 | 1.27 mm0.05 en |
| 03557 281 6258 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | 6L-SOIC | 6 | 2.54 mm0.1 en |
| 03661 032 6215 | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 5,46 mm de altura | D-3 | 3 | 5.46 mm0.215 en |
| 03662 031 6215 | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 2,29 mm | TI KPT | 3 | 2.29 mm0.09 en |
| 03725 161 6218A | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,76 mm | FlatPack | 16 | 0.76 mm0.03 en |
| 03725 171 6217 | 17 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,76 mm | FlatPack | 17 | 0.76 mm0.03 en |
| 03730 091 6218B | 9 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Plomo plano | 9 | 1.27 mm0.05 en |
| 03730 091 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SA3736 | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 03787 161 X215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Ala de gaviota | 16 | 2.54 mm0.1 en |
| 03794 031 X217 | 3 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Ala de gaviota | 3 | No incluido |
| 03798 031 6218A | 3 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Ala de gaviota | 3 | No incluido |
| 03825 281 6218A | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | 28L-SSOP | 16 | 0.65 mm0.026 en |
| 03825 281 6215 | 28 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | 28L-SSOP | 28 | 0.65 mm0.026 en |
| 03875 161 6218A | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | El número de datos: | 10 | 0.635 mm0.025 en |
| 03875 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | HP MSOP (programa de gestión de la seguridad) | 16 | 0.635 mm0.025 en |
| 03925 281 6218A | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 0.635 mm0.025 en |
| 03925 281 6218B | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | 24L-SSOP | 24 | 0.635 mm0.025 en |
| 03925 281 6215 | 28 Entrada/salida (E/S) y toma de aire de 0,635 mm | 28L-SSOP | 28 | 0.635 mm0.025 en |
| 03925 281 6218 | 28 Entrada/salida (E/S) y toma de aire de 0,635 mm | El SSOP | 28 | 0.635 mm0.025 en |
| 04025 192 X217 | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 1 milímetro (mm) para alas de gaviota | Cuadro de plomo | 24 | 1 mm0.039 en |
| 04070 161 X217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Clasificación SOIC 8 | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04100 081 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,02 mm | Micro ruta | 8 | 1.02 mm0.04 en |
| 04100 101 6215 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El Sr. | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 04100 111 6215 | 11 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El Sr. | 11 | 1.27 mm0.05 en |
| 04106 061 X215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 4,128 mm | Ala de gaviota | 6 | 4.128 mm0.1625 en |
| 04107 101 X215 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 3,05 mm | Ala de gaviota | 10 | 3.05 mm0.12 en |
| 04108 141 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 2 milímetros (mm) para alas de gaviota | El número de personas afectadas | 6 | 2 mm0.0787 en |
| 04110 121 X217 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,5 mm | Clasificación SOIC 6 | 6 | 1.5 mm0.059 en |
| 04111 331 X217 | 33 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | PFP | 33 | 0.635 mm0.025 en |
| 04113 241 6217 | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,76 mm | Sección 6 | 24 | 0.76 mm0.03 en |
| 04113 331 X217 | 33 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,76 mm | Sección 6 | 33 | 0.76 mm0.03 en |
| 04115 441 X218A | 44 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,27 mm | PFP | 44 | 1.27 mm0.05 en |
| 04115 441 6217 | 44 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,27 mm | PFP | 44 | 1.27 mm0.05 en |
| 04118 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Ala de gaviota | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04120 161 6218A | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | HMX 2000-P11 y sus componentes | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04120 161 6218B | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Clasificación SOIC 6 | 6 | 1.27 mm0.05 en |
| 04120 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SA 30E SOIC | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04122 161 6215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | SAR 10 SOIC | 16 | 1.27 mm0.05 en |
| 04124 171 6218A | 17 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,8 mm | Clasificación de origen | 17 | 0.8 mm0.031 en |
| 04124 171 6215 | 17 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,8 mm | Clasificación de origen | 17 | 0.8 mm0.031 en |
| 04124 301 6217 | 30 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 0,8 mm | Clasificación SOIC 30 | 30 | 0.8 mm0.031 en |
| 04125 192 6217 | 32 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 1 milímetro (mm) para alas de gaviota | Así que | 32 | 1 mm0.039 en |
| 04125 321 6217 | 32 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 1 milímetro (mm) para alas de gaviota | Ala de gaviota | 32 | 1 mm0.0394 en |
| 04126 041 6218A | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 2,5 mm | Ala de gaviota | 4 | 2.5 mm0.0984 en |
| 04126 041 X215 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 2,5 mm | Ala de gaviota | 4 | 2.5 mm0.0984 en |
| 04126 081 X218A | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Ala de gaviota | 8 | 2.54 mm0.1 en |
| 04126 081 X215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Ala de gaviota | 8 | 2.54 mm0.1 en |
| 04126 096 X217 | 96 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Así que | 96 | 2.54 mm0.1 en |
| 04126 161 X215 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Así que | 16 | 2.54 mm0.1 en |
| 04126 241 X217 | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de 1 milímetro (mm) para alas de gaviota | Ala de gaviota | 24 | 1 mm0.039 en |
| 04127 081 X215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | 8 PIN de ancho | 8 | 2.54 mm0.1 en |
| 04127 121 6215 | 12 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | 12L-SOIC | 12 | 2.54 mm0.1 en |
| 04127 161 6217 | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | Ala de gaviota | 16 | 2.54 mm0.1 en |
| 04128 041 X215 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota pitch de 5,08 mm | El número de personas afectadas | 4 | 5.08 mm0.2 en |
| 04129 041 X217 | 4 entradas/salidas (E/S) y 4 milímetros (mm) de conexión de las alas de la gaviota | Ala de gaviota | 4 | 4 mm0.157 en |
| 04137 071 6217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El número de unidades de carga | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04140 061 6218A | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | El número de unidades | 2 | No incluido |
| 04140 061 6217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | El número de unidades | 2 | No incluido |
| 04142 021 6217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Término de referencia | 2 | No incluido |
| 04142 031 X217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Término de referencia | 2 | No incluido |
| 04165 081 X217 | 9 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | Se aplicará el modelo de referencia. | 9 | 0.65 mm0.0256 en |
| 04210 041 6218B | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 4,57 mm | Ala de gaviota | 3 | 4.57 mm0.18 en |
| 04220 051 6215 | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,5 mm | Se trata de la SOT-223 | 5 | 1.5 mm0.059 en |
| 04222 061 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El PSOIC | 6 | 1.27 mm0.05 en |
| 04230 151 6215 | 18 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota pitch de 1,4 mm | TO-263 | 18 | 1.4 mm0.055 en |
| 04233 081 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,6 mm | SOIC 8 Plomo amplio | 8 | 0.6 mm0.024 en |
| 04234 061 X218A | 5 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Ala de gaviota | 5 | El número de |
| 04234 101 6215 | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El número de inspección es el siguiente: | 5 | 0.95 mm0.037 en |
| 04237 071 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | KTN | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04237 151 1218A | 15 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El KTC | 15 | 1.27 mm0.05 en |
| 04237 151 6218B | 15 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El KTC | 15 | 1.27 mm0.05 en |
| 04237 151 6215 | 15 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | El KTC | 15 | 1.27 mm0.05 en |
| 04238 051 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,7 mm | KTG | 6 | 1.7 mm0.067 en |
| 04239 091 1218A | 9 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,91 mm | El KTA | 9 | 1.91 mm0.075 en |
| 04239 091 6215 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,91 mm | El KTA | 10 | 1.91 mm0.075 en |
| 04240 031 6215 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | El KTE | 4 | 2.54 mm0.1 en |
| 04241 031 6215 | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,3 mm | El KTP | 3 | 2.3 mm0.091 en |
| 04245 051 6218A | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,7 mm | 5L D2PAK | 5 | 1.7 mm0.067 en |
| 04245 051 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,7 mm | El PSMP | 6 | 1.7 mm0.067 en |
| 04246 041 6215 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 2,54 mm | P-TO263-32 | 4 | 2.54 mm0.1 en |
| 04254 041 6217 | 4 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Se aplicará el código SOT669. | 4 | 1.27 mm0.05 en |
| 04254 051 6215 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Ala de gaviota | 6 | 1.27 mm0.05 en |
| 04270 161 X217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Clasificación SOIC 8 | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04270 481 X217 | 48 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 0,4 mm | SOP | 48 | 0.40 mm0.0157 en |
| 04271 161 X215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,27 mm | Clasificación SOIC 8 | 8 | 1.27 mm0.05 en |
| 04285 121 X218A | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Se trata de la SOT-523. | 3 | 0.50 mm0.0197 en |
| 04288 101 X215 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 1,14 mm | PG HDSOP 10 1 | 10 | 1.14 mm0.0449 en |
| 04288 221 X215 | 22 Entrada/salida (E/S) y enchufe del ala de la gaviota de 1,14 mm | PG HDSOP 22 1 | 22 | 1.14 mm0.0449 en |
| 04320 081 6217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 8L-SOIC | 8 | 0.50 mm0.02 en |
| 04320 141 X217 | 14 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | SOT 23 delgado | 14 | 0.50 mm0.0197 en |
| 04320 171 X218B | 18 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Ala de gaviota | 18 | 0.50 mm0.0197 en |
| 04320 171 6217 | 17 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Las condiciones de los contratos de servicios financieros se determinarán en el anexo I. | 17 | 0.50 mm0.02 en |
| 04320 381 6217 | 38 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | TSSOP | 38 | 0.50 mm0.02 en |
| 04320 401 X217 | 40 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | SOP | 40 | 0.50 mm0.02 en |
| 04320 441 6217 | 44 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 44 L SSOP | 44 | 0.50 mm0.02 en |
| 04320 801 X217 | 80 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | SOP | 80 | 0.50 mm0.02 en |
| 04321 081 6217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Se trata de la TSOP8 | 8 | 0.50 mm0.02 en |
| 04322 081 X217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 8L-SOIC | 8 | 0.50 mm0.02 en |
| 04323 241 X215 | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | El SSOP | 24 | 0.635 mm0.025 en |
| 04323 281 6218A | 24 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,635 mm | El SSOP | 24 | 0.635 mm0.025 en |
| 04323 281 6217 | 28 Entrada/salida (E/S) y toma de aire de 0,635 mm | El SSOP | 28 | 0.635 mm0.025 en |
| 04328 041 6217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | El SOD-123 | 2 | No incluido |
| 04328 061 X217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | 2 | No incluido |
| 04329 121 6218A | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,953 mm | El SOT-23 | 3 | 0.953 mm0.0375 en |
| 04330 061 6217 | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,953 mm | Super SOT | 3 | 0.953 mm0.0375 en |
| 04330 121 6217 | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,953 mm | Super SOT | 3 | 0.953 mm0.0375 en |
| 04331 041 X217 | 5 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | Término de referencia | 5 | El número de |
| 04331 101 6217 | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23-5 | 5 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 6218A | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT-23-6. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 6218B | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 6218C | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT-23-6. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 6218D | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT-23-6. | 3 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 X218E | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23-3 | 3 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 X218F | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT-23-6. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04331 121 6217 | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Se trata de la SOT-23-6. | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04332 041 6217 | 2 Entrada/salida (E/S) Enchufe del ala de la gaviota | El SOD-323 | 2 | No incluido |
| 04332 081 6217 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | Término de referencia | 8 | 0.65 mm0.0256 en |
| 04332 121 6218A | 5 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Término de referencia | 5 | 0.95 mm0.0374 en |
| 04332 121 6218B | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Término de referencia | 3 | 0.95 mm0.0374 en |
| 04333 101 6218A | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 10L-TSSOP | 10 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 101 6215 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | MIRO MAX | 10 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 101 6218 | 10 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | Se trata de un vehículo de tipo MINI. | 10 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 111 6218A | 11 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 10L-TSSOP | 11 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 111 6215 | 11 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | 10L-TSSOP | 11 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 171 6217 | 17 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | PWSSO-16 | 17 | 0.50 mm0.02 en |
| 04333 471 6217 | 47 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,5 mm | PWSSO-46 | 47 | 0.50 mm0.02 en |
| 04334 081 6218B | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,6 mm | 8L-SOIC | 8 | 0.6 mm0.024 en |
| 04334 081 6215 | 8 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,65 mm | El SOT-23 | 8 | 0.65 mm0.026 en |
| 04334 121 6218B | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23 | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04334 121 6218C | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23, -24, -25, -26 | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04334 121 6218D | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23 | 3 | 0.95 mm0.037 en |
| 04334 121 6218E | 6 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Término de referencia | 6 | 0.95 mm0.037 en |
| 04334 121 6218H | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | El SOT-23 | 3 | 0.95 mm0.037 en |
| 04334 121 X218F | 3 Entrada/salida (E/S) y enchufe de alas de gaviota de 0,95 mm | Término de referencia | 3 | 0.95 mm0.0375 en |
