নিম্ন ইনসার্টিং ফোর্স লরঞ্জার টেস্ট সকেট
পণ্যের বিবরণ
| অস্তরক শক্তি: | 1000V AC/মিনিট | কলাই যোগাযোগ: | সোনা |
|---|---|---|---|
| পিন কাউন্ট: | 100 | পিনের সংখ্যা: | 15 |
| জীবন চক্র: | 10,000 | আবেদন: | টেস্টিং |
| প্রস্তুতকারক: | লরেঞ্জার | ভোল্টেজ সহ্য করুন: | 500V |
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 1000MΩ | ভোল্টেজ রেটিং: | 250V |
| সকেট আকার: | 15 মিমি x 15 মিমি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C থেকে 125°C |
| পিন পিচ: | 2.54 মিমি | উপাদান: | ধাতু |
| সকেট টাইপ: | টেস্ট সকেট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
নিম্ন ইনসার্টিং ফোর্স লরঞ্জার টেস্ট সকেট,লরঞ্জার টেস্ট সকেট,পজিটিভ কন্টাক্ট ওয়াইপিং লরঞ্জার টেস্ট সকেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
লোরাঞ্জার টেস্ট সকেট সহ পরীক্ষা সহজ করা হয়েছে যা কম সন্নিবেশ শক্তি এবং ইতিবাচক যোগাযোগের উইপিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত
শীর্ষ লোডিং ডিজাইন
- উচ্চতর পার্শ্ব যোগাযোগ প্যাকেজ লিড সমন্বয় সাহায্য
- পজিটিভ কন্টাক্ট উইপিং অ্যাকশন
- নিম্ন সন্নিবেশ শক্তি
- নীচের সকেট স্ট্যান্ডপস বোর্ড পরিষ্কারের সাহায্য করে
- বিভিন্ন আকার এবং I/O
- আনলোডিং টুলও উপলব্ধ
| 0297002997ASSYA | 21 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (DIP) সকেট | ডিআইপি | 21 | মাল্টি |
| 02758 141 6215 | 14 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 14 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 181 6215 | 18 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 18 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 201 6218B | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 201 6215 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 20 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 221 6211 | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 22 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 241 6215 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 24 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 282 6215 | ২৮ ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 28 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 401 6218A | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 32 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 401 6211 | 40 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 40 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 02758 641 6218 | 64 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 64 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03000 182 0428 | 18 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 18 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03000 482 642C | 48 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | সাইড-ব্রেজড ডিআইপি | 48 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 141 6215 | 14 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 14 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 161 6218A | 14 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 14 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 181 6215 | 18 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 18 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 201 6218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 16 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 201 6215 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 20 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 201 6218 | 40 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 40 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 221 6215 | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 22 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 241 6215 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 24 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 281 6215 | ২৮ ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 28 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03111 401 6215 | 40 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 40 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03112 281 6218A | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 24 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03112 281 6215 | ২৮ ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 28 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03140 192 6215 | 19 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | হাইব্রিড ডিআইপি | 19 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03140 432 6215 | 43 ইনপুট/আউটপুট (আই/ও) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | হাইব্রিড ডিআইপি | 43 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03175 051 6215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.9 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | হাইব্রিড ডিআইপি | 5 | 1.9 মিমি0.075 ইন |
| 03235 241 6218A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 16 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 241 6218B | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 12 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 241 6215 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 24 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 241 6218 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 20 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 301 6218D | 30 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 30 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 301 6215 | 30 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 30 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03235 401 6215 | 40 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 40 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 03545 202 6218H | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | DIP-8 | 8 | 2.54 মিমি0.1 ইন |
| 03560 051 X218B | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 4 | 5.08 মিমি0.২ ইন |
| 03560 051 X218 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৭৯৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (ডিআইপি) সকেট | ডিআইপি | 6 | 2.794 মিমি0.11 ইন |
| 03570 271 6217 | 27 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (DIP) সকেট | SPM27-BA & BB | 27 | মাল্টি |
| 04540 301 6218A | 23 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (DIP) সকেট | স্মার্ট পাওয়ার ২৩ লিড ডিআইপি | 23 | মাল্টি |
| 0297002997 এএসএসআই | 26 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (DIP) সকেট | ডিআইপি | 26 | মাল্টি |
| 0297702995 এএসএসআই | 34 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ডুয়াল ইনলাইন প্যাকেজ (DIP) সকেট | ডিআইপি | 34 | মাল্টি |
পণ্যের হাইলাইটস
লোরাঞ্জার টেস্ট সকেট সহ পরীক্ষা সহজ করা হয়েছে যা কম সন্নিবেশ শক্তি এবং ইতিবাচক যোগাযোগের উইপিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত শীর্ষ লোডিং ডিজাইন উচ্চতর পার্শ্ব যোগাযোগ প্যাকেজ লিড সমন্বয় সাহায্য পজিটিভ কন্টাক্ট উইপিং অ্যাকশন নিম্ন সন্নিবেশ শক্তি নীচের সকেট স্ট্যান্ডপস বোর্ড পরিষ্কারের সাহায্য করে বিভিন্ন আকার ...
সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবনী ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি উচ্চ গতির যথার্থ ছাঁচনির্মাণ
উচ্চ পারফরম্যান্স ফলাফলের জন্য উদ্ভাবনী ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি
নিম্ন ইনসার্টিং ফোর্স লরঞ্জার টেস্ট সকেট
লোরাঞ্জার টেস্ট সকেট সহ পরীক্ষা সহজ করা হয়েছে যা কম সন্নিবেশ শক্তি এবং ইতিবাচক যোগাযোগের উইপিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত শীর্ষ লোডিং ডিজাইন উচ্চতর পার্শ্ব যোগাযোগ প্যাকেজ লিড সমন্বয় সাহায্য পজিটিভ কন্টাক্ট উইপিং অ্যাকশন নিম্ন সন্নিবেশ শক্তি নীচের সকেট স্ট্যান্ডপস বোর্ড পরিষ্কারের সাহায্য করে বিভিন্ন আকার ...
কোয়াড ফ্ল্যাট প্যাক - ক্যারিয়ার এবং কন্টাক্টর 8500-050-24T আপনার ব্যবসাকে কন্টাক্টর এবং টেকসই দিয়ে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান
পণ্যের বর্ণনাঃ একটি যোগাযোগকারী বৈদ্যুতিক সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান যা বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।এটি একটি ধরণের যোগাযোগ উত্তেজক যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যোগাযোগ তৈরির ডিভাইস হিসাবে কাজ করে, বৈদ্যুতিক সার্কিট পরিচালনা করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ উপায় প্রদান করে। ...
অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।