Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia
Szczegóły produktu
| Wytrzymałość dielektryczna: | 1000 V AC/minutę | Poszycie kontaktowe: | Złoto |
|---|---|---|---|
| Liczba pinów: | 100 | Liczba pinów: | 15 |
| Cykle życia: | 10 000 | Aplikacja: | Testowanie |
| Producent: | Loranger | Wytrzymać napięcie: | 500 V |
| Rezystancja izolacji: | 1000MΩ | Napięcie znamionowe: | 250 V |
| Rozmiar gniazda: | 15 mm x 15 mm | Temperatura pracy: | -40°C do 125°C |
| Rozstaw pinów: | 2,54 mm | Tworzywo: | Metal |
| Typ gniazda: | Gniazdo testowe | ||
| Podkreślić |
Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia,Układ badawczy Loranger,Pozytywny kontakt wycierający gniazdko testowe Loranger |
||
Opis produktu
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu
Wzory ładowania górnego
- Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu
- Działanie wycierające kontakty dodatnie
- Niska siła wkładania
- Podstawowe gniazda pomocne w czyszczeniu deski
- Różne rozmiary i I/O
- Narzędzie do rozładunku również dostępne
| 0297002997ASSYA | 21 Zakładka z podwójnym pakietem wewnętrznym (DIP) wejścia/wyjścia (I/O) | DIP | 21 | Wielokrotne |
| 02758 141 6215 | 14 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) pitch Dual Inline Package (DIP) | DIP spawane bocznie | 14 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 161 6215 | 16 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP spawane bocznie | 16 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 181 6215 | 18 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP spawane bocznie | 18 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 201 6218B | 16 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP spawane bocznie | 16 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 201 6215 | 20 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP spawane bocznie | 20 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 221 6211 | 22 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i gniazdo z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP spawane bocznie | 22 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 241 6215 | 24 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP spawane bocznie | 24 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 282 6215 | 28 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP spawane bocznie | 28 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 401 6218A | 32 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP spawane bocznie | 32 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 401 6211 | 40 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP spawane bocznie | 40 | 20,54 mm0.1 w |
| 02758 641 6218 | 64 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 64 | 20,54 mm0.1 w |
| 03000 182 0428 | 18 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP spawane bocznie | 18 | 20,54 mm0.1 w |
| 03000 482 642C | 48 Gniazdko wejściowo-wyjściowe (I/O) i gniazdko z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP spawane bocznie | 48 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 141 6215 | 14 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) pitch Dual Inline Package (DIP) | DIP | 14 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 161 6218A | 14 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) pitch Dual Inline Package (DIP) | DIP | 14 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 161 6215 | 16 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP | 16 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 181 6215 | 18 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 18 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 201 6218A | 16 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP | 16 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 201 6215 | 20 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 20 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 201 6218 | 40 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 40 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 221 6215 | 22 Wprowadzanie/wyjście (I/O) i gniazdo z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP | 22 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 241 6215 | 24 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP | 24 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 281 6215 | 28 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP | 28 | 20,54 mm0.1 w |
| 03111 401 6215 | 40 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 40 | 20,54 mm0.1 w |
| 03112 281 6218A | 24 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP | 24 | 20,54 mm0.1 w |
| 03112 281 6215 | 28 Wprowadzenie/wyjście (I/O) i gniazdo z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) o wysokości 2,54 mm | DIP | 28 | 20,54 mm0.1 w |
| 03140 192 6215 | 19 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP hybrydowy | 19 | 20,54 mm0.1 w |
| 03140 432 6215 | 43 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP hybrydowy | 43 | 20,54 mm0.1 w |
| 03175 051 6215 | 5 gniazdko wejściowo-wyjściowe (I/O) i gniazdko z podwójnym układem wklętym o wysokości 1,9 mm | DIP hybrydowy | 5 | 10,9 mm0.075 w |
| 03235 241 6218A | 16 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 16 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 241 6218B | 12 Zakładki wejściowo-wyjściowej (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 12 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 241 6215 | 24 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 24 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 241 6218 | 20 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości (pitch) z podwójnym układem wewnętrznym (DIP) | DIP | 20 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 301 6218D | 30 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 30 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 301 6215 | 30 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 30 | 1.27 mm0.05 w |
| 03235 401 6215 | 40 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 40 | 1.27 mm0.05 w |
| 03545 202 6218H | 8 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP-8 | 8 | 20,54 mm0.1 w |
| 03560 051 X218B | 4 Zakładka wejściowo-wyjściowa (I/O) i 5,08 milimetra (mm) wysokości podwójnego opakowania wewnętrznego (DIP) | DIP | 4 | 50,08 mm0.2 w |
| 03560 051 X218 | 6 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,794 milimetra (mm) wysokości podwójnej paczki wewnętrznej (DIP) | DIP | 6 | 20,794 mm0.11 w |
| 03570 271 6217 | 27 Zakładka z podwójnym pakietem wewnętrznym (DIP) wejściowo-wyjściowym (I/O) | SPM27-BA i BB | 27 | Wielokrotne |
| 04540 301 6218A | 23 Wpis/wypis (I/O) Podwójny zestaw wewnętrzny (DIP) | Smart Power 23 doprowadzić DIP | 23 | Wielokrotne |
| 0297002997 ASSY | 26 Wpis/wypis (I/O) z podwójnym pakietem wewnętrznym (DIP) | DIP | 26 | Wielokrotne |
| 0297702995 ASSY | 34 Zakładka z podwójnym pakietem wewnętrznym (DIP) wejściowo-wyjściowym (I/O) | DIP | 34 | Wielokrotne |
Najważniejsze cechy produktu
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu Wzory ładowania górnego Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu Działanie wycierające kontakty dodatnie Niska siła wkładania Podstawowe gniazda pomocne w ...
Precyzyjna innowacyjna technologia formowania
Innowacyjna technologia formowania w celu osiągnięcia wysokiej wydajności
Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu Wzory ładowania górnego Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu Działanie wycierające kontakty dodatnie Niska siła wkładania Podstawowe gniazda pomocne w ...
Quad Flat Pack - Nośnik i Kontaktor 8500-050-24T Weź swój biznes na następny poziom z Kontaktorem i Trwałym
Opis produktu: Kontaktor jest niezbędnym elementem w systemach elektrycznych, które służą do sterowania przepływem energii elektrycznej.Jest to rodzaj pobudzacza kontaktowego, który działa jako urządzenie kontaktowe w różnych zastosowaniachKontaktory są powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.