Niski poziom VCE Sat Moduł IGBT Niskie straty
Szczegóły produktu
| technologia: | SI | Napięcie nasycenia kolektor-emiter: | 1,5 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność kolektor-emiter: | 100pF | Styl instalacji: | SMD/SMT |
| Produkt: | Diodowe moduły mocy | Producent: | PRX |
| Gwarancja: | 365 dni | rozpraszanie mocy: | 500 W |
| Podkategoria: | Układy scalone interfejsów | Czasy realizacji: | Natychmiastowa wysyłka |
| Napięcie znamionowe: | 1200 V | Wymiary: | 106,4*61,4*30,5 mm |
| Wrażliwy na wilgoć: | Tak | ||
| Podkreślić |
Moduł prądu IGBT z zwarciem,Moduł IGBT o niskim VCE,Moduł IGBT o niskiej stratzie przełączania |
||
Opis produktu
-
Moduł IGBT o niskim VCE sat i prądzie zwarciowym oraz niskich stratach przełączania KUG100H12S4L
-
-
Niski VCE(sat)
-
10μs Prąd zwarciowy
-
Niskie straty przełączania
-
Dodatni współczynnik temperaturowy VCE(sat)
-
Diody wolnobieżne z bardzo niskim spadkiem napięcia przewodzenia i miękkim powrotem
-
Standardowa obudowa przemysłowa z miedzianą płytą podstawy
Schemat obwodu wewnętrznego

Parametry specyfikacji
| TYP | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Obwód | Obudowa | Technologia |
| Woltów | Woltów | Amperów | Woltów | mJ | Watów | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 250W | 2 Pack | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150℃ | 790W | 2 Pack | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench szybki |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175℃ | 790W | 2 Pack |

Najważniejsze cechy produktu
Moduł IGBT o niskim VCE sat i prądzie zwarciowym oraz niskich stratach przełączania KUG100H12S4L Niski VCE(sat) 10μs Prąd zwarciowy Niskie straty przełączania Dodatni współczynnik temperaturowy VCE(sat) Diody wolnobieżne z bardzo niskim spadkiem napięcia przewodzenia i miękkim powrotem Standardowa ...
Precyzyjna innowacyjna technologia formowania
Innowacyjna technologia formowania w celu osiągnięcia wysokiej wydajności
Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu Wzory ładowania górnego Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu Działanie wycierające kontakty dodatnie Niska siła wkładania Podstawowe gniazda pomocne w ...
Quad Flat Pack - Nośnik i Kontaktor 8500-050-24T Weź swój biznes na następny poziom z Kontaktorem i Trwałym
Opis produktu: Kontaktor jest niezbędnym elementem w systemach elektrycznych, które służą do sterowania przepływem energii elektrycznej.Jest to rodzaj pobudzacza kontaktowego, który działa jako urządzenie kontaktowe w różnych zastosowaniachKontaktory są powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.