Low VCE Sat IGBT Module Loss thấp
Chi tiết sản phẩm
| công nghệ: | Si | Bộ thu-bộ thu-bộ tạo điện áp bão hòa: | 1,5V |
|---|---|---|---|
| Điện dung Collector-Emitter: | 100pF | Kiểu cài đặt: | SMD/SMT |
| Sản phẩm: | Mô-đun nguồn đi-ốt | Nhà sản xuất: | PRX |
| Bảo hành: | 365 ngày | tản điện: | 500W |
| Tiểu loại: | IC giao diện | Thời gian dẫn đầu: | Lô hàng ngay lập tức |
| Đánh giá điện áp: | 1200V | Kích thước: | 106.4*61.4*30,5mm |
| Nhạy cảm với độ ẩm: | Đúng | ||
| Làm nổi bật |
Mô-đun IGBT dòng mạch ngắn,Mô-đun IGBT VCE thấp,Lỗ phí chuyển đổi thấp IGBT module |
||
Mô tả sản phẩm
-
Mô-đun IGBT dòng ngắn mạch VCE thấp và dòng ngắn mạch cho tổn thất chuyển mạch thấp KUG100H12S4L
-
-
VCE(sat) thấp
-
Dòng ngắn mạch 10μs
-
Tổn thất chuyển mạch thấp
-
Hệ số nhiệt độ VCE(sat) dương
-
Điốt bánh xe tự do với sụt áp thuận rất thấp và phục hồi mềm
-
Gói tiêu chuẩn công nghiệp với tấm đế đồng
Sơ đồ mạch bên trong

Thông số kỹ thuật
| LOẠI | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Mạch | Gói | Công nghệ |
| Vôn | Vôn | Ampe | Vôn | mJ | Watts | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 250W | 2 Gói | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 285W | 2 Gói | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150℃ | 395W | 2 Gói | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150℃ | 555W | 2 Gói | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150℃ | 790W | 2 Gói | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175℃ | 250W | 2 Gói | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175℃ | 285W | 2 Gói | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Gói | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175℃ | 555W | 2 Gói | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175℃ | 250W | 2 Gói | Trench nhanh |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175℃ | 285W | 2 Gói | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Gói | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175℃ | 555W | 2 Gói | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175℃ | 790W | 2 Gói |

Điểm nổi bật của sản phẩm
Mô-đun IGBT dòng ngắn mạch VCE thấp và dòng ngắn mạch cho tổn thất chuyển mạch thấp KUG100H12S4L VCE(sat) thấp Dòng ngắn mạch 10μs Tổn thất chuyển mạch thấp Hệ số nhiệt độ VCE(sat) dương Điốt bánh xe tự do với sụt áp thuận rất thấp và phục hồi mềm Gói tiêu chuẩn công nghiệp với tấm đế đồng Sơ đồ m...
Công nghệ đúc chính xác sáng tạo đúc chính xác tốc độ cao
Công nghệ đúc sáng tạo cho kết quả hiệu suất cao
Cắm thử lực thâm nhập thấp Loranger
Kiểm tra dễ dàng với ổ cắm thử nghiệm Loranger có lực thâm nhập thấp và lau liên lạc tích cực Thiết kế tải trên cùng Các liên lạc phía trên giúp sắp xếp các đường dẫn gói Hành động lau liên lạc tích cực Sức mạnh chèn thấp Các ổ cắm dưới cùng giúp làm sạch bảng Các kích thước khác nhau và I / O Công ...
Quad Flat Pack - Carrier và Contactor 8500-050-24T Đưa doanh nghiệp của bạn lên cấp độ tiếp theo với Contactor và bền
Mô tả sản phẩm: Máy tiếp xúc là một thành phần thiết yếu trong các hệ thống điện được sử dụng để điều khiển dòng điện.Nó là một loại kích thích tiếp xúc hoạt động như một thiết bị tạo tiếp xúc trong các ứng dụng khác nhau, cung cấp một cách đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý mạch điện.hệ thống chi...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.