Module IGBT à faible saturation VCE, faibles pertes
Détails de produit
| technologie: | SI | Tension de saturation collectionneur-émetteur: | 1,5V |
|---|---|---|---|
| Capacité de collecteur-émetteur: | 100pF | Style d'installation: | SMD / SMT |
| Produit: | Modules de puissance à diodes | Produit de fabrication: | PRX |
| Garantie: | 365 jours | puissance dissipée: | 500W |
| Sous-catégorie: | IC d'interface | Délai de plomb: | Expédition immédiatement |
| Tension nominale: | Pour les appareils électroniques | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Humidité sensible: | Oui | ||
| Mettre en évidence |
Module IGBT de courant de court-circuit,Module IGBT à faible VCE,Module IGBT à faibles pertes de commutation |
||
Description de produit
-
Module IGBT à faible VCE sat et courant de court-circuit pour et faibles pertes de commutation KUG100H12S4L
-
-
Faible VCE (sat)
-
10 μs Courant de court-circuit
-
Faibles pertes de commutation
-
Coefficient de température VCE (sat) positif
-
Diodes à roues libres avec très faible chute de tension avant et récupération douce
-
Package standard industriel avec plaque de base en cuivre
Diagramme du circuit interne

Paramètres de spécification
| Le type | VCES | VGES | C.I. | VCE (SAT) | (EON + EOFF) | TJ | Ptot | Circuit électrique | Le paquet | Technologie |
| Volts | Volts | Ampères | Volts | MJ | Nombre d'unités | |||||
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250 W | 2 emballages | 34 mm | Le TNP |
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | ± 20 | Le numéro de série | 2.80V | 100,6 mJ | 150°C | 395W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à combustion interne | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 100A | 3.10V | 130,4 mJ | 150°C | 555W | 2 emballages | ||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0 mJ | 150°C | 790 W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,8 mJ | 175°C | 250 W | 2 emballages | FS des tranchées | |
| Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. | Pour les appareils électroniques | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175°C | 285W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | ± 30 | Le numéro de série | 1.65V | 18.0 mJ | 175°C | 395W | 2 emballages | ||
| Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. | Pour les appareils électroniques | ± 30 | 100A | 1.65V | 240,8 mJ | 175°C | 555W | 2 emballages | ||
| Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,4 mJ | 175°C | 250 W | 2 emballages | Une tranchée rapidement |
|
| Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 50A | 2.25V | 90,4 mJ | 175°C | 285W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | ± 20 | Le numéro de série | 2.00V | 14.0 mJ | 175°C | 395W | 2 emballages | ||
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175°C | 555W | 2 emballages | ||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les appareils électroniques | ± 20 | 150A | 1.90V | 270,8 mJ | 175°C | 790 W | 2 emballages |

Points forts du produit
Module IGBT à faible VCE sat et courant de court-circuit pour et faibles pertes de commutation KUG100H12S4L Faible VCE (sat) 10 μs Courant de court-circuit Faibles pertes de commutation Coefficient de température VCE (sat) positif Diodes à roues libres avec très faible chute de tension avant et r...
Technologie innovante de moulage de précision
Technologie de moulage innovante pour des résultats de haute performance
Socket d'essai à faible force d'insertion du Loranger
Test facilité avec une prise de test Loranger avec une faible force d'insertion et un essuie-glaces de contact positif Les conceptions de charge supérieure Les contacts du côté supérieur aident à aligner les paquets Action d'essuyage des contacts positifs Faible force d'insertion Les prises de ...
Quad Flat Pack - Porteur et Contacteur 8500-050-24T Amenez votre entreprise au niveau supérieur avec Contacteur et Durable
Description du produit: Un contacteur est un composant essentiel des systèmes électriques utilisés pour contrôler le flux d'électricité.Il s'agit d'un type d'excitateur de contact qui agit comme un dispositif de contact dans diverses applicationsLes contacteurs sont couramment utilisés dans les ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.