Laag VCE Sat IGBT Module Lage Verliezen
Productdetails
| technologie: | SI | Collector-zender Verzadigingsvoltage: | 1,5V |
|---|---|---|---|
| Collector-zender capacitieve weerstand: | 100 pF | Installatiestijl: | SMD/SMT |
| Product: | Diode-vermogensmodules | Vervaardiging: | PRX |
| Garantie: | 365 dagen | vermogensdissipatie: | 500W |
| Subcategorie: | Interface-IC's | Doorlooptijden: | Onmiddellijk verzending |
| Spanningswaarde: | 1200 V | Afmetingen: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Gevoelige vochtigheid: | Ja | ||
| Markeren |
IGBT-module voor kortsluiting,IGBT-module met een lage VCE-sat,IGBT-module met lage schakelverliezen |
||
Productomschrijving
-
Low VCE sat en kortsluitstroom IGBT-module voor en lage schakelverliezen KUG100H12S4L
-
-
Lage VCE(sat)
-
10μs kortsluitstroom
-
Lage schakelverliezen
-
Positieve VCE(sat) temperatuurcoëfficiënt
-
Vrijloopdiodes met zeer lage spanningsval en zachte recovery
-
Industriële standaard behuizing met koperen basisplaat
Intern schema

Specificatieparameters
| TYPE | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuit | Behuizing | Technologie |
| Volt | Volt | Ampère | Volt | mJ | Watt | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 250W | 2 Pack | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150℃ | 790W | 2 Pack | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench snel |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175℃ | 790W | 2 Pack |

Producthoogtepunten
Low VCE sat en kortsluitstroom IGBT-module voor en lage schakelverliezen KUG100H12S4L Lage VCE(sat) 10μs kortsluitstroom Lage schakelverliezen Positieve VCE(sat) temperatuurcoëfficiënt Vrijloopdiodes met zeer lage spanningsval en zachte recovery Industriële standaard behuizing met koperen basisplaat ...
Precise innovatieve giettechnologie High Speed Precision Giet
Innovatieve giettechnologie voor hoogwaardige resultaten
Testsoket met lage invoegkracht
Testing gemakkelijker gemaakt met Loranger-proefsokket met lage invoegkracht en positieve contactwissen Topbelastingontwerpen Hoge zijkant contacten helpen uitlijnen pakket leidt Positieve contactwissen Laag invoegingsvermogen Onderste stopcontacten helpen bij het schoonmaken van het bord Verscheide...
Quad Flat Pack - Drager en Contactor 8500-050-24T Neem uw bedrijf naar het volgende niveau met Contactor en Duurzaam
Productbeschrijving: Een contactor is een essentieel onderdeel in elektrische systemen die worden gebruikt om de stroom van elektriciteit te regelen.Het is een type contactexciter dat fungeert als een contactvormingsapparaat in verschillende toepassingen, die een betrouwbare en efficiënte manier ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.