Bajo VCE Sat Modulo IGBT Bajas pérdidas
Detalles del producto
| tecnología: | SI | Voltaje de saturación del emisor de colector: | 1,5 V |
|---|---|---|---|
| capacitancia del Colector-emisor: | 100 pF | Estilo de instalación: | SMD/SMT |
| Producto: | Módulos de potencia de diodo | Fabricante: | PRX |
| Garantía: | 365 días | disipación de potencia: | 500W |
| Subcategoría: | Interfaz de circuitos integrados | Tiempos de entrega: | Envío inmediatamente |
| Clasificación de voltaje: | Las demás: | Dimensiones: | 106.4*61.4*30.5m m |
| Humedad sensible: | Sí | ||
| Resaltar |
Módulo IGBT de corriente de cortocircuito,Módulo IGBT con baja VCE,Modulo IGBT con bajas pérdidas de conmutación |
||
Descripción de producto
-
Módulo IGBT de baja VCE sat y corriente de cortocircuito para bajas pérdidas de conmutación KUG100H12S4L
-
-
Baja VCE(sat)
-
Corriente de cortocircuito de 10μs
-
Bajas pérdidas de conmutación
-
Coeficiente de temperatura positivo VCE(sat)
-
Diodos de rueda libre con caída de tensión directa muy baja y recuperación suave
-
Paquete estándar industrial con placa base de cobre
Diagrama de circuito interno

Parámetros de especificación
| TIPO | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuito | Paquete | Tecnología |
| Voltios | Voltios | Amperios | Voltios | mJ | Vatios | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 250W | 2 Pack | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150℃ | 790W | 2 Pack | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench rápido |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175℃ | 790W | 2 Pack |

Aspectos destacados del producto
Módulo IGBT de baja VCE sat y corriente de cortocircuito para bajas pérdidas de conmutación KUG100H12S4L Baja VCE(sat) Corriente de cortocircuito de 10μs Bajas pérdidas de conmutación Coeficiente de temperatura positivo VCE(sat) Diodos de rueda libre con caída de tensión directa muy baja y ...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.