Низковольтный IGBT-модуль с низкими потерями
Детали продукта
| технология: | Сияние | Напряжение насыщения коллекционера-эмиттер: | 1,5 В |
|---|---|---|---|
| Емкость коллектор- эмиттера: | 100pF | Стиль установки: | SMD/SMT |
| Продукт: | Диодные силовые модули | Производитель: | PRX |
| Гарантия: | 365 дней | рассеиваемая мощность: | 500 Вт |
| Подкатегория: | Интерфейсные интерфейсы | Времена срока: | Немедленно отгрузка |
| Номинальное напряжение: | 1200 В | Размеры: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Влага чувствительная: | Да | ||
| Выделить |
Модуль IGBT короткого тока,Модуль IGBT с низким VCE,Модуль IGBT с низкими потерями переключения |
||
Характер продукции
-
IGBT-модуль с низким VCE sat и током короткого замыкания, для низких потерь при переключении KUG100H12S4L
-
-
Низкий VCE(sat)
-
Ток короткого замыкания 10μs
-
Низкие потери при переключении
-
Положительный температурный коэффициент VCE(sat)
-
Диоды обратного хода с очень низким падением напряжения в прямом направлении и мягким восстановлением
-
Стандартный промышленный корпус с медной базовой пластиной
Схема внутренней цепи

Параметры спецификации
| ТИП | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Схема | Корпус | Технология |
| Вольт | Вольт | Ампер | Вольт | мДж | Ватт | |||||
| KUG40H12S4L | 1200В | ± 20 | 40A | 2.80В | 7.2мДж | 150℃ | 250Вт | 2 упаковки | 34мм | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200В | ± 20 | 50A | 2.80В | 7.2мДж | 150℃ | 285Вт | 2 упаковки | ||
| KUG75H12S4L | 1200В | ± 20 | 75A | 2.80В | 10.6мДж | 150℃ | 395Вт | 2 упаковки | ||
| KUG100H12S4L | 1200В | ± 20 | 100A | 3.10В | 13.4мДж | 150℃ | 555Вт | 2 упаковки | ||
| KUG150H12S4L | 1200В | ± 20 | 150A | 2.80В | 17.0мДж | 150℃ | 790Вт | 2 упаковки | ||
| KUG40H12E4L | 1200В | ± 20 | 40A | 2.10В | 8.8мДж | 175℃ | 250Вт | 2 упаковки | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200В | ± 30 | 50A | 1.65В | 10.1мДж | 175℃ | 285Вт | 2 упаковки | ||
| KUG75H12E4L | 1200В | ± 30 | 75A | 1.65В | 18.0мДж | 175℃ | 395Вт | 2 упаковки | ||
| KUG100H12E4L | 1200В | ± 30 | 100A | 1.65В | 24.8мДж | 175℃ | 555Вт | 2 упаковки | ||
| KUG40H12W4L | 1200В | ± 20 | 40A | 2.10В | 8.4мДж | 175℃ | 250Вт | 2 упаковки | Trench быстрый |
|
| KUG50H12W4L | 1200В | ± 20 | 50A | 2.25В | 9.4мДж | 175℃ | 285Вт | 2 упаковки | ||
| KUG75H12W4L | 1200В | ± 20 | 75A | 2.00В | 14.0мДж | 175℃ | 395Вт | 2 упаковки | ||
| KUG100H12W4L | 1200В | ± 20 | 100A | 1.90В | 19.5мДж | 175℃ | 555Вт | 2 упаковки | ||
| KUG150H12W4L | 1200В | ± 20 | 150A | 1.90В | 27.8мДж | 175℃ | 790Вт | 2 упаковки |

Основные характеристики продукта
IGBT-модуль с низким VCE sat и током короткого замыкания, для низких потерь при переключении KUG100H12S4L Низкий VCE(sat) Ток короткого замыкания 10μs Низкие потери при переключении Положительный температурный коэффициент VCE(sat) Диоды обратного хода с очень низким падением напряжения в прямом напр...
Инновационная технология точной формования высокоскоростная точность формования
Инновационная технология формования для высокопроизводительных результатов
Испытательная розетка лоранжера с низкой силой введения
Испытания упрощены с помощью испытательного розетки Loranger с низкой силой вставки и положительным контактным стиркой Дизайн верхней загрузки Контакты верхней стороны помогают выровнять пакеты Акция по очистке от положительных контактов Низкая сила вставки Подъемники нижнего сокета помогают очистит...
Quad Flat Pack - Carrier and Contactor 8500-050-24T Возьми свой бизнес на новый уровень с Contactor и прочным
Описание продукта: Контакторы являются важнейшим компонентом в электрических системах, которые используются для управления потоком электричества.Это тип контактного возбудителя, который действует как устройство для создания контакта в различных приложенияхКонтакторы обычно используются в промышленны...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.