Niedrigverlust-IGBT-Modul mit niedriger VCE-Sättigung
Produktdetails
| Technologie: | Si | Sammler-Emitter-Sättigungsspannung: | 1,5V |
|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter Kapazitanz: | 100 pF | Installationsstil: | SMD/SMT |
| Produkt: | Dioden-Leistungsmodule | Hersteller: | PRX |
| Garantie: | 365 Tage | Verlustleistung: | 500W |
| Unterkategorie: | Schnittstellen-ICs | Vorlaufzeiten: | Sofort Versand |
| Nennspannung: | 1200 V | Abmessungen: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Feuchtigkeit empfindlich: | Ja | ||
| Hervorheben |
Kurzschlussstrom-IGBT-Modul,IGBT-Module mit niedrigem VCE-Sat,IGBT-Modul mit niedrigem Schaltverlust |
||
Produkt-Beschreibung
-
Niedrige VCE Sat und Kurzschlussstrom IGBT-Modul für und niedrige Schaltverluste KUG100H12S4L
-
-
Niedriges VCE (sat)
-
10 μs Kurzschlussstrom
-
Niedrige Umschaltverluste
-
Positiver Temperaturkoeffizient VCE (sat)
-
Freiraddioden mit sehr geringem Vorwärtsspannungsabfall und sanfter Wiederherstellung
-
Industrieübliche Verpackung mit Kupfer-Basisplatte
Diagramm der inneren Schaltung

Spezifikationsparameter
| TYPE | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Schaltkreis | Paket | Technologie |
| Elektronen und Strom | Elektronen und Strom | Ampere | Elektronen und Strom | mJ | Watt | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250 W | 2 Packungen | 34 mm | NPT |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung dieser Verordnung ist die Kommission verpflichtet, die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zu treffen. | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.80V | 100,6 mJ | 150°C | 395W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. 1 und 2 ist der Begriff "Verbrennungsmittel" zu verstehen. | 1200 V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150°C | 555W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. 1 bis 4 ist die | 1200 V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0 mJ | 150°C | 790 W | 2 Packungen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175°C | 250 W | 2 Packungen | Graben FS | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175°C | 285W | 2 Packungen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0 mJ | 175°C | 395W | 2 Packungen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175°C | 555W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175°C | 250 W | 2 Packungen | Graben Schnell |
|
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175°C | 285W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung dieser Regelung sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0 mJ | 175°C | 395W | 2 Packungen | ||
| Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. 1 und 2 ist der Begriff "Verbraucher" zu verstehen. | 1200 V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175°C | 555W | 2 Packungen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1200 V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175°C | 790 W | 2 Packungen |

Produkt-Highlights
Niedrige VCE Sat und Kurzschlussstrom IGBT-Modul für und niedrige Schaltverluste KUG100H12S4L Niedriges VCE (sat) 10 μs Kurzschlussstrom Niedrige Umschaltverluste Positiver Temperaturkoeffizient VCE (sat) Freiraddioden mit sehr geringem Vorwärtsspannungsabfall und sanfter Wiederherstellung Industrie...
Präzise innovative Formtechnik Hochgeschwindigkeitspräzisionsform
Innovative Formtechnik für leistungsstarke Ergebnisse
Loranger-Prüfsockel mit geringer Einlegekraft
Testen leicht gemacht mit dem Loranger-Testsockel mit geringer Einsteckkraft und positivem Kontaktabwischen Top-Loading-Designs High-Side-Kontakte helfen bei der Ausrichtung der Paketleitungen Positiver Kontakt-Wischvorgang Geringe Einsteckkraft Abstandshalter an der Unterseite erleichtern die ...
Quad Flat Pack - Träger und Kontakter 8500-050-24T Bringen Sie Ihr Geschäft mit Kontakter und Langlebigkeit auf die nächste Stufe
Beschreibung des Produkts: Ein Kontaktor ist ein wesentlicher Bauteil in elektrischen Systemen, die zur Steuerung des Stromflusses verwendet werden.Es handelt sich um eine Art Kontakt-Exciter, der in verschiedenen Anwendungen als Kontaktmachegerät dient., die eine zuverlässige und effiziente Methode ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.