Basso VCE Sat Modulo IGBT Basse perdite
Dettagli del prodotto
| tecnologia: | Si | Tensione di saturazione emetter-emettitore: | 1,5 V |
|---|---|---|---|
| capacità dell'Collettore-emettitore: | 100 pF | Stile di installazione: | SMD/SMT |
| Prodotto: | Moduli di potenza a diodi | Produttore: | PRX |
| Garanzia: | 365 giorni | dissipazione di potenza: | 500W |
| Sottocategoria: | IC di interfaccia | Tempi di consegna: | Spedizione immediata |
| Valutazione della tensione: | 1200 V | Dimensioni: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Umidità sensibile: | SÌ | ||
| Evidenziare |
Modulo IGBT di corrente a corto circuito,Modulo IGBT a basso VCE,Modulo IGBT a basse perdite di commutazione |
||
Descrizione di prodotto
-
Modulo IGBT a bassa VCE sat e corrente di cortocircuito e basse perdite di commutazione KUG100H12S4L
-
-
Bassa VCE(sat)
-
Corrente di cortocircuito di 10μs
-
Basse perdite di commutazione
-
Coefficiente di temperatura positivo VCE(sat)
-
Diodi a ruota libera con caduta di tensione diretta molto bassa e recupero morbido
-
Pacchetto standard industriale con piastra di base in rame
Schema del circuito interno

Parametri delle specifiche
| TIPO | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuito | Pacchetto | Tecnologia |
| Volt | Volt | Ampere | Volt | mJ | Watt | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 250W | 2 Pack | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150℃ | 790W | 2 Pack | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175℃ | 250W | 2 Pack | Trench veloce |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175℃ | 285W | 2 Pack | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175℃ | 395W | 2 Pack | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175℃ | 555W | 2 Pack | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175℃ | 790W | 2 Pack |

Punti salienti del prodotto
Modulo IGBT a bassa VCE sat e corrente di cortocircuito e basse perdite di commutazione KUG100H12S4L Bassa VCE(sat) Corrente di cortocircuito di 10μs Basse perdite di commutazione Coefficiente di temperatura positivo VCE(sat) Diodi a ruota libera con caduta di tensione diretta molto bassa e recupero ...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.