Moduł IGBT o niskiej mocy VCE i prądu zwartego dla niskiej straty przełączania
Szczegóły produktu
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Podkreślić |
Moduł prądu IGBT z zwarciem,Moduł IGBT o niskim VCE,Moduł IGBT o niskiej stratzie przełączania |
||
Opis produktu
-
Niskie VCE (sat)
-
Prąd krótkoobiegu 10 μs
-
Niskie straty w przypadku zmiany
-
Pozytywny współczynnik temperatury VCE (sat)
-
Diody bezkołowe z bardzo niskim spadkiem naprzód napięcia i miękkim odzyskiwaniem
-
Przemysłowy pakiet standardowy z miedzianą płytką podłoża
Diagram obwodu wewnętrznego

Parametry specyfikacji
| TYPU | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Obwód | Pakiet | Technologia |
| Woltów | Woltów | Ampery | Woltów | mJ | Watty | |||||
| KUG40H12S4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250 W | 2 opakowania | 34 mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 opakowania | ||
| KUG75H12S4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.80V | 100,6 mJ | 150°C | 395W | 2 opakowania | ||
| KUG100H12S4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 3.10V | 130,4 mJ | 150°C | 555W | 2 opakowania | ||
| KUG150H12S4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 2.80V | 170,0 mJ | 150°C | 790W | 2 opakowania | ||
| KUG40H12E4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,8 mJ | 175°C | 250 W | 2 opakowania | Węgiel FS | |
| KUG50H12E4L | 1200 V | ± 30 | 50A | 1.65V | 100,1 mJ | 175°C | 285W | 2 opakowania | ||
| KUG75H12E4L | 1200 V | ± 30 | 75A | 1.65V | 180,0 mJ | 175°C | 395W | 2 opakowania | ||
| KUG100H12E4L | 1200 V | ± 30 | 100A | 1.65V | 240,8 mJ | 175°C | 555W | 2 opakowania | ||
| KUG40H12W4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,4 mJ | 175°C | 250 W | 2 opakowania | Rzeźba szybko |
|
| KUG50H12W4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.25V | 90,4 mJ | 175°C | 285W | 2 opakowania | ||
| KUG75H12W4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.00V | 140,0 mJ | 175°C | 395W | 2 opakowania | ||
| KUG100H12W4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 1.90V | 190,5 mJ | 175°C | 555W | 2 opakowania | ||
| KUG150H12W4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 1.90V | 270,8 mJ | 175°C | 790W | 2 opakowania |

Najważniejsze cechy produktu
Niskie VCE (sat) Prąd krótkoobiegu 10 μs Niskie straty w przypadku zmiany Pozytywny współczynnik temperatury VCE (sat) Diody bezkołowe z bardzo niskim spadkiem naprzód napięcia i miękkim odzyskiwaniem Przemysłowy pakiet standardowy z miedzianą płytką podłoża Diagram obwodu wewnętrznego Parametry ...
Precyzyjna innowacyjna technologia formowania
Innowacyjna technologia formowania w celu osiągnięcia wysokiej wydajności
Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu Wzory ładowania górnego Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu Działanie wycierające kontakty dodatnie Niska siła wkładania Podstawowe gniazda pomocne w ...
Quad Flat Pack - Nośnik i Kontaktor 8500-050-24T Weź swój biznes na następny poziom z Kontaktorem i Trwałym
Opis produktu: Kontaktor jest niezbędnym elementem w systemach elektrycznych, które służą do sterowania przepływem energii elektrycznej.Jest to rodzaj pobudzacza kontaktowego, który działa jako urządzenie kontaktowe w różnych zastosowaniachKontaktory są powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.