Módulo IGBT de corrente de curto-circuito para baixas e baixas perdas de comutação
Detalhes do produto
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Destacar |
Módulo IGBT de corrente de curto-circuito,Módulo IGBT de baixo VCE sat,Modulo IGBT com baixas perdas de comutação |
||
Descrição do produto
-
Baixo VCE (sat)
-
Corrente de curto-circuito de 10 μs
-
Baixas perdas de mudança
-
Coeficiente de temperatura VCE (sat) positivo
-
Diodos de rotação livre com queda de tensão dianteira muito baixa e recuperação suave
-
Pacote padrão industrial com placa de base de cobre
Diagrama do circuito interno

Parâmetros da especificação
| TÍPO | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuito | Pacote | Tecnologia |
| Volts | Volts | Ampères | Volts | MJ | Capacidade de produção | |||||
| KUG40H12S4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250 W | 2 embalagens | 34 mm | TNP |
| KUG50H12S4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 embalagens | ||
| KUG75H12S4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.80V | 100,6 mJ | 150°C | 395W | 2 embalagens | ||
| KUG100H12S4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150°C | 555W | 2 embalagens | ||
| KUG150H12S4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0 mJ | 150°C | 790W | 2 embalagens | ||
| KUG40H12E4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175°C | 250 W | 2 embalagens | FS de trincheira | |
| KUG50H12E4L | 1200 V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175°C | 285W | 2 embalagens | ||
| KUG75H12E4L | 1200 V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0 mJ | 175°C | 395W | 2 embalagens | ||
| KUG100H12E4L | 1200 V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175°C | 555W | 2 embalagens | ||
| KUG40H12W4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175°C | 250 W | 2 embalagens | Trilha rápido. |
|
| KUG50H12W4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175°C | 285W | 2 embalagens | ||
| KUG75H12W4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0 mJ | 175°C | 395W | 2 embalagens | ||
| KUG100H12W4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175°C | 555W | 2 embalagens | ||
| KUG150H12W4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175°C | 790W | 2 embalagens |

Destaques do produto
Baixo VCE (sat) Corrente de curto-circuito de 10 μs Baixas perdas de mudança Coeficiente de temperatura VCE (sat) positivo Diodos de rotação livre com queda de tensão dianteira muito baixa e recuperação suave Pacote padrão industrial com placa de base de cobre Diagrama do circuito interno Parâmetros ...
Tecnologia de moldagem de precisão inovadora
Tecnologia de moldagem inovadora para resultados de alto desempenho
Soquete de ensaio Loranger de baixa força de inserção
Testes facilitados com o soquete de teste Loranger com baixa força de inserção e limpeza de contato positivo Desenhos de carregamento superior Os contatos do lado superior ajudam a alinhar os leads do pacote Ação de limpeza de contacto positivo Força de inserção baixa Paradas de tomada inferior ...
Quad Flat Pack - Transportador e Contactor 8500-050-24T Leve o seu negócio para o próximo nível com Contactor e durável
Descrição do produto: O contador é um componente essencial dos sistemas elétricos utilizados para controlar o fluxo de eletricidade.É um tipo de excitador de contato que atua como um dispositivo de contato em várias aplicações, fornecendo uma forma confiável e eficiente de gerir circuitos elétricos...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.