Low VCE sat dan Short Circuit Current IGBT Module untuk dan Low Switching Losses
Rincian produk
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Menyoroti |
Modul arus IGBT sirkuit pendek,Low VCE sat IGBT Module,Low Switching Losses IGBT Module |
||
Deskripsi Produk
-
VCE rendah (sat)
-
10μs arus sirkuit pendek
-
Kerugian switching yang rendah
-
Koefisien suhu VCE (sat) positif
-
Dioda roda bebas dengan penurunan tegangan ke depan yang sangat rendah dan pemulihan lunak
-
Paket standar industri dengan base plate tembaga
Diagram sirkuit internal

Parameter Spesifikasi
| TYPE | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Sirkuit | Paket | Teknologi |
| Volts | Volts | Amper | Volts | mJ | Watt | |||||
| KUG40H12S4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250W | 2 Paket | 34mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 Paket | ||
| KUG75H12S4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150°C | 395W | 2 Paket | ||
| KUG100H12S4L | 1200V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150°C | 555W | 2 Paket | ||
| KUG150H12S4L | 1200V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0mJ | 150°C | 790W | 2 Paket | ||
| KUG40H12E4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175°C | 250W | 2 Paket | Trench FS | |
| KUG50H12E4L | 1200V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1mJ | 175°C | 285W | 2 Paket | ||
| KUG75H12E4L | 1200V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0mJ | 175°C | 395W | 2 Paket | ||
| KUG100H12E4L | 1200V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175°C | 555W | 2 Paket | ||
| KUG40H12W4L | 1200V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175°C | 250W | 2 Paket | Parit cepat |
|
| KUG50H12W4L | 1200V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175°C | 285W | 2 Paket | ||
| KUG75H12W4L | 1200V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0mJ | 175°C | 395W | 2 Paket | ||
| KUG100H12W4L | 1200V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175°C | 555W | 2 Paket | ||
| KUG150H12W4L | 1200V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175°C | 790W | 2 Paket |

Sorotan Produk
VCE rendah (sat) 10μs arus sirkuit pendek Kerugian switching yang rendah Koefisien suhu VCE (sat) positif Dioda roda bebas dengan penurunan tegangan ke depan yang sangat rendah dan pemulihan lunak Paket standar industri dengan base plate tembaga Diagram sirkuit internal Parameter Spesifikasi TYPE ...
Teknologi Cetakan Inovatif Precision High Speed Precision Molding
Teknologi Cetakan Inovatif untuk Hasil Berkinerja Tinggi
Soket uji Loranger dengan kekuatan penempatan rendah
Pengujian Menjadi Mudah dengan Soket Uji Loranger yang Dilengkapi Kekuatan Penyisipan Rendah dan Penghapusan Kontak Positif Desain Pemuatan Teratas Kontak Sisi Tinggi Membantu Menyelaraskan Prospek Paket Tindakan Penghapusan Kontak Positif Kekuatan Penyisipan Rendah Kebuntuan Soket Bawah Membantu ...
Quad Flat Pack - Pengangkut dan Kontaktor 8500-050-24T Ambil Bisnis Anda ke Tingkat Berikutnya dengan Kontaktor dan awet
Deskripsi produk: Kontaktor adalah komponen penting dalam sistem listrik yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik.Ini adalah jenis kontak exciter yang bertindak sebagai perangkat pembuatan kontak dalam berbagai aplikasi, menyediakan cara yang dapat diandalkan dan efisien untuk mengelola ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.