IGBT-module met lage VCE-sat- en kortsluitingstroom voor en lage schakelverliezen
Productdetails
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Markeren |
IGBT-module voor kortsluiting,IGBT-module met een lage VCE-sat,IGBT-module met lage schakelverliezen |
||
Productomschrijving
-
Laag VCE (sat)
-
10 μs Kortsluitingstroom
-
Laag wisselverlies
-
Positieve temperatuurcoëfficiënt VCE (sat)
-
Dioden met vrije wielen met een zeer lage spanningsverlaging en een zachte terugwinning
-
Industriële standaardpakket met koperen basisplaat
Schema van het interne circuit

Specificatieparameters
| TYPE | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuits | Pakket | Technologie |
| Volts | Volts | Amperen | Volts | MJ | Watt | |||||
| KUG40H12S4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 250 W | 2 verpakkingen | 34 mm | NPT |
| KUG50H12S4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2mJ | 150°C | 285W | 2 verpakkingen | ||
| KUG75H12S4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.80V | 10.6mJ | 150°C | 395W | 2 verpakkingen | ||
| KUG100H12S4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 3.10V | 13.4mJ | 150°C | 555W | 2 verpakkingen | ||
| KUG150H12S4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0 mJ | 150°C | 790W | 2 verpakkingen | ||
| KUG40H12E4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175°C | 250 W | 2 verpakkingen | Graaf FS | |
| KUG50H12E4L | 1200 V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175°C | 285W | 2 verpakkingen | ||
| KUG75H12E4L | 1200 V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0 mJ | 175°C | 395W | 2 verpakkingen | ||
| KUG100H12E4L | 1200 V | ± 30 | 100A | 1.65V | 24.8mJ | 175°C | 555W | 2 verpakkingen | ||
| KUG40H12W4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4mJ | 175°C | 250 W | 2 verpakkingen | Gracht snel. |
|
| KUG50H12W4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4mJ | 175°C | 285W | 2 verpakkingen | ||
| KUG75H12W4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0 mJ | 175°C | 395W | 2 verpakkingen | ||
| KUG100H12W4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5mJ | 175°C | 555W | 2 verpakkingen | ||
| KUG150H12W4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 1.90V | 27.8mJ | 175°C | 790W | 2 verpakkingen |

Producthoogtepunten
Laag VCE (sat) 10 μs Kortsluitingstroom Laag wisselverlies Positieve temperatuurcoëfficiënt VCE (sat) Dioden met vrije wielen met een zeer lage spanningsverlaging en een zachte terugwinning Industriële standaardpakket met koperen basisplaat Schema van het interne circuit Specificatieparameters TYPE ...
Precise innovatieve giettechnologie High Speed Precision Giet
Innovatieve giettechnologie voor hoogwaardige resultaten
Testsoket met lage invoegkracht
Testing gemakkelijker gemaakt met Loranger-proefsokket met lage invoegkracht en positieve contactwissen Topbelastingontwerpen Hoge zijkant contacten helpen uitlijnen pakket leidt Positieve contactwissen Laag invoegingsvermogen Onderste stopcontacten helpen bij het schoonmaken van het bord Verscheide...
Quad Flat Pack - Drager en Contactor 8500-050-24T Neem uw bedrijf naar het volgende niveau met Contactor en Duurzaam
Productbeschrijving: Een contactor is een essentieel onderdeel in elektrische systemen die worden gebruikt om de stroom van elektriciteit te regelen.Het is een type contactexciter dat fungeert als een contactvormingsapparaat in verschillende toepassingen, die een betrouwbare en efficiënte manier ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.