Модуль IGBT с низким VCE sat и коротким током для низких потерь переключения
Детали продукта
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Выделить |
Модуль IGBT короткого тока,Модуль IGBT с низким VCE,Модуль IGBT с низкими потерями переключения |
||
Характер продукции
-
Низкий VCE ((sat)
-
Ток короткого замыкания 10 мкс
-
Низкие потери при переключении
-
Положительный температурный коэффициент VCE (sat)
-
Диоды с свободными колесами с очень низким падением напряжения вперед и мягким восстановлением
-
Промышленный стандартный комплект с медным основополагающим пластом
Диаграмма внутренней схемы

Параметры спецификации
| Тип | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Круговая | Пакет | Технологии |
| Вольт | Вольт | Амперы | Вольт | mJ | Ватты | |||||
| KUG40H12S4L | 1200 В | ± 20 | 40А | 2.80В | 7.2 мДж | 150°С | 250 Вт | 2 упаковки | 34 мм | ДНЯО |
| KUG50H12S4L | 1200 В | ± 20 | 50А | 2.80В | 7.2 мДж | 150°С | 285W | 2 упаковки | ||
| KUG75H12S4L | 1200 В | ± 20 | 75А | 2.80В | 100,6 мДж | 150°С | 395W | 2 упаковки | ||
| KUG100H12S4L | 1200 В | ± 20 | 100А | 3.10В | 130,4 мДж | 150°С | 555W | 2 упаковки | ||
| KUG150H12S4L | 1200 В | ± 20 | 150A | 2.80В | 170,0 мДж | 150°С | 790 Вт | 2 упаковки | ||
| KUG40H12E4L | 1200 В | ± 20 | 40А | 2.10В | 80,8 мДж | 175°С | 250 Вт | 2 упаковки | ФС траншеи | |
| KUG50H12E4L | 1200 В | ± 30 | 50А | 1.65В | 100,1 мДж | 175°С | 285W | 2 упаковки | ||
| KUG75H12E4L | 1200 В | ± 30 | 75А | 1.65В | 180,0 мДж | 175°С | 395W | 2 упаковки | ||
| KUG100H12E4L | 1200 В | ± 30 | 100А | 1.65В | 240,8 мДж | 175°С | 555W | 2 упаковки | ||
| KUG40H12W4L | 1200 В | ± 20 | 40А | 2.10В | 80,4 мДж | 175°С | 250 Вт | 2 упаковки | Овраг Быстро |
|
| KUG50H12W4L | 1200 В | ± 20 | 50А | 2.25В | 90,4 мДж | 175°С | 285W | 2 упаковки | ||
| KUG75H12W4L | 1200 В | ± 20 | 75А | 20,00 В | 140,0 мДж | 175°С | 395W | 2 упаковки | ||
| KUG100H12W4L | 1200 В | ± 20 | 100А | 1.90В | 19.5 мДж | 175°С | 555W | 2 упаковки | ||
| KUG150H12W4L | 1200 В | ± 20 | 150A | 1.90В | 270,8 мДж | 175°С | 790 Вт | 2 упаковки |

Основные характеристики продукта
Низкий VCE ((sat) Ток короткого замыкания 10 мкс Низкие потери при переключении Положительный температурный коэффициент VCE (sat) Диоды с свободными колесами с очень низким падением напряжения вперед и мягким восстановлением Промышленный стандартный комплект с медным основополагающим пластом Диаграм...
Инновационная технология точной формования высокоскоростная точность формования
Инновационная технология формования для высокопроизводительных результатов
Испытательная розетка лоранжера с низкой силой введения
Испытания упрощены с помощью испытательного розетки Loranger с низкой силой вставки и положительным контактным стиркой Дизайн верхней загрузки Контакты верхней стороны помогают выровнять пакеты Акция по очистке от положительных контактов Низкая сила вставки Подъемники нижнего сокета помогают очистит...
Quad Flat Pack - Carrier and Contactor 8500-050-24T Возьми свой бизнес на новый уровень с Contactor и прочным
Описание продукта: Контакторы являются важнейшим компонентом в электрических системах, которые используются для управления потоком электричества.Это тип контактного возбудителя, который действует как устройство для создания контакта в различных приложенияхКонтакторы обычно используются в промышленны...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.