Modulo IGBT a bassa VCE sat e cortocircuito per perdite di commutazione e basse perdite di commutazione
Dettagli del prodotto
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Evidenziare |
Modulo IGBT di corrente a corto circuito,Modulo IGBT a basso VCE,Modulo IGBT a basse perdite di commutazione |
||
Descrizione di prodotto
-
VCE basso (sat)
-
Corrente di cortocircuito di 10 μs
-
Basse perdite di passaggio
-
Coefficiente di temperatura VCE (sat) positivo
-
Diodi a ruote libere con bassa caduta di tensione anteriore e recupero morbido
-
Confezione standard industriale con piastra di rame
Diagramma del circuito interno

Parametri delle specifiche
| TIPO | VCES | VGES | IC | VCE(SAT) | (EON+EOFF) | TJ | Ptot | Circuito | Pacco | Tecnologia |
| Volti | Volti | Amperi | Volti | MJ | Fabbricazione | |||||
| KUG40H12S4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2 mJ | 150°C | 250 W | 2 confezioni | 34 mm | Trattato di non proliferazione |
| KUG50H12S4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2 mJ | 150°C | 285W | 2 confezioni | ||
| KUG75H12S4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.80V | 100,6 mJ | 150°C | 395W | 2 confezioni | ||
| KUG100H12S4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 3.10V | 130,4 mJ | 150°C | 555W | 2 confezioni | ||
| KUG150H12S4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 2.80V | 17.0 mJ | 150°C | 790W | 2 confezioni | ||
| KUG40H12E4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,8 mJ | 175°C | 250 W | 2 confezioni | FS in fossa | |
| KUG50H12E4L | 1200 V | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175°C | 285W | 2 confezioni | ||
| KUG75H12E4L | 1200 V | ± 30 | 75A | 1.65V | 18.0 mJ | 175°C | 395W | 2 confezioni | ||
| KUG100H12E4L | 1200 V | ± 30 | 100A | 1.65V | 240,8 mJ | 175°C | 555W | 2 confezioni | ||
| KUG40H12W4L | 1200 V | ± 20 | 40A | 2.10V | 80,4 mJ | 175°C | 250 W | 2 confezioni | Trincea veloce |
|
| KUG50H12W4L | 1200 V | ± 20 | 50A | 2.25V | 90,4 mJ | 175°C | 285W | 2 confezioni | ||
| KUG75H12W4L | 1200 V | ± 20 | 75A | 2.00V | 14.0 mJ | 175°C | 395W | 2 confezioni | ||
| KUG100H12W4L | 1200 V | ± 20 | 100A | 1.90V | 19.5 mJ | 175°C | 555W | 2 confezioni | ||
| KUG150H12W4L | 1200 V | ± 20 | 150A | 1.90V | 270,8 mJ | 175°C | 790W | 2 confezioni |

Punti salienti del prodotto
VCE basso (sat) Corrente di cortocircuito di 10 μs Basse perdite di passaggio Coefficiente di temperatura VCE (sat) positivo Diodi a ruote libere con bassa caduta di tensione anteriore e recupero morbido Confezione standard industriale con piastra di rame Diagramma del circuito interno Parametri ...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.