Módulo IGBT de baja VCE sat y corriente de cortocircuito para y bajas pérdidas de conmutación
Detalles del producto
| Technology: | Si | Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.5V |
|---|---|---|---|
| Collector-Emitter Capacitance: | 100pF | Installation Style: | SMD/SMT |
| Product: | Diode Power Modules | Manufacturer: | PRX |
| Warranty: | 365days | Power Dissipation: | 500W |
| Subcategory: | Interface ICs | Lead Times: | Immediately Shipment |
| Voltage Rating: | 1200V | Dimensions: | 106.4*61.4*30.5mm |
| Moisture Sensitive: | YES | ||
| Resaltar |
Módulo IGBT de corriente de cortocircuito,Módulo IGBT con baja VCE,Modulo IGBT con bajas pérdidas de conmutación |
||
Descripción de producto
-
VCE bajo (sat)
-
Corriente de cortocircuito de 10 μs
-
Bajas pérdidas por cambio
-
Coeficiente de temperatura VCE (sat) positivo
-
Diodos de ruedas libres con baja caída de voltaje hacia adelante y recuperación suave
-
Paquete estándar industrial con placa base de cobre
Diagrama del circuito interno

Parámetros de las especificaciones
| Tipo de producto | VCES | VGES | IC | VCE (SAT) | (EON + EOFF) | TJ, el Sr. | Ptot | Circuito | Paquete | Tecnología |
| Voltios | Voltios | Amperios | Voltios | - ¿ Qué? | Vatio | |||||
| Se trata de un producto de la categoría "A" | Las demás: | ± 20 | 40A | 2.80V | 7.2 mJ | 150 °C | 250 W | 2 Envases | 34 mm | El TNP |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | 50A | 2.80V | 7.2 mJ | 150 °C | 285W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 2.80V | 10.6 mJ | 150 °C | 395W | 2 Envases | ||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados. | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 3.10V | 13.4 mJ | 150 °C | 555W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 2.80V | 17.0 mJ | 150 °C | 790 W | 2 Envases | ||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Las demás: | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.8mJ | 175 °C | 250 W | 2 Envases | En las trincheras | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Las demás: | ± 30 | 50A | 1.65V | 10.1 mJ | 175 °C | 285W | 2 Envases | ||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Las demás: | ± 30 | Las demás: | 1.65V | 18.0 mJ | 175 °C | 395W | 2 Envases | ||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Las demás: | ± 30 | Las demás: | 1.65V | 24.8mJ | 175 °C | 555W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | 40A | 2.10V | 8.4 mJ | 175 °C | 250 W | 2 Envases | En la zanja muy rápido. |
|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | 50A | 2.25V | 9.4 mJ | 175 °C | 285W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 2.00V | 14.0 mJ | 175 °C | 395W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 1.90V | 19.5 mJ | 175 °C | 555W | 2 Envases | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | ± 20 | Las demás: | 1.90V | 27.8mJ | 175 °C | 790 W | 2 Envases |

Aspectos destacados del producto
VCE bajo (sat) Corriente de cortocircuito de 10 μs Bajas pérdidas por cambio Coeficiente de temperatura VCE (sat) positivo Diodos de ruedas libres con baja caída de voltaje hacia adelante y recuperación suave Paquete estándar industrial con placa base de cobre Diagrama del circuito interno Par...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.