Wysokiej wydajności gniazdo testowe Loranger dla pakietów w linii TO i SIP
Szczegóły produktu
| Typ kodu PIN: | PIN POGO | Wytrzymać napięcie: | 500 V |
|---|---|---|---|
| Cykl życia: | 100 000 cykli | Rozstaw pinów: | 1 mm |
| producent: | Loranger | Siła kontaktu: | 2N |
| Zgodność: | Uniwersalne | Poziom napięcia: | 100 V |
| Zastosowanie: | Testowanie i programowanie układów IC | Poszycie kontaktowe: | Złoto |
| Aktualna ocena: | 3A | Rodzaj montażu: | Przez dziurę |
| Rezystancja izolacji: | 1000 MΩ | Rozmiar ciała gniazda: | 20 mm x 20 mm x 10 mm |
| Liczba pinów: | 100 | ||
| Podkreślić |
Wysokiej wydajności gniazdko testowe Loranger,Wylotowy gniazdo testowe Lorangera,SIP pakietów Loranger test socket |
||
Opis produktu
- Kelvin i nie Kelvin
- Najwyższe obciążenie
- W przypadku pakietów in-line TO i SIP
- Dostępne gniazda zmodyfikowane i niestandardowe
- Może pomieścić więcej niż jeden pakiet
- Odpowiedź jest niezależna od ciała opakowania L, W i H
- Dostępne różnorodne podkłady
Artykuł # |
Nazwa pozycji |
Nazwa opakowania |
Liczba danych wejściowych/wyjściowych (I/O) |
Głupota |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 w |
| 02905 041 6225 | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 w |
| 02950 041 6218A | 3 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednoczesnym wtyczką w linii (SIP) o wysokości 1,27 milimetra (mm) | TO-92 | 3 | 1.270 mm0.050 w |
| 02950 041 6215 | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednoczesnym wklęsem (SIP) o wysokości 1,27 milimetra (mm) | TO-92 | 4 | 1.270 mm0.050 w |
| 02970 211 6215 | 21 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,78 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 21 | 10,780 mm0.070 w |
| 02970 281 6215 | 28 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i 1,78 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 28 | 10,780 mm0.070 w |
| 02975 171 6215 | 17 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 1,91 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 17 | 10,910 mm0.075 w |
| 02975 281 6215 | 28 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 1,91 mm | N/A | 28 | 10,910 mm0.075 w |
| 02996 062 6215 | 6 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 031 6218A | 2 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 5,08 mm | N/A | 2 | 50,080 mm0.200 w |
| 02997 031 6215 | 3 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 071 6218 | 7 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 7 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 091 6218C | 8 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 091 6215 | 9 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) | N/A | 9 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 101 6218A | 8 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) | SIP/DIP | 8 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 101 6218D | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | Olean HVO3 | 4 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 101 6218E | 10 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | Olean HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 101 6218F | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 4 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 101 6215 | 10 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | Olean HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 121 6215 | 12 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 6218J | 16 Zakładka wejściowo-wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 6218K | 12 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 6218L | 12 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 6218M | 2 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 2 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 X218C | 3 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 X218D | 3 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 X218H | 15 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 161 6215 | 16 Zakładka wejściowo-wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 162 6215 | 16 Zakładka wejściowo-wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 211 6218B | 15 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 211 6218F | 20 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 211 6218L | 10 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 5,08 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 10 | 50,080 mm0.200 w |
| 02997 211 6218N | 6 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 5,08 mm | N/A | 6 | 50,080 mm0.200 w |
| 02997 211 X218P | 20 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 211 6215 | 21 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetrów (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 212 6215 | 21 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetrów (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 w |
| 02997 361 6218A | 36 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 w |
| 03125 062 6215 | 6 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 3,18 milimetra (mm) | N/A | 6 | 3.180 mm0.125 w |
| 03129 042 6215 | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednoczesnym wklęsem (SIP) o odległości 4,11 milimetra (mm) | TO-127, -225AB i -254 | 4 | 4.110 mm0.162 w |
| 03235 241 6218C | 7 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 1,27 milimetra (mm) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 w |
| 03235 241 6218D | 10 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 1,27 milimetra (mm) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 w |
| 03235 241 6218E | 3 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 w |
| 03235 241 6218F | 10 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 1,27 milimetra (mm) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 w |
| 03235 241 X218G | 7 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 1,27 milimetra (mm) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 w |
| 03237 251 6211 | 25 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 5,08 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 25 | 50,080 mm0.200 w |
| 03530 041 6215 | 4 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym włączaczem (SIP) o wysokości 3,81 mm | N/A | 4 | 30,810 mm0.150 w |
| 03545 032 X215 | 3 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednoczesnym włączonym szpilkiem (SIP) o wysokości 2,286 milimetra (mm) | Do 251 | 3 | 20,286 mm0.090 w |
| 03545 202 6218B | 22 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 22 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 6218C | 36 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 6218E | 20 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 6218F | 32 Zakładka wejściowa/wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 32 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 6218G | 8 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 2,54 milimetra (mm) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 X218J | 6 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o odległości 2,54 mm | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 X218K | 16 Zakładka wejściowo-wyjściowa (I/O) i 2,54 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 w |
| 03545 202 6215 | 20 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednowymiarowym wtyczką (SIP) o wysokości 2,54 mm | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 w |
| 03548 062 X215 | 6 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z jednoczesnym wklęsem (SIP) o wysokości 3,81 mm | N/A | 6 | 30,810 mm0.150 w |
| 03548 081 6215 | 8 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednoczesnym wtyczką (SIP) o wysokości 3,81 mm | N/A | 8 | 30,810 mm0.150 w |
| 03548 151 X215 | 15 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo z jednoczesnym wtyczką (SIP) o wysokości 3,81 mm | SIP | 15 | 30,810 mm0.150 w |
| 03560 051 X215 | 5 gniazdo wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdo o średnicy 2,8 milimetra (mm) z pojedynczym gniazdkiem wewnętrznym (SIP) | TO-218 | 5 | 20,800 mm0.110 w |
| 03561 071 6215 | 5 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i gniazdko z wylotem 1,7 milimetra (mm) | TO-218 | 5 | 10,700 mm0.067 w |
| 03975 061 6217 | 6 gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) z pojedynczym gniazdkiem wewnętrznym (SIP) | TO-247AC | 6 | Wielokrotne |
| 04551 231 X217 | 23 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i 1,27 milimetra (mm) wysokości (pitch) Single Inline Pin (SIP) | TDA | 23 | 1.270 mm0.050 w |
| 04554 271 X217 | 27 Gniazdko wejściowe/wyjściowe (I/O) i 1 milimetrowe (mm) gniazdko pojedyncze (SIP) | SIP | 27 | 1.000 mm0.039 w |
Najważniejsze cechy produktu
Kelvin i nie Kelvin Najwyższe obciążenie W przypadku pakietów in-line TO i SIP Dostępne gniazda zmodyfikowane i niestandardowe Może pomieścić więcej niż jeden pakiet Odpowiedź jest niezależna od ciała opakowania L, W i H Dostępne różnorodne podkłady Artykuł # Nazwa pozycji Nazwa opakowania Liczba ...
Precyzyjna innowacyjna technologia formowania
Innowacyjna technologia formowania w celu osiągnięcia wysokiej wydajności
Wtyczka badawcza z Lorangerem o niskiej sile wprowadzenia
Badanie ułatwione za pomocą gniazda testowego Lorangera o niskiej sile wstawienia i pozytywnym wycieranie kontaktu Wzory ładowania górnego Kontakty z wyższej strony pomagają wyrównania przewodów pakietu Działanie wycierające kontakty dodatnie Niska siła wkładania Podstawowe gniazda pomocne w ...
Quad Flat Pack - Nośnik i Kontaktor 8500-050-24T Weź swój biznes na następny poziom z Kontaktorem i Trwałym
Opis produktu: Kontaktor jest niezbędnym elementem w systemach elektrycznych, które służą do sterowania przepływem energii elektrycznej.Jest to rodzaj pobudzacza kontaktowego, który działa jako urządzenie kontaktowe w różnych zastosowaniachKontaktory są powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.