Sottile di prova Loranger ad alte prestazioni per pacchetti in linea TO e SIP
Dettagli del prodotto
| Tipo di pin: | PIN POGO | Resistere alla tensione: | 500 V |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 100.000 cicli | Passo di Pin: | 1 mm |
| fabbricante: | Loranger | Forza di contatto: | 2N |
| Compatibilità: | Universale | Numero di tensione: | 100 V |
| Applicazione: | Test e programmazione dei chip IC | Contatto di rivestimento: | D'oro |
| Classificazione attuale: | 3A | Tipo di montaggio: | Attraverso il buco |
| Resistenza all'isolamento: | 1000MΩ | Dimensione del corpo della presa: | 20 mm x 20 mm x 10 mm |
| Pin Count: | 100 | ||
| Evidenziare |
Soccetto di prova Loranger ad alte prestazioni,Soccetto di prova Loranger in linea,SIP Packages Loranger Test Socket |
||
Descrizione di prodotto
- Kelvin e non Kelvin
- Carico superiore
- Per i pacchetti TO in linea e SIP
- Disponibili prese modificate e personalizzate
- Può ospitare più di un pacchetto
- L'idoneità è indipendente dal corpo dell'imballaggio L, W e H
- Disponibilità di vari tondi
Articolo # |
Nome dell' articolo |
Nome del pacchetto |
Numero di input/output (I/O) |
Pistola |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02905 041 6225 | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02950 041 6218A | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | TO-92 | 3 | 1.270 mm0.050 in |
| 02950 041 6215 | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | TO-92 | 4 | 1.270 mm0.050 in |
| 02970 211 6215 | 21 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 1,78 millimetri | N/A | 21 | 1.780 mm0.070 in |
| 02970 281 6215 | 28 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,78 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 28 | 1.780 mm0.070 in |
| 02975 171 6215 | 17 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,91 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 17 | 1.910 mm0.075 in |
| 02975 281 6215 | 28 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,91 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 28 | 1.910 mm0.075 in |
| 02996 062 6215 | 6 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 031 6218A | 2 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 5,08 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 2 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 031 6215 | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 071 6218 | 7 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 2,54 mm | N/A | 7 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 091 6218C | 8 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 091 6215 | 9 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 9 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218A | 8 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP/DIP | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218D | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | Oleano HVO3 | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218E | 10 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | Oleano HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218F | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6215 | 10 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | Oleano HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 121 6215 | 12 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218J | 16 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 2,54 millimetri | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218K | 12 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218L | 12 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218M | 2 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 2 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218C | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218D | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218H | 15 presa/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 2,54 mm | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6215 | 16 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 2,54 millimetri | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 162 6215 | 16 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 2,54 millimetri | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218B | 15 presa/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 2,54 mm | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218F | 20 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218L | 10 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 5,08 millimetri (mm) a pin singolo (SIP) | N/A | 10 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 211 6218N | 6 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 5,08 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 6 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 211 X218P | 20 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6215 | 21 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 212 6215 | 21 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 361 6218A | 36 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 in |
| 03125 062 6215 | 6 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 3,18 millimetri (mm) | N/A | 6 | 3.180 mm0.125 in |
| 03129 042 6215 | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) di passo di 4,11 millimetri (mm) | TO-127, -225AB e -254 | 4 | 4.110 mm0.162 in |
| 03235 241 6218C | 7 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 6218D | 10 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 6218E | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 03235 241 6218F | 10 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 X218G | 7 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 in |
| 03237 251 6211 | 25 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 5,08 millimetri (mm) a pin singolo (SIP) | N/A | 25 | 5.080 mm0.200 in |
| 03530 041 6215 | 4 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) di passo di 3,81 millimetri (mm) | N/A | 4 | 3.810 mm0.150 in |
| 03545 032 X215 | 3 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,286 millimetri (mm) a pin singolo (SIP) | Al 251 | 3 | 2.286 mm0.090 in |
| 03545 202 6218B | 22 presa/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 2,54 mm | N/A | 22 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218C | 36 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218E | 20 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218F | 32 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 32 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218G | 8 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 X218J | 6 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 X218K | 16 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 2,54 millimetri | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6215 | 20 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,54 millimetri (mm) con pin interno singolo (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 03548 062 X215 | 6 presa/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 3,81 mm | N/A | 6 | 3.810 mm0.150 in |
| 03548 081 6215 | 8 presa/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 3,81 mm | N/A | 8 | 3.810 mm0.150 in |
| 03548 151 X215 | 15 presa/uscita (I/O) e presa (SIP) con passo di 3,81 millimetri | SIP | 15 | 3.810 mm0.150 in |
| 03560 051 X215 | 5 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 2,8 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | TO-218 | 5 | 2.800 mm0.110 in |
| 03561 071 6215 | 5 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa SIP (single inline pin) con passo di 1,7 mm | TO-218 | 5 | 1.700 mm0.067 in |
| 03975 061 6217 | 6 presa di ingresso/uscita (I/O) a pin singolo in linea (SIP) | TO-247AC | 6 | Multi |
| 04551 231 X217 | 23 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1,27 millimetri (mm) a pin singolo in linea (SIP) | TDA | 23 | 1.270 mm0.050 in |
| 04554 271 X217 | 27 presa di ingresso/uscita (I/O) e presa di passo di 1 millimetro (mm) a pin singolo in linea (SIP) | SIP | 27 | 1.000 mm0.039 in |
Punti salienti del prodotto
Kelvin e non Kelvin Carico superiore Per i pacchetti TO in linea e SIP Disponibili prese modificate e personalizzate Può ospitare più di un pacchetto L'idoneità è indipendente dal corpo dell'imballaggio L, W e H Disponibilità di vari tondi Articolo # Nome dell' articolo Nome del pacchetto Numero di ...
Tecnologia di stampaggio innovativa di precisione stampaggio di precisione ad alta velocità
Tecnologia di stampaggio innovativa per risultati di elevate prestazioni
Soccetto di prova Loranger a bassa forza di inserimento
Test semplificati con la presa di prova Loranger con bassa forza di inserimento e pulizia a contatto positivo Disegni di carico superiore I contatti del lato superiore aiutano ad allineare i conduttori del pacchetto Azione di pulizia dei contatti positivi Forza di inserimento bassa I blocchi della ...
Quad Flat Pack - Portatore e Contattore 8500-050-24T Porta il tuo business al livello successivo con Contattore e Durable
Descrizione del prodotto: Un contattore è un componente essenziale dei sistemi elettrici utilizzati per controllare il flusso di energia elettrica.È un tipo di eccitatore di contatto che agisce come dispositivo di creazione di contatto in varie applicazioniI contattori sono comunemente utilizzati in ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.