Hochleistungs-Loranger-Prüfsockel für Inline-TO- und SIP-Pakete
Produktdetails
| Art der Nadel: | POGO-PIN | Widerstand gegen Spannung: | 500 V |
|---|---|---|---|
| Lebenszyklus: | 100.000 Zyklen | Pin-Neigung: | 1 mm |
| Hersteller: | Loranger | Kontakttruppe: | 2N |
| Vereinbarkeit: | Einheitlich | Nennspannung: | 100 V |
| Anwendung: | Prüfung und Programmierung von IC-Chips | Kontaktplattierung: | Gold |
| Aktuelles Rating: | 3A | Art der Montage: | Durchs Loch |
| Isolierwiderstand: | 1000MΩ | Größe des Socket-Körpers: | 20 mm x 20 mm x 10 mm |
| Pin Count: | 100 | ||
| Hervorheben |
Hochleistungs-Loranger-Prüfsockel,Inline-Loranger-Prüfsockel,SIP-Pakete Loranger-Prüfsockel |
||
Produkt-Beschreibung
- Kelvin und Nicht-Kelvin
- Höchstlast
- Für Inline-TO- und SIP-Pakete
- Modifizierte und benutzerdefinierte Steckdosen verfügbar
- Kann mehr als ein Paket aufnehmen
- Passform ist unabhängig von der Verpackungskörperung L, W und H
- Verschiedene Tonhöhen verfügbar
Artikel # |
Name des Artikels |
Name des Pakets |
Anzahl der Eingabe/Ausgabe (E/A) |
Schwingung |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02905 041 6225 | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02950 041 6218A | 3 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | TO-92 | 3 | 1.270 mm0.050 in |
| 02950 041 6215 | 4 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | TO-92 | 4 | 1.270 mm0.050 in |
| 02970 211 6215 | 21 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,78 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 21 | 1.780 mm0.070 in |
| 02970 281 6215 | 28 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,78 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 28 | 1.780 mm0.070 in |
| 02975 171 6215 | 17 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,91 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 17 | 1.910 mm0.075 in |
| 02975 281 6215 | 28 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,91 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 28 | 1.910 mm0.075 in |
| 02996 062 6215 | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 031 6218A | 2 Eingang/Ausgang (E/A) und 5,08 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 2 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 031 6215 | 3 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 071 6218 | 7 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 7 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 091 6218C | 8 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 091 6215 | 9 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 9 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218A | 8 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | SIP/DIP | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218D | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | Olean HVO3 | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218E | 10 Ein-/Ausgangssteckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Schrägstärke (SIP) | Olean HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6218F | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 4 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 101 6215 | 10 Ein-/Ausgangssteckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Schrägstärke (SIP) | Olean HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 121 6215 | 12 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218J | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218K | 12 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218L | 12 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6218M | 2 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 2 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218C | 3 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218D | 3 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 X218H | 15 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 161 6215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 162 6215 | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218B | 15 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218F | 20 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6218L | 10 Eingang/Ausgang (E/A) und 5,08 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 10 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 211 6218N | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und 5,08 Millimeter (mm) Strich Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 6 | 5.080 mm0.200 in |
| 02997 211 X218P | 20 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 211 6215 | 21 Eingang/Ausgang (E/A) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 212 6215 | 21 Eingang/Ausgang (E/A) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 in |
| 02997 361 6218A | 36 Ein-/Ausgangssteckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Schrägstärke (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 in |
| 03125 062 6215 | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und 3,18 Millimeter (mm) Schrägstrich Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 6 | 3.180 mm0.125 in |
| 03129 042 6215 | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 4,11 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | TO-127, -225AB und -254 | 4 | 4.110 mm0.162 in |
| 03235 241 6218C | 7 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 6218D | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 6218E | 3 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 in |
| 03235 241 6218F | 10 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 in |
| 03235 241 X218G | 7 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 in |
| 03237 251 6211 | 25 Eingang/Ausgang (E/A) und 5,08 Millimeter (mm) Strich Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 25 | 5.080 mm0.200 in |
| 03530 041 6215 | 4 Eingang/Ausgang (I/O) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 4 | 3.810 mm0.150 in |
| 03545 032 X215 | 3 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,286 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | Zu 251 | 3 | 2.286 mm0.090 in |
| 03545 202 6218B | 22 Ein-/Ausgangssteckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Pitch | N/A | 22 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218C | 36 Ein-/Ausgangssteckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Schrägstärke (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218E | 20 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218F | 32 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 32 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6218G | 8 Eingang/Ausgang (E/A) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 X218J | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und Steckdose mit 2,54 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 X218K | 16 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Steckdose | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 in |
| 03545 202 6215 | 20 Eingang/Ausgang (E/Ausgang) und 2,54 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 in |
| 03548 062 X215 | 6 Eingang/Ausgang (E/A) und Steckdose mit 3,81 Millimeter (mm) Strich (SIP) | N/A | 6 | 3.810 mm0.150 in |
| 03548 081 6215 | 8 Eingang/Ausgang (E/A) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | N/A | 8 | 3.810 mm0.150 in |
| 03548 151 X215 | 15 Eingang/Ausgang (E/A) und 3,81 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | SIP | 15 | 3.810 mm0.150 in |
| 03560 051 X215 | 5 Eingang/Ausgang (I/O) und 2,8 Millimeter (mm) Schrägstrich Single Inline Pin (SIP) Socket | Zwei Jahre | 5 | 2.800 mm0.110 in |
| 03561 071 6215 | 5 Eingang/Ausgang (I/O) und 1,7 Millimeter (mm) Schrägstrich Single Inline Pin (SIP) Socket | Zwei Jahre | 5 | 1.700 mm0.067 in |
| 03975 061 6217 | 6 Ein-/Ausgangssteckdose (I/O) mit einem einzigen Eingangspinn (SIP) | TO-247AC | 6 | Mehrfach |
| 04551 231 X217 | 23 Eingang/Ausgang (E/A) und 1,27 Millimeter (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) Socket | TDA | 23 | 1.270 mm0.050 in |
| 04554 271 X217 | 27 Ein-/Ausgangssteckdose (I/O) und Ein-Inline-Steckdose (SIP) mit 1 Millimeter (mm) Abstand | SIP | 27 | 1.000 mm0.039 in |
Produkt-Highlights
Kelvin und Nicht-Kelvin Höchstlast Für Inline-TO- und SIP-Pakete Modifizierte und benutzerdefinierte Steckdosen verfügbar Kann mehr als ein Paket aufnehmen Passform ist unabhängig von der Verpackungskörperung L, W und H Verschiedene Tonhöhen verfügbar Artikel # Name des Artikels Name des Pakets ...
Präzise innovative Formtechnik Hochgeschwindigkeitspräzisionsform
Innovative Formtechnik für leistungsstarke Ergebnisse
Loranger-Prüfsockel mit geringer Einlegekraft
Testen leicht gemacht mit dem Loranger-Testsockel mit geringer Einsteckkraft und positivem Kontaktabwischen Top-Loading-Designs High-Side-Kontakte helfen bei der Ausrichtung der Paketleitungen Positiver Kontakt-Wischvorgang Geringe Einsteckkraft Abstandshalter an der Unterseite erleichtern die ...
Quad Flat Pack - Träger und Kontakter 8500-050-24T Bringen Sie Ihr Geschäft mit Kontakter und Langlebigkeit auf die nächste Stufe
Beschreibung des Produkts: Ein Kontaktor ist ein wesentlicher Bauteil in elektrischen Systemen, die zur Steuerung des Stromflusses verwendet werden.Es handelt sich um eine Art Kontakt-Exciter, der in verschiedenen Anwendungen als Kontaktmachegerät dient., die eine zuverlässige und effiziente Methode ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.