इन-लाइन टीओ और एसआईपी पैकेजों के लिए उच्च-प्रदर्शन लॉरंगर परीक्षण सॉकेट
उत्पाद का विवरण
| पिन प्रकार: | पोगो पिन | जोरदार प्रतिरोध: | 500 वी |
|---|---|---|---|
| जीवन चक्र: | 100,000 चक्र | पिन पिच: | 1 मिमी |
| निर्माता: | लोरांगर | संपर्क बल: | 2एन |
| संगतता: | सार्वभौमिक | वोल्टेज रेटिंग: | 100 वी |
| आवेदन: | आईसी चिप्स का परीक्षण और प्रोग्रामिंग | संपर्क चढ़ाना: | सोना |
| वर्तमान रेटिंग: | 3A | माउंटिंग प्रकार: | छेद से |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000एमΩ | सॉकेट शरीर का आकार: | 20 मिमी x 20 मिमी x 10 मिमी |
| पिन काउंट: | 100 | ||
| प्रमुखता देना |
उच्च प्रदर्शन लॉरंगर परीक्षण सॉकेट,इन-लाइन लोरंगर टेस्ट सॉकेट,एसआईपी पैकेज लॉरंगर टेस्ट सॉकेट |
||
उत्पाद का वर्णन
- केल्विन और गैर केल्विन
- शीर्ष भार
- इन-लाइन TO और SIP पैकेजों के लिए
- संशोधित और कस्टम सॉकेट उपलब्ध
- एक से अधिक पैकेज को समायोजित कर सकता है
- फिट पैकेज बॉडी L, W और H से स्वतंत्र है
- अलग-अलग स्वर उपलब्ध हैं
आइटम # |
वस्तु का नाम |
पैकेज का नाम |
इनपुट/आउटपुट की संख्या (I/O) |
पिच |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 4 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02905 041 6225 | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 4 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02950 041 6218A | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | TO-92 | 3 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 02950 041 6215 | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | TO-92 | 4 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 02970 211 6215 | 21 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.78 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 21 | 1.780 मिमी0.070 में |
| 02970 281 6215 | 28 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.78 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 28 | 1.780 मिमी0.070 में |
| 02975 171 6215 | 17 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.91 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 17 | 1.910 मिमी0.075 में |
| 02975 281 6215 | 28 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.91 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 28 | 1.910 मिमी0.075 में |
| 02996 062 6215 | 6 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 6 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 031 6218A | 2 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 5.08 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 2 | 5.080 मिमी0.200 में |
| 02997 031 6215 | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 3 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 071 6218 | 7 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 7 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 091 6218C | 8 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 8 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 091 6215 | 9 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 9 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 101 6218A | 8 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी/डीआईपी | 8 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 101 6218D | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | ओलियन HVO3 | 4 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 101 6218E | 10 इनपुट/आउटपुट (I/O) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (SIP) सॉकेट | ओलियन HVO3 | 10 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 101 6218F | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 4 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 101 6215 | 10 इनपुट/आउटपुट (I/O) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (SIP) सॉकेट | ओलियन HVO3 | 10 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 121 6215 | 12 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 12 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 6218J | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 16 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 6218K | 12 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 12 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 6218L | 12 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 12 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 6218M | 2 इनपुट/आउटपुट (I/O) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (SIP) सॉकेट | नहीं | 2 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 X218C | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 3 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 X218D | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 3 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 X218H | 15 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 15 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 161 6215 | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 16 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 162 6215 | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 16 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 211 6218B | 15 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 15 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 211 6218F | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 20 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 211 6218L | 10 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 5.08 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 10 | 5.080 मिमी0.200 में |
| 02997 211 6218N | 6 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 5.08 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 6 | 5.080 मिमी0.200 में |
| 02997 211 X218P | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 20 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 211 6215 | 21 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 21 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 212 6215 | 21 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 21 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 02997 361 6218A | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 36 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03125 062 6215 | 6 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 3.18 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 6 | 3.180 मिमी0.125 में |
| 03129 042 6215 | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 4.11 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | TO-127, -225AB और -254 | 4 | 4.110 मिमी0.162 में |
| 03235 241 6218C | 7 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 7 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 03235 241 6218D | 10 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 10 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 03235 241 6218E | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 3 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03235 241 6218F | 10 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 10 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 03235 241 X218G | 7 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 7 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 03237 251 6211 | 25 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 5.08 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 25 | 5.080 मिमी0.200 में |
| 03530 041 6215 | 4 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 3.81 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 4 | 3.810 मिमी0.150 में |
| 03545 032 X215 | 3 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.286 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | 251 तक | 3 | 2.286 मिमी0.090 में |
| 03545 202 6218B | 22 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 22 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 6218C | 36 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 36 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 6218E | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 20 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 6218F | 32 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 32 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 6218G | 8 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 8 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 X218J | 6 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 6 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 X218K | 16 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 16 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03545 202 6215 | 20 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.54 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 20 | 2.540 मिमी0.100 में |
| 03548 062 X215 | 6 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 3.81 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 6 | 3.810 मिमी0.150 में |
| 03548 081 6215 | 8 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 3.81 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | नहीं | 8 | 3.810 मिमी0.150 में |
| 03548 151 X215 | 15 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 3.81 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 15 | 3.810 मिमी0.150 में |
| 03560 051 X215 | 5 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 2.8 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | TO-218 | 5 | 2.800 मिमी0.110 में |
| 03561 071 6215 | 5 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.7 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | TO-218 | 5 | 1.700 मिमी0.067 में |
| 03975 061 6217 | 6 इनपुट/आउटपुट (I/O) सिंगल इनलाइन पिन (SIP) सॉकेट | TO-247AC | 6 | बहु |
| 04551 231 X217 | 23 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1.27 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | टीडीए | 23 | 1.270 मिमी0.050 में |
| 04554 271 X217 | 27 इनपुट/आउटपुट (आई/ओ) और 1 मिलीमीटर (मिमी) पिच सिंगल इनलाइन पिन (एसआईपी) सॉकेट | एसआईपी | 27 | 1.000 मिमी0.039 में |
उत्पाद हाइलाइट्स
केल्विन और गैर केल्विन शीर्ष भार इन-लाइन TO और SIP पैकेजों के लिए संशोधित और कस्टम सॉकेट उपलब्ध एक से अधिक पैकेज को समायोजित कर सकता है फिट पैकेज बॉडी L, W और H से स्वतंत्र है अलग-अलग स्वर उपलब्ध हैं आइटम # वस्तु का नाम पैकेज का नाम इनपुट/आउटपुट की संख्या (I/O) पिच 02905 041 6215 4 इनपुट/आउटपुट (आई/...
सटीक अभिनव मोल्डिंग प्रौद्योगिकी उच्च गति सटीक मोल्डिंग
उच्च-प्रदर्शन परिणामों के लिए अभिनव मोल्डिंग प्रौद्योगिकी
कम सम्मिलन बल लॉरंगर परीक्षण सॉकेट
लोरंगर टेस्ट सॉकेट के साथ परीक्षण आसान बना दिया गया जिसमें कम सम्मिलन बल और सकारात्मक संपर्क वाइपिंग है शीर्ष लोडिंग डिजाइन उच्च पक्ष संपर्क पैकेज लीड को संरेखित करने में मदद करते हैं पॉजिटिव संपर्क वाइपिंग एक्शन कम सम्मिलन बल बोर्ड की सफाई में सहायता करने के लिए निचले सोकेट स्टैंडअप्स विभिन्न आकार ...
क्वाड फ्लैट पैक - कैरियर और संपर्ककर्ता 8500-050-24T संपर्ककर्ता और टिकाऊ के साथ अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाएं
उत्पाद का वर्णन: एक संपर्ककर्ता विद्युत प्रणालियों में एक आवश्यक घटक है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।यह एक प्रकार का संपर्क उत्तेजक है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में संपर्क-निर्माण उपकरण के रूप में कार्य करता है, विद्युत सर्किट को प्रबंधित करने के लिए एक विश्वसनीय और ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।