Socket d'essai Loranger à haute performance pour les paquets TO en ligne et SIP
Détails de produit
| Type de broche: | Le code PIN POGO | Résistez à la tension: | Pour les appareils électriques |
|---|---|---|---|
| Cycle de vie: | 100 000 cycles | Lancement de Pin: | 1 mm |
| le fabricant: | Loranger | Force de contact: | 2N |
| Compatibilité: | Générale | Rating de la tension: | 100 V |
| Application du projet: | Test et programmation des puces IC | Plaquage par contact: | D'or |
| Notation actuelle: | 3A | Type de montage: | À travers le trou |
| Résistance à l'isolation: | 1000MΩ | Taille du corps de la prise: | 20 mm x 20 mm x 10 mm |
| Pin Count: | 100 | ||
| Mettre en évidence |
Sous-couche d'essai à haute performance Loranger,Socket d'essai Loranger en ligne,SIP Packages Loranger Socket de test |
||
Description de produit
- Kelvin et non Kelvin
- Chargement au sommet
- Pour les paquets TO en ligne et SIP
- Des prises modifiées et personnalisées sont disponibles
- Peut accueillir plus d'un colis
- L'ajustement est indépendant du corps de l'emballage L, W et H
- Différents tons sont disponibles
Article # |
Nom de l'article |
Nom du colis |
Nombre d'entrées/sorties (E/S) |
Le tonnerre |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 4 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02905 041 6225 | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 4 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02950 041 6218A | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | TO-92 | 3 | 1.270 mm0.050 dans |
| 02950 041 6215 | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | TO-92 | 4 | 1.270 mm0.050 dans |
| 02970 211 6215 | 21 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1,78 millimètre (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 21 | 1.780 mm0.070 dans |
| 02970 281 6215 | 28 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1,78 millimètre (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 28 | 1.780 mm0.070 dans |
| 02975 171 6215 | 17 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1,91 millimètre (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 17 | 1.910 mm0.075 dans |
| 02975 281 6215 | 28 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1,91 millimètre (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 28 | 1.910 mm0.075 dans |
| 02996 062 6215 | 6 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 031 6218A | 2 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise SIP (Single Inline Pin) de 5,08 mm de hauteur | N/A | 2 | 5.080 mm0.200 dans |
| 02997 031 6215 | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 3 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 071 6218 | 7 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 7 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 091 6218C | 8 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 091 6215 | 9 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 9 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 101 6218A | 8 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 8 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 101 6218D | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | Oléane HVO3 | 4 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 101 6218E | 10 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | Oléane HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 101 6218F | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 4 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 101 6215 | 10 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | Oléane HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 121 6215 | 12 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 6218J | 16 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 6218K | 12 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 6218L | 12 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 6218M | 2 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 2 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 X218C | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 3 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 X218D | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 3 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 X218H | 15 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 161 6215 | 16 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 162 6215 | 16 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 211 6218B | 15 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 211 6218F | 20 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de pivotement de 2,54 millimètres (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 211 6218L | 10 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 5,08 mm (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 10 | 5.080 mm0.200 dans |
| 02997 211 6218N | 6 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 5,08 millimètres (mm) | N/A | 6 | 5.080 mm0.200 dans |
| 02997 211 X218P | 20 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de pivotement de 2,54 millimètres (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 211 6215 | 21 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 212 6215 | 21 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 dans |
| 02997 361 6218A | 36 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03125 062 6215 | 6 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 3,18 millimètres (mm) | N/A | 6 | 3.180 mm0.125 dans |
| 03129 042 6215 | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise SIP (single inline pin) de 4,11 mm (mm) | TO-127, -225AB et -254 | 4 | 4.110 mm0.162 dans |
| 03235 241 6218C | 7 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | PNJ | 7 | 1.270 mm0.050 dans |
| 03235 241 6218D | 10 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | PNJ | 10 | 1.270 mm0.050 dans |
| 03235 241 6218E | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | PNJ | 3 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03235 241 6218F | 10 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | PNJ | 10 | 1.270 mm0.050 dans |
| 03235 241 X218G | 7 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,27 millimètre (mm) | PNJ | 7 | 1.270 mm0.050 dans |
| 03237 251 6211 | 25 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 5,08 mm (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 25 | 5.080 mm0.200 dans |
| 03530 041 6215 | 4 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 3,81 millimètres (mm) | N/A | 4 | 3.810 mm0.150 dans |
| 03545 032 X215 | 3 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,286 millimètres (mm) | À 251 | 3 | 2.286 mm0.090 dans |
| 03545 202 6218B | 22 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 22 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 6218C | 36 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 6218E | 20 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de pivotement de 2,54 millimètres (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 6218F | 32 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 2,54 millimètres (mm) à broche unique (SIP) | N/A | 32 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 6218G | 8 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 X218J | 6 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 X218K | 16 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,54 millimètres (mm) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03545 202 6215 | 20 Socket d'entrée/sortie (I/S) et de pivotement de 2,54 millimètres (mm) à broche unique en ligne (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 dans |
| 03548 062 X215 | 6 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 3,81 millimètres (mm) | N/A | 6 | 3.810 mm0.150 dans |
| 03548 081 6215 | 8 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 3,81 millimètres (mm) | N/A | 8 | 3.810 mm0.150 dans |
| 03548 151 X215 | 15 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 3,81 millimètres (mm) | PNJ | 15 | 3.810 mm0.150 dans |
| 03560 051 X215 | 5 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 2,8 millimètres (mm) | Pour la série TO-218 | 5 | 20,800 mm0.110 dans |
| 03561 071 6215 | 5 prise d'entrée/sortie (I/S) et prise à broche unique en ligne (SIP) de 1,7 millimètre (mm) | Pour la série TO-218 | 5 | 1.700 mm0.067 dans |
| 03975 061 6217 | 6 Socket d'entrée/sortie (I/S) à broche unique en ligne (SIP) | TO-247AC est un | 6 | Pour le multi |
| 04551 231 X217 | 23 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1,27 mm (mm) à broche unique en ligne (SIP) | TDA | 23 | 1.270 mm0.050 dans |
| 04554 271 X217 | 27 Socket à entrée/sortie (I/S) et à encoche de 1 millimètre (mm) à broche unique (SIP) | PNJ | 27 | 1.000 mm0.039 dans |
Points forts du produit
Kelvin et non Kelvin Chargement au sommet Pour les paquets TO en ligne et SIP Des prises modifiées et personnalisées sont disponibles Peut accueillir plus d'un colis L'ajustement est indépendant du corps de l'emballage L, W et H Différents tons sont disponibles Article # Nom de l'article Nom du ...
Technologie innovante de moulage de précision
Technologie de moulage innovante pour des résultats de haute performance
Socket d'essai à faible force d'insertion du Loranger
Test facilité avec une prise de test Loranger avec une faible force d'insertion et un essuie-glaces de contact positif Les conceptions de charge supérieure Les contacts du côté supérieur aident à aligner les paquets Action d'essuyage des contacts positifs Faible force d'insertion Les prises de ...
Quad Flat Pack - Porteur et Contacteur 8500-050-24T Amenez votre entreprise au niveau supérieur avec Contacteur et Durable
Description du produit: Un contacteur est un composant essentiel des systèmes électriques utilisés pour contrôler le flux d'électricité.Il s'agit d'un type d'excitateur de contact qui agit comme un dispositif de contact dans diverses applicationsLes contacteurs sont couramment utilisés dans les ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.