Soquete de ensaio Loranger de alto desempenho para pacotes TO e SIP em linha
Detalhes do produto
| Tipo de alfinete: | PIN POGO | Resiste à tensão: | 500 V |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 100.000 ciclos | Passo do Pin: | 1 mm |
| Fabricante: | Loranger | Força de contacto: | 2N |
| Compatibilidade: | Universais | Nomenclatura de tensão: | 100 V |
| Aplicação: | Teste e programação de chips IC | Revestimento de contacto: | Ouro |
| Classificação atual: | 3A | Tipo de montagem: | Através do Buraco |
| Resistência ao isolamento: | 1000MΩ | Tamanho do corpo do soquete: | 20 mm x 20 mm x 10 mm |
| Pin Count: | 100 | ||
| Destacar |
Soquete de ensaio Loranger de alto desempenho,Soquete de ensaio Loranger em linha,SIP Packages Loranger Socket de ensaio |
||
Descrição do produto
- Kelvin e não Kelvin
- Carregamento superior
- Para os pacotes TO e SIP em linha
- Disponíveis tomadas modificadas e personalizadas
- Pode acomodar mais de um pacote
- A adequação é independente do corpo da embalagem L, W e H
- Disponível uma variedade de tons
Artigo # |
Nome do item |
Nome do pacote |
Número de entrada/saída (I/S) |
Pico |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 em |
| 02905 041 6225 | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 4 | 2.540 mm0.100 em |
| 02950 041 6218A | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) | TO-92 | 3 | 1.270 mm0.050 em |
| 02950 041 6215 | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e 1,27 milímetros (mm) Pitch Single Inline Pin (SIP) | TO-92 | 4 | 1.270 mm0.050 em |
| 02970 211 6215 | 21 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,78 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 21 | 1.780 mm0.070 em |
| 02970 281 6215 | 28 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,78 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 28 | 1.780 mm0.070 em |
| 02975 171 6215 | 17 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,91 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 17 | 1.910 mm0.075 em |
| 02975 281 6215 | 28 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,91 milímetros (mm) com um único alfinete (SIP) | N/A | 28 | 1.910 mm0.075 em |
| 02996 062 6215 | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 031 6218A | 2 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 5,08 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 2 | 5.080 mm0.200 em |
| 02997 031 6215 | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 071 6218 | 7 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 7 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 091 6218C | 8 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 091 6215 | 9 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 9 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 101 6218A | 8 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP/DIP | 8 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 101 6218D | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | Oleano HVO3 | 4 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 101 6218E | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | Oleano HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 101 6218F | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 4 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 101 6215 | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | Oleano HVO3 | 10 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 121 6215 | 12 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 6218J | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 6218K | 12 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 6218L | 12 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 12 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 6218M | 2 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 2 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 X218C | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 X218D | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 X218H | 15 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único alfinete em linha (SIP) | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 161 6215 | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 162 6215 | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 211 6218B | 15 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único alfinete em linha (SIP) | N/A | 15 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 211 6218F | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 211 6218L | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 5,08 milímetros (mm) com um único alfinete em linha (SIP) | N/A | 10 | 5.080 mm0.200 em |
| 02997 211 6218N | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 5,08 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 6 | 5.080 mm0.200 em |
| 02997 211 X218P | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 211 6215 | 21 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 212 6215 | 21 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 21 | 2.540 mm0.100 em |
| 02997 361 6218A | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 em |
| 03125 062 6215 | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 3,18 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 6 | 3.180 mm0.125 em |
| 03129 042 6215 | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 4,11 milímetros (mm) com um único alfinete em linha (SIP) | TO-127, -225AB e -254 | 4 | 4.110 mm0.162 em |
| 03235 241 6218C | 7 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 1,27 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 em |
| 03235 241 6218D | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 1,27 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 em |
| 03235 241 6218E | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 3 | 2.540 mm0.100 em |
| 03235 241 6218F | 10 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 1,27 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 10 | 1.270 mm0.050 em |
| 03235 241 X218G | 7 Soquete de entrada/saída (I/S) e passo de 1,27 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 7 | 1.270 mm0.050 em |
| 03237 251 6211 | 25 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 5,08 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 25 | 5.080 mm0.200 em |
| 03530 041 6215 | 4 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 3,81 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 4 | 3.810 mm0.150 em |
| 03545 032 X215 | 3 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,286 milímetros (mm) | TO 251 | 3 | 2.286 mm0.090 em |
| 03545 202 6218B | 22 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 22 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 6218C | 36 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 36 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 6218E | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 6218F | 32 Soquete de entrada/saída (I/S) e pitch de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 32 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 6218G | 8 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 8 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 X218J | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 6 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 X218K | 16 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 16 | 2.540 mm0.100 em |
| 03545 202 6215 | 20 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,54 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 20 | 2.540 mm0.100 em |
| 03548 062 X215 | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 3,81 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 6 | 3.810 mm0.150 em |
| 03548 081 6215 | 8 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 3,81 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | N/A | 8 | 3.810 mm0.150 em |
| 03548 151 X215 | 15 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 3,81 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 15 | 3.810 mm0.150 em |
| 03560 051 X215 | 5 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 2,8 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | TO-218 | 5 | 2.800 mm0.110 em |
| 03561 071 6215 | 5 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,7 milímetros (mm) com um único alfinete em linha (SIP) | TO-218 | 5 | 1.700 mm0.067 em |
| 03975 061 6217 | 6 Soquete de entrada/saída (I/S) de pin único em linha (SIP) | TO-247AC | 6 | Multiplas |
| 04551 231 X217 | 23 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1,27 milímetros (mm) com um único pin interno (SIP) | TDA | 23 | 1.270 mm0.050 em |
| 04554 271 X217 | 27 Soquete de entrada/saída (I/S) e de passo de 1 milímetro (mm) com um único pin interno (SIP) | SIP | 27 | 1.000 mm0.039 em |
Destaques do produto
Kelvin e não Kelvin Carregamento superior Para os pacotes TO e SIP em linha Disponíveis tomadas modificadas e personalizadas Pode acomodar mais de um pacote A adequação é independente do corpo da embalagem L, W e H Disponível uma variedade de tons Artigo # Nome do item Nome do pacote Número de ...
Tecnologia de moldagem de precisão inovadora
Tecnologia de moldagem inovadora para resultados de alto desempenho
Soquete de ensaio Loranger de baixa força de inserção
Testes facilitados com o soquete de teste Loranger com baixa força de inserção e limpeza de contato positivo Desenhos de carregamento superior Os contatos do lado superior ajudam a alinhar os leads do pacote Ação de limpeza de contacto positivo Força de inserção baixa Paradas de tomada inferior ...
Quad Flat Pack - Transportador e Contactor 8500-050-24T Leve o seu negócio para o próximo nível com Contactor e durável
Descrição do produto: O contador é um componente essencial dos sistemas elétricos utilizados para controlar o fluxo de eletricidade.É um tipo de excitador de contato que atua como um dispositivo de contato em várias aplicações, fornecendo uma forma confiável e eficiente de gerir circuitos elétricos...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.