ইন-লাইন TO এবং SIP প্যাকেজগুলির জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা লরঞ্জার টেস্ট সকেট
পণ্যের বিবরণ
| পিন প্রকার: | পোগো পিন | ভোল্টেজ সহ্য করুন: | 500V |
|---|---|---|---|
| জীবনচক্র: | 100,000 চক্র | পিন পিচ: | 1 মিমি |
| নির্মাতা: | লরঞ্জার | যোগাযোগ বল: | 2N |
| সামঞ্জস্য: | সার্বজনীন | ভোল্টেজ রেটিং: | ১০০ ভোল্ট |
| প্রয়োগ: | আইসি চিপগুলির পরীক্ষা এবং প্রোগ্রামিং | কলাই যোগাযোগ: | সোনা |
| বর্তমান রেটিং: | ৩ এ | মাউন্ট টাইপ: | গর্তের মধ্য দিয়ে |
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | 1000MΩ | সকেট শরীরের আকার: | 20 মিমি x 20 মিমি x 10 মিমি |
| পিন কাউন্ট: | 100 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
উচ্চ পারফরম্যান্স লোরানজার টেস্ট সকেট,ইন-লাইন লরঞ্জার টেস্ট সকেট,এসআইপি প্যাকেজ লরঞ্জার টেস্ট সকেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
- কেলভিন এবং নন কেলভিন
- শীর্ষ লোডিং
- ইন-লাইন TO এবং SIP প্যাকেজের জন্য
- সংশোধিত এবং কাস্টম সকেট উপলব্ধ
- এক প্যাকেজের চেয়ে বেশি জায়গা থাকতে পারে
- ফিট প্যাকেজ শরীরের L, W এবং H থেকে স্বাধীন
- বিভিন্ন ধরনের গলার স্বর পাওয়া যায়
আইটেম # |
আইটেম নাম |
প্যাকেজের নাম |
ইনপুট/আউটপুট সংখ্যা (I/O) |
পিচ |
|---|---|---|---|---|
| 02905 041 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 4 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02905 041 6225 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 4 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02950 041 6218A | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TO-92 | 3 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 02950 041 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (এসআইপি) সকেট | TO-92 | 4 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 02970 211 6215 | 21 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.78 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 21 | 1.780 মিমি0.070 ইন |
| 02970 281 6215 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.78 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 28 | 1.780 মিমি0.070 ইন |
| 02975 171 6215 | 17 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.91 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 17 | 1.910 মিমি0.075 ইন |
| 02975 281 6215 | 28 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.91 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 28 | 1.910 মিমি0.075 ইন |
| 02996 062 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 6 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 031 6218A | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 2 | 5.080 মিমি0.২০০ ইন |
| 02997 031 6215 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 3 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 071 6218 | 7 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 7 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 091 6218C | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 8 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 091 6215 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 9 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 101 6218A | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি/ডিআইপি | 8 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 101 6218D | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | ওলিয়ান HVO3 | 4 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 101 6218E | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | ওলিয়ান HVO3 | 10 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 101 6218F | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 4 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 101 6215 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | ওলিয়ান HVO3 | 10 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 121 6215 | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 12 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 6218J | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 16 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 6218K | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 12 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 6218L | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 12 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 6218M | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 2 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 X218C | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 3 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 X218D | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 3 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 X218H | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 15 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 161 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 16 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 162 6215 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 16 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 211 6218B | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 15 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 211 6218F | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 20 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 211 6218L | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 10 | 5.080 মিমি0.২০০ ইন |
| 02997 211 6218N | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 6 | 5.080 মিমি0.২০০ ইন |
| 02997 211 X218P | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 20 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 211 6215 | 21 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 21 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 212 6215 | 21 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 21 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 02997 361 6218A | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 36 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03125 062 6215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.18 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 6 | 3.180 মিমি0.125 ইন |
| 03129 042 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 4.11 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TO-127, -225AB এবং -254 | 4 | 4.110 মিমি0.162 ইন |
| 03235 241 6218C | 7 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 7 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 03235 241 6218D | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 10 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 03235 241 6218E | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 3 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03235 241 6218F | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 10 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 03235 241 X218G | 7 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 7 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 03237 251 6211 | 25 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 5.08 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 25 | 5.080 মিমি0.২০০ ইন |
| 03530 041 6215 | 4 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.81 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 4 | 3.810 মিমি0.১৫০ ইন |
| 03545 032 X215 | 3 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.286 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TO 251 | 3 | 2.286 মিমি0.090 ইন |
| 03545 202 6218B | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (এসআইপি) সকেট | N/A | 22 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 6218C | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 36 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 6218E | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 20 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 6218F | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 32 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 6218G | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 8 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 X218J | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 6 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 X218K | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.54 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 16 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03545 202 6215 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৫৪ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 20 | 2.540 মিমি0.১০০ ইন |
| 03548 062 X215 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.81 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 6 | 3.810 মিমি0.১৫০ ইন |
| 03548 081 6215 | 8 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.81 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | N/A | 8 | 3.810 মিমি0.১৫০ ইন |
| 03548 151 X215 | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 3.81 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 15 | 3.810 মিমি0.১৫০ ইন |
| 03560 051 X215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং ২.৮ মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (এসআইপি) সকেট | TO-218 | 5 | 2.800 মিমি0.110 ইন |
| 03561 071 6215 | 5 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.7 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TO-218 | 5 | 1.700 মিমি0.067 ইন |
| 03975 061 6217 | 6 ইনপুট/আউটপুট (I/O) সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TO-247AC | 6 | মাল্টি |
| 04551 231 X217 | 23 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | TDA | 23 | 1.270 মিমি0.০৫০ ইন |
| 04554 271 X217 | 27 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ সিঙ্গল ইনলাইন পিন (SIP) সকেট | এসআইপি | 27 | 1.000 মিমি0.039 ইন |
পণ্যের হাইলাইটস
কেলভিন এবং নন কেলভিন শীর্ষ লোডিং ইন-লাইন TO এবং SIP প্যাকেজের জন্য সংশোধিত এবং কাস্টম সকেট উপলব্ধ এক প্যাকেজের চেয়ে বেশি জায়গা থাকতে পারে ফিট প্যাকেজ শরীরের L, W এবং H থেকে স্বাধীন বিভিন্ন ধরনের গলার স্বর পাওয়া যায় আইটেম # আইটেম নাম প্যাকেজের নাম ইনপুট/আউটপুট সংখ্যা (I/O) পিচ 02905 041 6215 4 ইন...
সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবনী ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি উচ্চ গতির যথার্থ ছাঁচনির্মাণ
উচ্চ পারফরম্যান্স ফলাফলের জন্য উদ্ভাবনী ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি
নিম্ন ইনসার্টিং ফোর্স লরঞ্জার টেস্ট সকেট
লোরাঞ্জার টেস্ট সকেট সহ পরীক্ষা সহজ করা হয়েছে যা কম সন্নিবেশ শক্তি এবং ইতিবাচক যোগাযোগের উইপিংয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত শীর্ষ লোডিং ডিজাইন উচ্চতর পার্শ্ব যোগাযোগ প্যাকেজ লিড সমন্বয় সাহায্য পজিটিভ কন্টাক্ট উইপিং অ্যাকশন নিম্ন সন্নিবেশ শক্তি নীচের সকেট স্ট্যান্ডপস বোর্ড পরিষ্কারের সাহায্য করে বিভিন্ন আকার ...
কোয়াড ফ্ল্যাট প্যাক - ক্যারিয়ার এবং কন্টাক্টর 8500-050-24T আপনার ব্যবসাকে কন্টাক্টর এবং টেকসই দিয়ে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান
পণ্যের বর্ণনাঃ একটি যোগাযোগকারী বৈদ্যুতিক সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান যা বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।এটি একটি ধরণের যোগাযোগ উত্তেজক যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যোগাযোগ তৈরির ডিভাইস হিসাবে কাজ করে, বৈদ্যুতিক সার্কিট পরিচালনা করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ উপায় প্রদান করে। ...
অনুগ্রহ করে আমাদের অনলাইন অনুসন্ধান যোগাযোগ ফর্মটি ব্যবহার করুন যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের টিম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।