15-পিনের বহুমুখী লোরানজার টেস্ট সকেট
পণ্যের বিবরণ
| পণ্য উপাদান: | সিরামিক | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55°C থেকে +150°C |
|---|---|---|---|
| কলাই যোগাযোগ: | সোনা | পিনের সংখ্যা: | 15 |
| বর্তমান রেটিং: | 1 এ | পণ্য ভোল্টেজ: | 100V |
| প্রয়োগ: | আইসি পরীক্ষা | সকেট আকার: | 15 মিমি x 15 মিমি |
| পিন কাউন্ট: | 100 | অন্তরণ প্রতিরোধের: | 1000MΩ |
| পণ্য রঙ: | সাদা | পিন পিচ: | 1 মিমি |
| যোগাযোগ প্রতিরোধ: | 50mΩ | পণ্য যোগাযোগ প্রতিরোধ: | <10mΩ |
| সকেট টাইপ: | টেস্ট সকেট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
বহুমুখী লরঞ্জার টেস্ট সকেট,১০০ ভোল্ট লরঞ্জার টেস্ট সকেট,15-পিন লোরানজার টেস্ট সকেট |
||
পণ্যের বর্ণনা
বিভিন্ন ধরণের ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলিকে 100 ভোল্টে পরীক্ষা করার জন্য 15-পিনের বহুমুখী লরঞ্জার টেস্ট সকেট
- 0.২২ মিমি পিচ অ্যান্ড গ্রেটার
- প্যাকেজ উচ্চতা পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত
- নন-ম্যাগনেটিক সকেট অপশন উপলব্ধ
- সঠিক, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত প্যাকেজ ফিট
- ল্যান্ডপ্যাডকে বোর্ডপ্যাডের সাথে সংযুক্ত করুন
| 013SQ 009J6617 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 9 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 013SQ 009J6618A | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 9 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 015010048U6617 | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | চিপ | 2 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 016SQ 016J6618A | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 16 | 0.40 মিমি0.016 ইন |
| 018016009J6617 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 9 | মাল্টি |
| 019011015J6617 | 15 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 15 | 0.40 মিমি0.016 ইন |
| 019013012J6617 | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 12 | মাল্টি |
| 020016020J6618A | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 20 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 021017020J6617 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 20 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 021SQ 025J6617 | 25 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 25 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 025SQ 036J6617 | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 36 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 028020035J6617 | 35 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | কেজিএ | 35 | 0.40 মিমি0.016 ইন |
| 030SQ 009J6617 | 9 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 9 | 0.8 মিমি0.০৩১৫ |
| 039031021J6617 | 21 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 21 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 040SQ 016J6617 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.75 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 16 | 0.75 মিমি0.০৩ ইন |
| 040SQ 028J6617 | 16 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.68 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 16 | 0.68 মিমি0.027 ইন |
| 050058090J6617 | 90 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.445 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 90 | 0.445 মিমি0.0175 ইন |
| 050058143J6617 | 143 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.445 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 143 | 0.445 মিমি0.018 ইন |
| 050SQ 045J6617 | 45 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 45 | 0.৫০ মিমি0.02 ইন |
| 050SQ 065J6617 | 65 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 65 | 0.40 মিমি0.0157 ইন |
| 050SQ 081J6617 | 81 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 81 | 0.৫০ মিমি0.0197 ইন |
| 060SQ 025J6617 | 49 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 49 | মাল্টি |
| 060SQ 025J6618A | 35 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 35 | মাল্টি |
| 060SQ 064J6617 | 64 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.65 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 64 | 0.65 মিমি0.026 ইন |
| 070SQ 020J6617 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.7 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 20 | 0.7 মিমি0.028 ইন |
| 070SQ 022L6617 | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.6 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 22 | 0.6 মিমি0.024 ইন |
| 072SQ 116J6617 | 116 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.6 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 116 | 0.6 মিমি0.024 ইন |
| 080060031J6617 | 31 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 31 | মাল্টি |
| 080060031J6618A | 31 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 31 | মাল্টি |
| 080060031J6618B | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 32 | 0.8 মিমি0.০৩১৫ |
| 080SQ 036J6617 | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 36 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 080SQ 036J6618B | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 36 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 080SQ 078U6617 | 78 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.75 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 78 | 0.75 মিমি0.০৩ ইন |
| 081058012J6617 | 12 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 12 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 081058012L6617 | 24 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 24 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 090SQ 036L6617 | 36 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 36 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 090SQ 037U6617 | 37 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 37 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 090SQ 056L6617 | 56 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 56 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 090SQ 100U6618A | 100 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 100 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 095SQ 020LAPKB | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 20 | 1.১ মিমি0.043 ইন |
| 100SQ 041J6617 | 84 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 84 | ১ মিমি0.0394 ইন |
| 100SQ 044J6617 | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 44 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 100SQ 072J6617 | 72 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 72 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 100SQ 079J6617 | 79 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 79 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 100SQ 128U6617 | 128 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 128 | 0.৫০ মিমি0.02 ইন |
| 105056023J6617 | 23 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 23 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 105056023L6617 | 25 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 25 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 105086022L6617 | 22 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.4 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | নিম্ন প্রোফাইল ক্যামেরা | 22 | 1.4 মিমি0.055 ইন |
| 106098090J6617 | 90 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 90 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 109089040J6617 | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 44 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 109089040L6617 | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 44 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110070065J6617 | 65 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 65 | 0.৫০ মিমি0.02 ইন |
| 110SQ 010L6617 | 10 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 10 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 032L6617 | 32 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 32 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 034J6617 | 34 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 34 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 034L6617 | 61 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 61 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 046J6617 | 46 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 46 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 046L6617 | 61 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 61 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 110SQ 061J6617 | 61 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 61 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 112090132J6617 | 132 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 132 | মাল্টি |
| 116081005J6617 | 38 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 38 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 120100048L6617 | 48 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | ফ্ল্যাশ মাল্টি চিপ | 48 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 130100064J6617 | 64 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 64 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 130SQ 144L6617 | 144 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 144 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 130SQ 176U6617 | 176 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.5 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 176 | 0.৫০ মিমি0.02 ইন |
| 135130061J6617 | 61 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 61 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 140085018L6617 | 18 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 18 | 1.১ মিমি0.043 ইন |
| 140100044J6617 | 44 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 44 | ১ মিমি0.0394 ইন |
| 140100044J6618B | 110 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 110 | ১ মিমি0.0394 ইন |
| 140100048J6617 | 48 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 48 | ১ মিমি0.0394 ইন |
| 140100140J6617 | 140 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 140 | ১ মিমি0.0394 ইন |
| 140120020L6617 | 20 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 20 | 1.১ মিমি0.043 ইন |
| 149119014J6617 | 14 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | পিসিবি মডিউল | 14 | মাল্টি |
| 150SQ 036L6617 | 2 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 2.002 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | চিপ | 2 | 2.002 মিমি0.০৭৮৮ |
| 150SQ 196L6617 | 196 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 196 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 160SQ 100J6617 | 100 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 100 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 169SQ 168J6618B | 168 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 168 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 170169036J6617 | 100 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.8 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 100 | 0.8 মিমি0.031 ইন |
| 170SQ 228LAPKB | 228 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 228 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 170SQ 256L6617 | 256 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 256 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 200SQ 400L6617 | 400 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 400 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 210SQ 228L6617 | 228 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 228 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 210SQ 228P6617 | 228 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 228 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 210SQ 255L6617 | 255 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 255 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 210SQ 255P6617 | 255 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 255 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 248SQ 160L6617 | 160 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 160 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 250210165J6617 | 165 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 165 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 250SQ 360L6617 | 360 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | AMD K6-360 | 360 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 250SQ 360L6618A | 360 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | AMD K6-360 | 360 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 250SQ 360L6618B | 360 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | K6-SHARP দাঁত | 360 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 250SQU360L6618 | 360 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 360 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 260207114U6617 | 114 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 0.75 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 114 | 0.75 মিমি0.০৩ ইন |
| 270SQ 256L6617 | 256 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 256 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 270SQ 272L6617 | 272 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 272 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 270SQ 388L6617 | 388 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 388 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 280SQ 728L6618A | 410 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 410 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 290SQ 472L6617 | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 290SQ 472L6618A | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 290SQ 472L6618B | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 290SQ 472P6617 | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 290SQ 472P6618A | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 290SQ 472P6618B | 472 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 472 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 310SQ 575L6617 | 575 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 575 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 310SQ 575L6618A | 575 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 575 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 310SQU575L6618E | 575 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 575 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 349142013L6617 | 13 ইনপুট/আউটপুট (I/O) ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 13 | মাল্টি |
| 350SQ 664L6617 | 644 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 644 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 350SQ 767L6617 | 767 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 767 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 350SQ 767L6618A | 767 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 767 | ১ মিমি0.039 ইন |
| 375SQ 312L6617 | 312 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 312 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 375SQ 587L6617 | 587 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 587 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 375SQ 587L6618A | 587 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1.27 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 587 | 1.27 মিমি0.০৫ ইন |
| 400SQ 030J6617 | 30 ইনপুট/আউটপুট (I/O) এবং 1 মিলিমিটার (মিমি) পিচ ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে (LGA) সকেট | এলজিএ | 30 | ১ মিমি0.039 ইন |
