En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará un dispositivo de ensayo de 15 pines para el ensayo de las máquinas de ensayo.
Detalles del producto
| Materiales del producto: | Cerámico | Temperatura de funcionamiento: | -55°C a +150°C |
|---|---|---|---|
| Revestimiento de contacto: | Oro | Número de pines: | 15 |
| Clasificación actual: | 1A | Voltaje del producto: | 100V |
| Aplicación: | Pruebas de IC | Tamaño del zócalo: | 15mm x 15mm |
| Número de pines: | 100 | Resistencia de aislamiento: | 1000MΩ |
| Color del producto: | Blanco | Paso de clavija: | 1mm |
| Resistencia de contacto: | 50mΩ | Resistencia al contacto del producto: | <10mΩ |
| Tipo de enchufe: | Toma de prueba | ||
| Resaltar |
Procesador de prueba Loranger versátil,Enlace de ensayo Loranger de 100 V,En el caso de las máquinas de ensayo |
||
Descripción de producto
Conjunto de ensayo Loranger versátil de 15 pines para ensayar diferentes tipos de dispositivos electrónicos a 100 V
- 0.22 mm Pitch y más grande
- Acomoda las variaciones de altura del paquete
- Opciones de enchufes no magnéticos disponibles
- Ajuste del paquete preciso y estrictamente controlado
- Los contactos conectan la plataforma de tierra a la plataforma de bordo
| 013SQ 009J6617 | 9 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 mm de anchura | El LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 en |
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 9 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 mm de anchura | El LGA | 9 | 0.40 mm0.0157 en |
| 015010048U6617 | 2 Enchufe de entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de altura | El CHIP | 2 | 1.27 mm0.05 en |
| 016SQ 016J6618A | 16 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | El LGA | 16 | 0.40 mm0.016 en |
| 018016009J6617 | 9 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de red terrestre (LGA) | El LGA | 9 | El número de |
| 019011015J6617 | 15 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red terrestre (LGA) de 0,4 mm de altura | El LGA | 15 | 0.40 mm0.016 en |
| 019013012J6617 No se puede | 12 Enchufe de entrada/salida (E/S) de red terrestre (LGA) | El LGA | 12 | El número de |
| 020016020J6618A | 20 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | El LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 en |
| 021017020J6617 | 20 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | El LGA | 20 | 0.40 mm0.0157 en |
| 021SQ 025J6617 | 25 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 mm de anchura | El LGA | 25 | 0.40 mm0.0157 en |
| 025SQ 036J6617 | 36 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | El LGA | 36 | 0.40 mm0.0157 en |
| 028020035J6617 | 35 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 mm de altura | KGA | 35 | 0.40 mm0.016 en |
| 030SQ 009J6617 | 9 Enchufe de entrada/salida (E/S) y de red de tierra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | El LGA | 9 | 0.8 mm0.0315 en |
| 039031021J6617 | 21 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 mm de altura | El LGA | 21 | 0.40 mm0.0157 en |
| 040SQ 016J6617 | 16 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,75 mm de anchura | El LGA | 16 | 0.75 mm0.03 en |
| 040SQ 028J6617 | 16 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,68 mm de anchura | El LGA | 16 | 0.68 mm0.027 en |
| 050058090J6617 | 90 Entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,445 milímetros (mm) | El LGA | 90 | 0.445 mm0.0175 en |
| 050058143J6617 No se puede | 143 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 0,445 milímetros (mm) | El LGA | 143 | 0.445 mm0.018 en |
| 050SQ 045J6617 | 45 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de inclinación de 0,5 mm | El LGA | 45 | 0.50 mm0.02 en |
| 050SQ 065J6617 | 65 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,4 milímetros (mm) | El LGA | 65 | 0.40 mm0.0157 en |
| 050SQ 081J6617 | 81 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de inclinación de 0,5 mm | El LGA | 81 | 0.50 mm0.0197 en |
| 060SQ 025J6617 | 49 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de red terrestre (LGA) | El LGA | 49 | El número de |
| 060SQ 025J6618A | 35 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de red terrestre (LGA) | El LGA | 35 | El número de |
| 060SQ 064J6617 | 64 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,65 mm de anchura | El LGA | 64 | 0.65 mm0.026 en |
| 070SQ 020J6617 | 20 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,7 mm de anchura | El LGA | 20 | 0.7 mm0.028 en |
| 070SQ 022L6617 | 22 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,6 milímetros (mm) | El LGA | 22 | 0.6 mm0.024 en |
| 072SQ 116J6617 | 116 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,6 milímetros (mm) | El LGA | 116 | 0.6 mm0.024 en |
| 080060031J6617 | 31 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de red terrestre (LGA) | El LGA | 31 | El número de |
| 080060031J6618A | 31 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de red terrestre (LGA) | El LGA | 31 | El número de |
| 080060031J6618B | 32 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de altura | El LGA | 32 | 0.8 mm0.0315 en |
| 080SQ 036J6617 | 36 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de anchura | El LGA | 36 | 0.8 mm0.031 en |
| 080SQ 036J6618B | 36 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de anchura | El LGA | 36 | 0.8 mm0.031 en |
| 080SQ 078U6617 | 78 Entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,75 milímetros (mm) | El LGA | 78 | 0.75 mm0.03 en |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 12 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 12 | 1.27 mm0.05 en |
| 081058012L6617 | 24 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 24 | 1.27 mm0.05 en |
| 090SQ 036L6617 | 36 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 36 | 1 mm0.039 en |
| 090SQ 037U6617 | 37 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de altura | El LGA | 37 | 0.8 mm0.031 en |
| 090SQ 056L6617 | 56 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 milímetros (mm) | El LGA | 56 | 0.8 mm0.031 en |
| 090SQ 100U6618A | 100 entradas/salidas (E/S) y conexión LGA de 0,8 milímetros (mm) | El LGA | 100 | 0.8 mm0.031 en |
| 095SQ 020LAPKB | 20 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de pitch de 1,1 mm | El LGA | 20 | 1.1 mm0.043 en |
| 100SQ 041J6617 | 84 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | El LGA | 84 | 1 mm0.0394 en |
| 100SQ 044J6617 | 44 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 44 | 1 mm0.039 en |
| 100SQ 072J6617 | 72 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red terrestre (LGA) de 1 milímetro (mm) de anchura | El LGA | 72 | 1 mm0.039 en |
| 100SQ 079J6617 | 79 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | El LGA | 79 | 1 mm0.039 en |
| 100SQ 128U6617 | 128 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de inclinación de 0,5 mm | El LGA | 128 | 0.50 mm0.02 en |
| 105056023J6617 No se puede utilizar | 23 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 mm | El LGA | 23 | 1.27 mm0.05 en |
| 105056023L6617 | 25 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 25 | 1.27 mm0.05 en |
| 105086022L6617 | 22 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,4 milímetros (mm) | Cámara de bajo perfil | 22 | 1.4 mm0.055 en |
| 106098090J6617 | 90 entrada/salida (E/S) y 1 milímetro (mm) de tramo de la red de tierra (LGA) | El LGA | 90 | 1 mm0.039 en |
| 109089040J6617 | 44 Enchufe de entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 44 | 1.27 mm0.05 en |
| 109089040L6617 | 44 Enchufe de entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 44 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 65 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de inclinación de 0,5 mm | El LGA | 65 | 0.50 mm0.02 en |
| 110SQ 010L6617 | 10 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 10 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 032L6617 | 32 Enchufe de entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 32 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 034J6617 Las demás | 34 Enchufe de entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 34 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 034L6617 | 61 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 61 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 046J6617 | 46 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 mm de anchura | El LGA | 46 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 046L6617 | 61 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 61 | 1.27 mm0.05 en |
| 110SQ 061J6617 | 61 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 61 | 1.27 mm0.05 en |
| No se puede utilizar. | 132 Enlace de entrada/salida (E/S) de la red terrestre | El LGA | 132 | El número de |
| No se puede utilizar. | 38 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 38 | 1.27 mm0.05 en |
| Las demás partidas del anexo II | 48 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | Flash con multichip | 48 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 64 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | El LGA | 64 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de las siguientes: | 144 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 144 | 1 mm0.039 en |
| 130SQ 176U6617 | 176 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,5 milímetros (mm) | El LGA | 176 | 0.50 mm0.02 en |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. | 61 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 61 | 1.27 mm0.05 en |
| Las demás partidas | 18 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,1 milímetros (mm) | El LGA | 18 | 1.1 mm0.043 en |
| Se trata de un documento de identificación. | 44 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 44 | 1 mm0.0394 en |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 110 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 110 | 1 mm0.0394 en |
| Se trata de un documento de identificación. | 48 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 48 | 1 mm0.0394 en |
| Se trata de las siguientes: | 140 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 140 | 1 mm0.0394 en |
| El número de la autoridad competente es: | 20 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de pitch de 1,1 mm | El LGA | 20 | 1.1 mm0.043 en |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 14 Enlace de entrada/salida (E/S) de la matriz de la red terrestre (LGA) | Módulo de PCB | 14 | El número de |
| 150SQ 036L6617 | 2 entrada/salida (E/S) y conexión de 2,002 milímetros (mm) de empinamiento de la red de tierra (LGA) | El CHIP | 2 | 2.002 mm0.0788 en |
| 150SQ 196L6617 y otros | 196 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 196 | 1 mm0.039 en |
| 160SQ 100J6617 | 100 entradas/salidas (E/S) y conexión LGA (Land Grid Array) de 1,27 mm de altura | El LGA | 100 | 1.27 mm0.05 en |
| 169SQ 168J6618B | 168 Entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 168 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un artículo de la Ley n.o 1408/71 del Consejo. | 100 entradas/salidas (E/S) y conexión LGA de 0,8 milímetros (mm) | El LGA | 100 | 0.8 mm0.031 en |
| 170SQ 228LAPKB | 228 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 228 | 1 mm0.039 en |
| 170SQ 256L6617 | 256 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red terrestre (LGA) de 1 milímetro (mm) de anchura | El LGA | 256 | 1 mm0.039 en |
| 200SQ 400L6617 y sus componentes | 400 entradas/salidas (E/S) y conexión LGA (Land Grid Array) de 1 milímetro (mm) de altura | El LGA | 400 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 228 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 228 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 228 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 228 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 255 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 255 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 255 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 255 | 1.27 mm0.05 en |
| 248SQ 160L6617 | 160 Entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra de 1,27 mm de anchura (LGA) | El LGA | 160 | 1.27 mm0.05 en |
| Las demás partidas del anexo II: | 165 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 165 | 1.27 mm0.05 en |
| 250SQ 360L6617 y el resto de los productos | 360 de entrada/salida (E/S) y 1,27 milímetros (mm) de empuje de la red de tierra (LGA) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 en |
| 250SQ 360L6618A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 360 de entrada/salida (E/S) y 1,27 milímetros (mm) de empuje de la red de tierra (LGA) | AMD K6-360 | 360 | 1.27 mm0.05 en |
| 250SQ 360L6618B | 360 de entrada/salida (E/S) y 1,27 milímetros (mm) de empuje de la red de tierra (LGA) | Diente de K6 agudo | 360 | 1.27 mm0.05 en |
| 250SQU360L6618 y el resto de los componentes | 360 de entrada/salida (E/S) y 1,27 milímetros (mm) de empuje de la red de tierra (LGA) | El LGA | 360 | 1.27 mm0.05 en |
| Las demás: | 114 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,75 milímetros (mm) | El LGA | 114 | 0.75 mm0.03 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 256 entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 256 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 272 Entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 272 | 1.27 mm0.05 en |
| 270SQ 388L6617 | 388 Entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 388 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 410 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 410 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 472 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 472 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 575 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 575 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 575 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 575 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 575 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 575 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 13 Enlace de entrada/salida (E/S) de la red terrestre (LGA) | El LGA | 13 | El número de |
| 350SQ 664L6617 | 644 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 644 | 1.27 mm0.05 en |
| 350SQ 767L6617 | 767 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 767 | 1 mm0.039 en |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 767 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) | El LGA | 767 | 1 mm0.039 en |
| 375SQ 312L6617 | 312 Entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 312 | 1.27 mm0.05 en |
| 375SQ 587L6617 | 587 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 587 | 1.27 mm0.05 en |
| 375SQ 587L6618A | 587 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | El LGA | 587 | 1.27 mm0.05 en |
| 400SQ 030J6617 | 30 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1 milímetro (mm) de altura | El LGA | 30 | 1 mm0.039 en |
| 400SQ 949L6617 | 949 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra de 1,27 milímetros (mm) | El CCGA | 949 | 1.27 mm0.05 en |
| Las demás partidas del anexo II: | 81 Enlace de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 1,27 milímetros (mm) | Transmisor de cuatro canales | 81 | 1.27 mm0.05 en |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos para el transporte de gas. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de una serie de medidas de control de la calidad de los productos. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1368 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,12 milímetros (mm) | El LGA | 1368 | 1.12 mm0.044 en |
| D0706 059J6617 | 59 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de inclinación de 0,5 mm | El LGA | 59 | 0.50 mm0.02 en |
| 03719 291 6218B | 16 Entrada/salida (E/S) y enchufe LGA de 1,67 milímetros (mm) | El LGA | 16 | 1.67 mm0.066 en |
| 03719 371 6218B | 36 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de anchura | El LGA | 36 | 0.8 mm0.031 en |
| 03719 641 6217 | 64 Enchufe de entrada/salida (E/S) y conexión de red de tierra (LGA) de 0,8 mm de anchura | El LGA | 64 | 0.8 mm0.031 en |
| 04481 384 661A | 384 Entrada/salida (E/S) y enchufe de red de tierra (LGA) de 1,02 milímetros (mm) | El LGA | 384 | 1.02 mm0.04 en |
| 021SQ 025J6618A | 25 Paquete de LGA de plomo | El LGA | No incluido | .400 mm |
Aspectos destacados del producto
Conjunto de ensayo Loranger versátil de 15 pines para ensayar diferentes tipos de dispositivos electrónicos a 100 V 0.22 mm Pitch y más grande Acomoda las variaciones de altura del paquete Opciones de enchufes no magnéticos disponibles Ajuste del paquete preciso y estrictamente controlado Los ...
Tecnología innovadora de moldeo de precisión Moldeo de precisión de alta velocidad
Tecnología de moldeo innovadora para obtener resultados de alto rendimiento
Soquete de ensayo Loranger de baja fuerza de inserción
Pruebas hechas fáciles con el enchufe de prueba Loranger con baja fuerza de inserción y limpieza de contacto positivo Diseños de carga superior Los contactos del lado superior ayudan a alinear los paquetes Acción de limpieza de contacto positivo Baja fuerza de inserción Los empalmes de la toma ...
Cuad Flat Pack - Portador y Contactor 8500-050-24T Lleve su negocio al siguiente nivel con Contactor y Durable
Descripción del producto: Un contactor es un componente esencial en los sistemas eléctricos que se utilizan para controlar el flujo de electricidad.Es un tipo de excitador de contacto que actúa como un dispositivo de toma de contacto en varias aplicacionesLos contactores se utilizan comúnmente en ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.